Pasaules reitinga punkti

Valsts
Pilsēta
# Vieta Reitings Vārds Valsts Pilsēta
101 107 3172 Kimmo Eriksson Somija Turku
102 108 3170 Vitaly Skorobogatov Krievija Sanktpēterburga
103 109 3165 Alvis Siliņš Latvija Ventspils
104 110 3158 Yuriy Prostakov Krievija Ļuberci
105 111 3154 Carl Bindekrans Zviedrija Noršēpinga
106 112 3150 Vegard Klippen Norvēģija Kvernaland
107 113 3149 Viktoria Gorodnitskaya Krievija Čerepoveca
108 114 3145 Jānis Kalnevics Latvija Inčukalns
109 115 3143 Vladimir Smirnov Krievija Sanktpēterburga
110 116 3141 Emil Larsson Zviedrija Borlänge
111 117 3135 Stanislav Lutay Krievija Tula
112 118 3133 Eliāns Ēdelis Latvija Ventspils
113 119 3124 Kraus Stanislav Česká Republika
114 120 3123 Aleksandrs Žernovojs Latvija Ventspils
115 121 3120 Janne Kantola Somija Raisio
116 122 3114 Daniel Matysek Čehija Prāga
117 124 3112 Kirill Storchak Krievija Sanktpēterburga
118 125 3111 Amund Risa Fylling Norvēģija Kvernaland
119 126 3101 Martin Lunden Zviedrija Malme
120 127 3100 Otto Pesala Somija Oulu
121 128 3099 Alexandr Zaytsev Krievija Maskava
122 129 3087 Andrejs Kuzņecovs Latvija Jēkabpils
123 130 3082 Janne Ollila Somija Naantali
124 131 3073 Espen Moe Norvēģija Tronheima
125 132 3071 Tomi Uimonen Somija Vantā
126 133 3071 Fredrik Hansson Zviedrija Gēteborga
127 134 3051 Vaclav Pikl Čehija Plzeņa
128 135 3047 Anton Runenkov Krievija Maskava
129 136 3046 Oleg Salamatov Krievija Sanktpēterburga
130 138 3027 Dmitriy Koshman Krievija Maskava
131 140 3018 Linus Restel Vācija Hagen
132 141 3017 Maxim Starkov Krievija Kursk
133 142 3015 Petter Bengtsson Zviedrija
134 143 3014 Mikhail Mikhin Krievija Maskava
135 144 3009 Anton Fedoseev Krievija Sanktpēterburga
136 145 3006 Matīss Saulītis Latvija Inčukalns
137 146 3004 Raivis Sternāts Latvija Rīga
138 148 2982 Daniil Mushnikov Krievija Sanktpēterburga
139 149 2976 Martin Zenisek Čehija Plzeņa
140 152 2973 Sandis Kalniņš Latvija Inčukalns
141 153 2946 Gleb Vasiliev Krievija Maskava
142 154 2946 Dmitry Belavin Krievija Sanktpēterburga
143 155 2944 Alexey Chernov Krievija Sanktpēterburga
144 156 2944 David Nordström Zviedrija Malme
145 157 2943 Sergey Patekhin Krievija Kursk
146 158 2939 Bernard Rjavec Slovēnija
147 159 2933 Alexi Biorn Krievija Sanktpēterburga
148 161 2923 Jari Sahlgren Somija Oulu
149 163 2913 Dvoracek David Čehija Olomouca
150 165 2907 Gergely Regula Ungārija Budapešta
151 166 2886 Kārlis Balodis Latvija Valdlauci
152 167 2884 Ruslan Kamalov Krievija Sanktpēterburga
153 168 2882 Uno Osterman Zviedrija Stokholma
154 169 2881 Rene Huhtala Somija Naantali
155 170 2866 Alexandr Shikerin Krievija Nizhniy Novgorod
156 171 2856 Krystof Herold Čehija Prāga
157 172 2855 Miroslav Cernoch Čehija Prāga
158 173 2853 Simon Thomas Īrija Berlin
159 174 2851 Vyacheslav Kelin Krievija Habarovska
160 176 2850 Arne Johannes Holmin Norvēģija Bergena
161 177 2847 Simonas Pleikys Lietuva Viļņa
162 178 2845 Anton Legkov Krievija Sanktpēterburga
163 179 2838 Boris Velmoga Krievija Sanktpēterburga
164 180 2836 Anette Engel Dānija Bronderslev
165 182 2832 Jevgeny Tsupko Izraēla
166 183 2818 Bostik Michal Čehija
167 184 2805 Olof Blume Zviedrija Stokholma
168 185 2805 Alexander Okunev Krievija Sanktpēterburga
169 186 2795 Vitaliy Sapozhnikov Ukraina Odesa
170 187 2791 Egor Stepanov Krievija Sanktpēterburga
171 188 2785 Ladislav Tmej Čehija Turnov
172 189 2773 Georgiy Levashov Krievija Sanktpēterburga
173 190 2772 Dmitry Soloviev Krievija Mitišči
174 191 2768 Viktoriya Noselivska Ukraina Kijeva
175 193 2758 Jakub Matysek Čehija Prāga
176 194 2751 Petteri Sevon Somija Vantā
177 195 2751 Ville Henttonen Somija Helsinki
178 196 2748 Mattias Kralmark Zviedrija Lunda
179 197 2746 Irina Vorobieva Krievija Sanktpēterburga
180 198 2746 Elvis Arhinovičs Latvija Ventspils
181 199 2740 Alen Shekarev Igaunija Tallina
182 200 2737 Jerry Wikström Zviedrija Stokholma
183 201 2737 Valentin Dietze Vācija Freiburg
184 202 2736 Alexander Ozerov Krievija Čerepoveca
185 203 2727 Sami Hellstrom Somija Espoo
186 205 2715 Rūdolfs Kamzols Latvija Ventspils
187 206 2707 Espen Eidsnes Norvēģija Bergena
188 208 2702 Salvis Skarainis Latvija Talsi
189 209 2694 Viacheslav Patekhin Krievija Kursk
190 210 2692 Trond Gangsoy Norvēģija Bergena
191 212 2687 Andreas Fjermestad Norvēģija Kvernaland
192 213 2686 Alexandr Danilov Krievija Sanktpēterburga
193 214 2684 Alexandr Kosyrev Krievija Maskava
194 215 2678 Joan Eriksson Mencl Zviedrija Lunda
195 216 2677 Frode Hagerup Norvēģija Kvernaland
196 217 2676 Markus Bengtsson Zviedrija Göteborg
197 218 2675 Anton Jalneskog Zviedrija Kungelva
198 219 2672 Juri Artamonov Igaunija Tallina
199 220 2671 Sergey Shikerin Krievija Nizhniy Novgorod
200 221 2670 Richard Pedersen Zviedrija Erebrū