Pasaules reitinga punkti

Valsts
Pilsēta
# Vieta Reitings Vārds Valsts Pilsēta
1601 5836 19 Ershov Sasha Krievija Nizhniy Novgorod
1602 5849 18 Gļebs Mlijevskis Latvija Rīga
1603 5850 18 Roberts Gureckis Latvija Inčukalns
1604 5872 18 Alexandr Kuznetsov Krievija Kursk
1605 5885 18 Ritvars Krūmiņš Latvija Cēsis
1606 5887 18 Robert Leenson Igaunija Tallina
1607 5887 18 Jegor Simonov Igaunija Tallina
1608 5887 18 Aleksandr Vilichinskij Baltkrievija Minska
1609 5887 18 Aleksandr Yanchenko Igaunija Narva
1610 5925 18 Erlends Bērziņš Latvija Viesīte
1611 5928 18 Rihards Berkolts Latvija Garkalne
1612 5929 18 Rifat Abdullaev Krievija Maskava
1613 5935 18 Fomin Dmitry Krievija Ivanova
1614 5944 18 Melnichenko Ivan Krievija Maskava
1615 5963 18 Andrejs Krilovs Latvija Valmiera
1616 6010 17 Oleg Kurshakov Krievija Kazaņa
1617 6013 17 Daniel Nurk Igaunija Tallina
1618 6013 17 Emīls Vīksne Latvija Rīga
1619 6038 17 Ivars Avgucevičs Latvija Aizkraukle
1620 6053 17 Mihhail Boborenko Igaunija Narva
1621 6073 17 Galeev Robert Krievija Kazaņa
1622 6076 17 Maksim Buhantsov Krievija Kotel’niki
1623 6098 17 Mark Jegorov Igaunija Tallina
1624 6105 16 Elmārs Kaminskis Latvija Skrunda
1625 6124 16 Thomas Remman Norvēģija Kvernaland
1626 6131 16 Roberts Rozgons Latvija Rīga
1627 6159 16 Plaschova Sofia Krievija Kazaņa
1628 6162 16 Linda Tång
1629 6168 16 Leon Nurk Igaunija Tallina
1630 6212 16 Konev Artem Krievija Kazaņa
1631 6215 16 Toms Daniels Ošiņš Latvija Inčukalns
1632 6234 16 Ismagilov Bulat Krievija Kazaņa
1633 6239 16 Anton Fjodorov Igaunija Tallina
1634 6268 15 alexandr pokrovsky Krievija Yarovoye
1635 6271 15 Aleksei Olenin Igaunija Narva
1636 6316 15 Artjoms Kurmelovs Latvija
1637 6333 15 Nikita Polyanskiy Krievija Rostova pie Donas
1638 6339 15 Platonova Alisa Krievija Kazaņa
1639 6339 15 Filipp Aronovitsh Igaunija Tallina
1640 6392 15 Stanislav Mikhaylichenko Krievija Stavropol’
1641 6396 15 Maksim Kandaurov Krievija Novokuzņecka
1642 6408 15 Евгений Цепов Krievija Ivanova
1643 6414 15 Joachim Dreyer
1644 6425 15 Dmitryi Igonin Krievija Novokuzņecka
1645 6472 14 Вячеслав Заикин Krievija Bataysk
1646 6508 14 Valeryi Suprun Krievija Stavropol’
1647 6520 14 Nikita Kharitonov Igaunija Narva
1648 6575 14 Pavel Volkov Pavlovich Krievija Rostova pie Donas
1649 6590 14 Raimonds Zīlītis Latvija Jūrkalne
1650 6667 13 Hjalmar Hardestam
1651 6675 13 Aleksandr Serduykov Krievija Krasnodara
1652 6720 13 Nazmutdinov Bilal Krievija Kazaņa
1653 6735 13 Ronald Matvijenko Igaunija Tallina
1654 6763 13 Kirill Mikhailov Krievija Kursk
1655 6769 13 Mikael Ikonen Zviedrija Eskilstūna
1656 6781 13 Sergiy Kurilchenko Ukraina Mariupol
1657 6813 13 Mykhailo Palchevskii Ukraina Kijeva
1658 6838 12 Мухлиса Полотханова Krievija Ivanova
1659 6862 12 Oļegs Liščišins Latvija Ventspils
1660 6866 12 Vladimir Ivanov Krievija Novokuzņecka
1661 6879 12 Ruslan Klinkov Igaunija Tallina
1662 6910 12 Mikus Actiņš Latvija Rīga
1663 6910 12 Vakkasov Kirill Krievija Kazaņa
1664 6910 12 Maksim Mashjanov Igaunija Narva
1665 6966 12 Артём Квачук Krievija Ivanova
1666 6992 12 Andrey Borisov Krievija Maskava
1667 7053 11 Anna Skrobanskaya Krievija Arkhangel’sk
1668 7068 11 Aleksey Kryuchkov Krievija Tula
1669 7072 11 Elzabeth Pokk Igaunija Tallina
1670 7127 11 Darja Dobrjakova Igaunija Tallina
1671 7127 11 Zigmārs Grūbe Latvija Jūrmala
1672 7127 11 Gulenkov Leonid Krievija Nizhniy Novgorod
1673 7191 11 Mikhail Khramov Krievija Rostova pie Donas
1674 7195 11 Vasilev Danil Krievija Perma
1675 7232 11 Roman Smorzhevskyy Ukraina Kijeva
1676 7245 11 Nechayev Vladimir Krievija Ivanova
1677 5853 10 Valdis Lokenbahs Latvija Inčukalns
1678 7311 10 Boltayevskaya Ekaterina Krievija Ivanova
1679 7330 10 Pavlo Kаminchenko Ukraina Mariupol
1680 7342 10 Даниил Рыбаков Krievija Ivanova
1681 7368 10 Андрей Тетериков Krievija Nizhniy Novgorod
1682 7434 10 Caroline Bandstigen Zviedrija Eskilstūna
1683 7455 10 Mārcis Ozoliņš Latvija Priekuļi
1684 7475 10 Maksimillian Mironov Igaunija Tallina
1685 7544 9 Matusevich Andrei Baltkrievija Minska
1686 7563 9 Dmitriy Sokolovskiy Krievija Rostova pie Donas
1687 7576 9 Patrik Backlund Zviedrija Tallinn
1688 7592 9 Kliment Dmitrijev Igaunija Tallina
1689 7675 9 Mykhaylo Podkopayev Ukraina Mariupol
1690 7732 9 Anton Lööv
1691 7736 9 Oleg Tkachenko Ukraina Harkiva
1692 7784 9 Jonas Fjelde Larsen Norvēģija Kvernaland
1693 6363 8 Einārs Dreimanis Latvija Inčukalns
1694 7791 8 Martin Krylov Igaunija Mārdu
1695 7836 8 Reinis Šestakovskis Latvija Inčukalns
1696 7839 8 Yusupov Rinat Krievija Kazaņa
1697 7857 8 Roman Luchnikov Ukraina Harkiva
1698 7883 8 Victoria Alexeeva Krievija Volgodonska
1699 7884 8 Tomass Meclers Latvija Rīga
1700 7903 8 Jegor Zheleznjakov Igaunija Tallina