Pasaules reitinga punkti

Valsts
Pilsēta
# Vieta Reitings Vārds Valsts Pilsēta
1701 7946 8 Lietz Martin Vācija Vupertāle
1702 7954 8 Konstantin Levin Krievija Rostova pie Donas
1703 7991 8 Oleg Baburin Krievija Rostova pie Donas
1704 7993 8 Valeriy Oleynikov Krievija Rostova pie Donas
1705 7994 8 Daniels Laizāns Latvija Inčukalns
1706 8034 8 Nesterenko Valdemar Krievija Krasnodara
1707 8043 8 Mykhaylo Mischenko Ukraina Kirovohrada
1708 8088 7 Semjon Ossipov Igaunija Tallina
1709 8117 7 Denis Paltow Krievija Maskava
1710 8125 7 Ruslan Magomedov Krievija Tula
1711 8132 7 Kemenov Mikhail Krievija Nizhniy Novgorod
1712 8160 7 Mārtiņš Roķis Latvija Burtnieki
1713 8166 7 Gatis Stūrītis Latvija Priekuļi
1714 8183 7 Oleksandr Zhyglatyi Ukraina Harkiva
1715 8282 7 Mihhail Movsisjan Igaunija Tallina
1716 8348 7 Vitaliy Chervyakov Krievija Saranska
1717 8354 7 Azad Mustafaev Krievija Rostova pie Donas
1718 8340 6 Roberts Rubīns Latvija Ventspils
1719 8495 6 Andrey Shinkarev Krievija Rostova pie Donas
1720 8502 6 Lambert Yannick
1721 8507 6 Torbjørn Laland Norvēģija
1722 8521 6 Kosov Ivan Krievija Kazaņa
1723 8521 6 Danila Kuznetsov Krievija Kursk
1724 8521 6 Artemi Pavljukovski Igaunija Tallina
1725 8619 6 Tagir Shigapov Krievija Kazaņa
1726 8684 6 Vladimir Biruykov Krievija Volgodonska
1727 8691 6 Ilia Pastshenko Igaunija Tallina
1728 8722 6 Vladimir Nilov Igaunija Narva
1729 8724 6 Басит Полотханов Krievija Ivanova
1730 8724 6 Kamyshanski Andrey Krievija Ivanova
1731 5 Norberts Švāns Latvija Inčukalns
1732 8760 5 Urmas Meri Igaunija Tabasalu
1733 8849 5 Dolot Victor Krievija Volgodonska
1734 8849 5 Daniil Zimgorov Igaunija Tallina
1735 8910 5 Gvido Kurakovs Latvija Skrunda
1736 9082 5 Valeri Bogdanov Igaunija Narva
1737 4 Sigita Liepiņa Latvija Inčukalns
1738 4 Oskars Smiltenis Latvija Inčukalns
1739 9200 4 Anastasiya Kurilchenko Ukraina Mariupol
1740 9212 4 Andrey Voytovich Krievija Zelenograd
1741 9305 4 Bukolov Oleg Krievija Maskava
1742 9314 4 Евгения Шастова Krievija Maskava
1743 9317 4 Agafonov Ilya Krievija Kazaņa
1744 9317 4 Daniil Karpau Baltkrievija Minska
1745 9317 4 Kirill Kuznetsov Krievija Kursk
1746 9436 4 Aleksey Denisyev Ukraina Harkiva
1747 9459 4 Kirill Volkov Krievija Volgodonska
1748 9487 4 Egor Kuryuchin Krievija Ivanova
1749 9503 4 Liliya Diordiyeva Ukraina Kirovohrada
1750 9592 4 Igor Shibun Krievija Azova
1751 9610 4 Igor Apanasenko Krievija Rostova pie Donas
1752 9650 3 Gatin Rinaz Krievija Kazaņa
1753 9708 3 Александр Чугунов Krievija Ivanova
1754 9708 3 Vasiliy Zubreev Krievija Novokuzņecka
1755 9739 3 Jegors Bogdanovs Latvija Rīga
1756 9810 3 Silchionok Evgeniy Baltkrievija Minska
1757 9828 3 Mohr Michel
1758 9851 3 Heiti Talvik Igaunija Tallina
1759 10037 3 Mikael Lepman Igaunija Tallina
1760 10054 3 Kristaps Broks Latvija Priekuļi
1761 10099 3 Roberts Jirgens Latvija Inčukalns
1762 10100 3 Jelizaveta Balduhhova Igaunija Tallina
1763 10113 3 Niks Grīnbergs Latvija Rīga
1764 10127 3 Evgeniy Shpitalniy Krievija Rostova pie Donas
1765 8738 2 Jānis Kronbergs Latvija Inčukalns
1766 10161 2 Dubrinsky Valentine Baltkrievija Novopolocka
1767 10184 2 Oksana Dolot Krievija Volgodonska
1768 10274 2 Tsygankov Alexander Krievija Maskava
1769 10275 2 Vladimir Chervatjuk Krievija Rostova pie Donas
1770 10379 2 Dudak Kirill Baltkrievija Minska
1771 10379 2 Kirill Losev Krievija Volgodonska
1772 10379 2 Andrey Shastin Krievija Arkhangel’sk
1773 10584 2 Виктория Новикова Krievija Krasnodara
1774 10649 2 Elef Baltatzidis Grieķija Wilhelmshaven
1775 10649 2 Vladimir Komarov Krievija Maskava
1776 10711 2 Vlardimir Bresskiy Krievija Azova
1777 1 Ingvars Fricis Indriksons Latvija Inčukalns
1778 9816 1 Agris Rancāns Latvija Inčukalns
1779 10370 1 Vadim Rybkin Krievija Rostova pie Donas
1780 10869 1 Siebert Andreas Vācija Vupertāle
1781 10961 1 Вячеслав Чугунов Krievija Ivanova
1782 10961 1 Vecherskaya Angelina Baltkrievija Minska
1783 10961 1 Zakhovaeva Cătălina Krievija Ivanova
1784 10961 1 Chistikov Konstantin Krievija Maskava
1785 10961 1 Dmitri Ossipenko Igaunija Kohtla-Jerve
1786 10961 1 Viktorija Sussi Igaunija Narva
1787 10961 1 Sergey Troshin Krievija Ivanova
1788 10961 1 Polivackin Yaroslav Krievija Maskava
1789 11402 1 Вячеслав Дёмин Krievija Bataysk
1790 11402 1 Nikita Tilipchenko Krievija Rostova
1791 11688 1 Markus Hauptmann Vācija
1792 11688 1 Andrey Dotsenko Krievija Azova
1793 11688 1 Andrey Dzjubin Krievija Volgodonska
1794 3248 0 Deniss Klokovs Latvija Rīga
1795 4130 0 Oļegs Kricaks Latvija Skrunda
1796 4900 0 Toms Stupele Latvija Ventspils
1797 5108 0 Artūrs Lielbārdis Latvija Priekuļi
1798 5235 0 Krists Dēvics Latvija Skrunda
1799 6351 0 Arnis Skraučs Latvija Inčukalns
1800 7251 0 Monika Džigure Latvija Inčukalns