RAUBICHI W.Ch.OPEN - Teilnehmerliste

Status beendet
Beginn der Anmeldung 21.05.2019 19:00
Ende der Anmeldung 07.06.2019 12:00
Datum des Turniers 15.06.2019

  Ranglistenpunkte Vorname Land Stadt Punkte
1 3525 Nikita Pavlov Russland Sankt Petersburg 595
2 3348 Artem Blinov Russland Sankt Petersburg 566
3 3287 Stanislav Lutay Russland Tula 558
4 3210 Vitaly Skorobogatov Russland Sankt Petersburg 551
5 3140 Kirill Storchak Russland Sankt Petersburg 542
6 3044 Emil Mumdzhi Russland Kasan 536
7 3028 Tomi Uimonen Finnland Vantaa 526
8 2833 Salvis Skarainis Lettland Talsi 515
9 2818 Ville Henttonen Finnland Helsinki 508
10 2783 Alexandr Danilov Russland Sankt Petersburg 495
11 2780 Georgiy Levashov Russland Sankt Petersburg 485
12 2711 Alexandr Kosyrev Russland Moskau 477
13 2666 Alexey Baranov Russland Moskau 468
14 2663 Hanna Ivantsova Ukraine Kyiw 463
15 2653 Romans Faļkenšteins Lettland Riga 459
16 2652 Kristaps Riekstiņš Lettland Burtnieki 454
17 2612 Rolands Riekstiņš Lettland Burtnieki 443
18 2587 Eva Ozerova Russland Tscherepowez 432
19 2569 Toni Koivula Finnland Oulu 423
20 2379 Ilya Ponomarev Russland Sankt Petersburg 415
21 2370 Nazar Kondrashevskyy Ukraine Kyiw 411
22 2336 Alexander Enyushin Russland Kasan 408
23 2296 Sandis Krasts Lettland Valmiera 404
24 2291 Alexander Larichev Russland Tscherepowez 401
25 2210 Irina Belavina Russland Sankt Petersburg 398
26 2159 Egīls Belševics Lettland Riga 395
27 2138 Kapitolina Semagina Russland Kasan 387
28 2069 Alexandr Zhulyabin Russland Noginsk 380
29 2045 Herman Roholm Finnland Alavus 373
30 2041 Tiitus Roholm Finnland Alavus 366
31 2037 Jakob Jonsson Schweden Stockholm 363
32 1981 Nikita Tikhomirov Russland Sankt Petersburg 359
33 1946 Semyon Bityukov Russland Sankt Petersburg 352
34 1916 Sergey Semagin Russland Kasan 343
35 1893 Joonatan Roholm Finnland Seinäjoki 335
36 1877 Artem Matantsev Ukraine Kirowohrad 326
37 1822 Victor Poberezhny Russland Nowosibirsk 321
38 1756 Tatjana Suchkova Estland Tallinn 314
39 1643 Mark Kritski Estland Tallinn 305
40 1564 Elena Stoljarova Russland Sankt Petersburg 298
41 1526 Luukas Hämeenniemi Finnland Oulu 290
42 1524 Anna Holmstrom Schweden Umeå 283
43 1472 Roman Romanenko Weißrussland Minsk 277
44 1452 Lysenka Leanid Weißrussland Wizebsk 271
45 1433 Micael Myren Sweden / Portugal Göteborg / Lagos 265
46 1362 Krynitski Vadim Weißrussland Minsk 259
47 1199 Daniil Landa Estland Tallinn 254
48 1193 Sobal' Vital' Weißrussland Minsk 243
49 1089 Andrey Tikhomirov Russland Sankt Petersburg 233
50 1046 Susanna Possl Schweden Västerås 226
51 1014 Oleksandr Malyarozov Ukraine Odessa 218
52 840 Maxim Karpus Ukraine Kyiw 209
53 789 Avin Ivan Weißrussland Minsk 198
54 765 Inese Faļkenšteina Lettland Riga 183
55 735 Andrey Rabcevich Weißrussland Minsk 159
56 686 Oleg Borisov Russland Sankt Petersburg 123
57 571 Jan-Olof Hansson Schweden Ekerö 89
58 569 Rabcevich Aleksey Weißrussland Minsk 49
59 518 Ruslan Kobchuk Ukraine Kyiw 28
60 237 Mihail Dagockij Weißrussland Minsk 21
61 187 Nazar Sobal Weißrussland Minsk 1