Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
---|---|
Statuss | Noslēdzies |
Valsts | Norvēģija |
Pilsēta | Kvernaland |
Turnīra datums | 14.04.2015 |
Dalībnieku | 7 |
Posmi
Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 1 - | ||||||||
Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |||
- 2 - | ||||||||
Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Sagen | Norvēģija | ||||
2 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
3 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
4 | Vegard Klippen | Norvēģija | ||||
5 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | |||
6 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kvernaland | |||
7 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||