Norway Open 2019 - Qualification groups - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Joakim Lundin 12 10 2 0 55 - 18 = 37 22
2 Øystein Klippen 12 6 4 2 36 - 26 = 10 16
3 Petrus Miettinen 12 7 2 3 40 - 30 = 10 16
4 Amund Fylling 12 7 2 3 31 - 29 = 2 16
5 Stefan Lemming 12 7 1 4 40 - 16 = 24 15
6 Joakim Åström 12 5 4 3 37 - 26 = 11 14
7 Sissie Wikström 12 6 1 5 39 - 30 = 9 13
8 Juho Itkonen 12 4 3 5 31 - 40 = -9 11
9 Jerry Wikström 12 3 5 4 29 - 29 = 0 11
10 Arne Hetlelid 12 3 4 5 36 - 44 = -8 10
11 Arne Johannes Holmin 12 4 0 8 28 - 44 = -16 8
12 Bjarte Tjessem 12 1 0 11 15 - 49 = -34 2
13 Sander Berntsen 12 1 0 11 19 - 55 = -36 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Joakim Lundin 12 10 2 0 55 - 18 = 37 22
2 Øystein Klippen 12 6 4 2 36 - 26 = 10 16
3 Petrus Miettinen 12 7 2 3 40 - 30 = 10 16
4 Amund Fylling 12 7 2 3 31 - 29 = 2 16
5 Stefan Lemming 12 7 1 4 40 - 16 = 24 15
6 Joakim Åström 12 5 4 3 37 - 26 = 11 14
7 Sissie Wikström 12 6 1 5 39 - 30 = 9 13
8 Juho Itkonen 12 4 3 5 31 - 40 = -9 11
9 Jerry Wikström 12 3 5 4 29 - 29 = 0 11
10 Arne Hetlelid 12 3 4 5 36 - 44 = -8 10
11 Arne Johannes Holmin 12 4 0 8 28 - 44 = -16 8
12 Bjarte Tjessem 12 1 0 11 15 - 49 = -34 2
13 Sander Berntsen 12 1 0 11 19 - 55 = -36 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Magnus Klippen 11 9 1 1 47 - 20 = 27 19
2 Yngve Aasheim 11 8 1 2 54 - 28 = 26 17
3 Vegard Klippen 11 6 2 3 39 - 32 = 7 14
4 Espen Moe 11 6 1 4 29 - 24 = 5 13
5 Jarle Eide 11 5 2 4 30 - 28 = 2 12
6 Simon Thomas 11 5 1 5 34 - 30 = 4 11
7 Andreas Fjermestad 11 4 2 5 29 - 33 = -4 10
8 Sondre Efteland Johansen 11 4 2 5 30 - 35 = -5 10
9 Trond Gangsoy 11 4 2 5 32 - 35 = -3 10
10 Thorbjorn F. Hestvaag 11 3 1 7 25 - 39 = -14 7
11 Daniel Nygård 11 2 2 7 18 - 38 = -20 6
12 Susanna Pössl 11 1 1 9 23 - 48 = -25 3
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Magnus Klippen 11 9 1 1 47 - 20 = 27 19
2 Yngve Aasheim 11 8 1 2 54 - 28 = 26 17
3 Vegard Klippen 11 6 2 3 39 - 32 = 7 14
4 Espen Moe 11 6 1 4 29 - 24 = 5 13
5 Jarle Eide 11 5 2 4 30 - 28 = 2 12
6 Simon Thomas 11 5 1 5 34 - 30 = 4 11
7 Andreas Fjermestad 11 4 2 5 29 - 33 = -4 10
8 Sondre Efteland Johansen 11 4 2 5 30 - 35 = -5 10
9 Trond Gangsoy 11 4 2 5 32 - 35 = -3 10
10 Thorbjorn F. Hestvaag 11 3 1 7 25 - 39 = -14 7
11 Daniel Nygård 11 2 2 7 18 - 38 = -20 6
12 Susanna Pössl 11 1 1 9 23 - 48 = -25 3