Estonian School Championship 2018 - Group - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Narva Pähklimäe Gümnaasium 3 3 0 0 40 - 6 = 34 6
2 Tallinna Humanitaar Gümnaasium 3 2 0 1 34 - 11 = 23 4
3 Tallinna Läänemere Gümnaasium 3 1 0 2 11 - 35 = -24 2
4 Tallinna Tõnismäe Reaalkool 3 0 0 3 6 - 39 = -33 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Narva Pähklimäe Gümnaasium 3 3 0 0 40 - 6 = 34 6
2 Tallinna Humanitaar Gümnaasium 3 2 0 1 34 - 11 = 23 4
3 Tallinna Läänemere Gümnaasium 3 1 0 2 11 - 35 = -24 2
4 Tallinna Tõnismäe Reaalkool 3 0 0 3 6 - 39 = -33 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Tallinna Juudikool 2 2 0 0 25 - 4 = 21 4
2 Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 2 1 0 1 19 - 10 = 9 2
3 Karjamaa Põhikool 2 0 0 2 1 - 31 = -30 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Tallinna Juudikool 2 2 0 0 25 - 4 = 21 4
2 Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 2 1 0 1 19 - 10 = 9 2
3 Karjamaa Põhikool 2 0 0 2 1 - 31 = -30 0