Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Хайдар Миров 11 10 1 0 70 - 13 = 57 21
2 Антон Сысолятин 11 9 1 1 55 - 13 = 42 19
3 Алмаз Солтанов 11 9 0 2 46 - 14 = 32 18
4 Сергей Шикерин 11 9 0 2 59 - 7 = 52 18
5 Евгений Елькин 11 7 0 4 43 - 25 = 18 14
6 Семён Иванов 11 6 0 5 43 - 28 = 15 12
7 Никита Хохлов 11 4 0 7 14 - 39 = -25 8
8 Исмагил Иксанов 11 2 2 7 10 - 41 = -31 6
9 Олег Важалин 11 2 2 7 6 - 42 = -36 6
10 Данил Осипов 11 1 2 8 6 - 48 = -42 4
11 Артём Федотов 11 2 0 9 6 - 52 = -46 4
12 Данил Федотов 11 1 0 10 5 - 41 = -36 2
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Хайдар Миров 11 10 1 0 70 - 13 = 57 21
2 Антон Сысолятин 11 9 1 1 55 - 13 = 42 19
3 Алмаз Солтанов 11 9 0 2 46 - 14 = 32 18
4 Сергей Шикерин 11 9 0 2 59 - 7 = 52 18
5 Евгений Елькин 11 7 0 4 43 - 25 = 18 14
6 Семён Иванов 11 6 0 5 43 - 28 = 15 12
7 Никита Хохлов 11 4 0 7 14 - 39 = -25 8
8 Исмагил Иксанов 11 2 2 7 10 - 41 = -31 6
9 Олег Важалин 11 2 2 7 6 - 42 = -36 6
10 Данил Осипов 11 1 2 8 6 - 48 = -42 4
11 Артём Федотов 11 2 0 9 6 - 52 = -46 4
12 Данил Федотов 11 1 0 10 5 - 41 = -36 2
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Александр Шикерин 11 11 0 0 59 - 8 = 51 22
2 Павел Шакиров 11 8 2 1 54 - 13 = 41 18
3 Александр Енюшин 11 7 2 2 42 - 16 = 26 16
4 Александр Кривилёв 11 6 4 1 30 - 10 = 20 16
5 Эмиль Мумджи 11 6 2 3 40 - 22 = 18 14
6 Сергей Марочкин 11 6 2 3 30 - 21 = 9 14
7 Айдар Солтанов 11 6 0 5 31 - 26 = 5 12
8 Руслан Хамиев 11 4 0 7 22 - 32 = -10 8
9 Артур Лучкин 11 1 2 8 6 - 59 = -53 4
10 Ильяс Иксанов 11 1 1 9 10 - 51 = -41 3
11 Никита Грачёв 11 1 1 9 12 - 43 = -31 3
12 Руслан Халиуллин 11 1 0 10 3 - 38 = -35 2
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Александр Шикерин 11 11 0 0 59 - 8 = 51 22
2 Павел Шакиров 11 8 2 1 54 - 13 = 41 18
3 Александр Енюшин 11 7 2 2 42 - 16 = 26 16
4 Александр Кривилёв 11 6 4 1 30 - 10 = 20 16
5 Эмиль Мумджи 11 6 2 3 40 - 22 = 18 14
6 Сергей Марочкин 11 6 2 3 30 - 21 = 9 14
7 Айдар Солтанов 11 6 0 5 31 - 26 = 5 12
8 Руслан Хамиев 11 4 0 7 22 - 32 = -10 8
9 Артур Лучкин 11 1 2 8 6 - 59 = -53 4
10 Ильяс Иксанов 11 1 1 9 10 - 51 = -41 3
11 Никита Грачёв 11 1 1 9 12 - 43 = -31 3
12 Руслан Халиуллин 11 1 0 10 3 - 38 = -35 2
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Максим Чегаев 11 11 0 0 62 - 8 = 54 22
2 Рамиль Галиев 11 8 1 2 41 - 17 = 24 17
3 Тимур Хамиев 11 8 0 3 37 - 22 = 15 16
4 Делюс Саляхутдинов 11 7 1 3 35 - 19 = 16 15
5 Константин Барабаш 11 7 1 3 35 - 19 = 16 15
6 Илья Елькин 11 6 1 4 46 - 24 = 22 13
7 Андрей Иванов 11 5 1 5 34 - 31 = 3 11
8 Ирек Шакиров 11 4 1 6 24 - 30 = -6 9
9 Капитолина Семагина 11 2 1 8 18 - 41 = -23 5
10 Карим Юсупов 11 2 0 9 10 - 44 = -34 4
11 Самат Садреев 11 1 1 9 10 - 45 = -35 3
12 Максим Лучкин 11 1 0 10 8 - 60 = -52 2
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Максим Чегаев 11 11 0 0 62 - 8 = 54 22
2 Рамиль Галиев 11 8 1 2 41 - 17 = 24 17
3 Тимур Хамиев 11 8 0 3 37 - 22 = 15 16
4 Делюс Саляхутдинов 11 7 1 3 35 - 19 = 16 15
5 Константин Барабаш 11 7 1 3 35 - 19 = 16 15
6 Илья Елькин 11 6 1 4 46 - 24 = 22 13
7 Андрей Иванов 11 5 1 5 34 - 31 = 3 11
8 Ирек Шакиров 11 4 1 6 24 - 30 = -6 9
9 Капитолина Семагина 11 2 1 8 18 - 41 = -23 5
10 Карим Юсупов 11 2 0 9 10 - 44 = -34 4
11 Самат Садреев 11 1 1 9 10 - 45 = -35 3
12 Максим Лучкин 11 1 0 10 8 - 60 = -52 2