RAUBICHI W.Ch.OPEN - Qualification groups - Таблиці

  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Никита Павлов 14 12 2 0 75 - 27 = 48 26
2 Rolands Riekstiņš 14 13 0 1 72 - 22 = 50 26
3 Kristaps Riekstiņš 14 10 1 3 54 - 29 = 25 21
4 Семён Битюков 14 10 0 4 43 - 27 = 16 20
5 Ирина Белавина 14 8 3 3 42 - 32 = 10 19
6 Salvis Skarainis 14 8 2 4 58 - 34 = 24 18
7 Елена Столярова 14 6 1 7 31 - 38 = -7 13
8 Никита Тихомиров 14 6 1 7 34 - 47 = -13 13
9 Александр Ларичев 14 5 2 7 44 - 36 = 8 12
10 Ville Henttonen 14 6 0 8 42 - 35 = 7 12
11 Luukas Hämeenniemi 14 4 2 8 29 - 40 = -11 10
12 Виталий Соболь 14 5 0 9 38 - 37 = 1 10
13 Jan-Olof Hansson 14 2 1 11 26 - 55 = -29 5
14 Андрей Тихомиров 14 2 1 11 29 - 58 = -29 5
15 Олег Борисов 14 0 0 14 0 - 100 = -100 0
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Никита Павлов 14 12 2 0 75 - 27 = 48 26
2 Rolands Riekstiņš 14 13 0 1 72 - 22 = 50 26
3 Kristaps Riekstiņš 14 10 1 3 54 - 29 = 25 21
4 Семён Битюков 14 10 0 4 43 - 27 = 16 20
5 Ирина Белавина 14 8 3 3 42 - 32 = 10 19
6 Salvis Skarainis 14 8 2 4 58 - 34 = 24 18
7 Елена Столярова 14 6 1 7 31 - 38 = -7 13
8 Никита Тихомиров 14 6 1 7 34 - 47 = -13 13
9 Александр Ларичев 14 5 2 7 44 - 36 = 8 12
10 Ville Henttonen 14 6 0 8 42 - 35 = 7 12
11 Luukas Hämeenniemi 14 4 2 8 29 - 40 = -11 10
12 Виталий Соболь 14 5 0 9 38 - 37 = 1 10
13 Jan-Olof Hansson 14 2 1 11 26 - 55 = -29 5
14 Андрей Тихомиров 14 2 1 11 29 - 58 = -29 5
15 Олег Борисов 14 0 0 14 0 - 100 = -100 0
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Tomi Uimonen 14 11 2 1 55 - 24 = 31 24
2 Артём Блинов 14 11 1 2 50 - 13 = 37 23
3 Александр Данилов 14 11 1 2 45 - 17 = 28 23
4 Egīls Belševics 14 7 3 4 45 - 40 = 5 17
5 Роман Фалькенштейн 14 6 4 4 42 - 27 = 15 16
6 Ева Озерова 14 7 2 5 54 - 29 = 25 16
7 Сергей Семагин 14 6 3 5 34 - 34 = 0 15
8 Даниил Ланда 14 5 4 5 32 - 29 = 3 14
9 Sandis Krasts 14 5 2 7 29 - 34 = -5 12
10 Jakob Jonsson 14 6 0 8 24 - 39 = -15 12
11 Anna Holmström 14 4 2 8 21 - 37 = -16 10
12 Андрей Рабцевич 14 4 1 9 30 - 52 = -22 9
13 Алексей Рабцевич 14 4 0 10 18 - 47 = -29 8
14 Марк Крицкий 14 3 1 10 23 - 42 = -19 7
15 Susanna Pössl 14 2 0 12 26 - 64 = -38 4
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Tomi Uimonen 14 11 2 1 55 - 24 = 31 24
2 Артём Блинов 14 11 1 2 50 - 13 = 37 23
3 Александр Данилов 14 11 1 2 45 - 17 = 28 23
4 Egīls Belševics 14 7 3 4 45 - 40 = 5 17
5 Роман Фалькенштейн 14 6 4 4 42 - 27 = 15 16
6 Ева Озерова 14 7 2 5 54 - 29 = 25 16
7 Сергей Семагин 14 6 3 5 34 - 34 = 0 15
8 Даниил Ланда 14 5 4 5 32 - 29 = 3 14
9 Sandis Krasts 14 5 2 7 29 - 34 = -5 12
10 Jakob Jonsson 14 6 0 8 24 - 39 = -15 12
11 Anna Holmström 14 4 2 8 21 - 37 = -16 10
12 Андрей Рабцевич 14 4 1 9 30 - 52 = -22 9
13 Алексей Рабцевич 14 4 0 10 18 - 47 = -29 8
14 Марк Крицкий 14 3 1 10 23 - 42 = -19 7
15 Susanna Pössl 14 2 0 12 26 - 64 = -38 4
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Станислав Лутай 14 10 2 2 63 - 31 = 32 22
2 Анна Іванцова 14 10 2 2 52 - 21 = 31 22
3 Александр Енюшин 14 8 3 3 48 - 39 = 9 19
4 Георгий Левашёв 14 8 2 4 63 - 43 = 20 18
5 Toni Koivula 14 8 2 4 48 - 35 = 13 18
6 Олександр Малярозов 14 7 3 4 45 - 29 = 16 17
7 Татьяна Сучкова 14 7 3 4 37 - 34 = 3 17
8 Эмиль Мумджи 14 7 2 5 55 - 43 = 12 16
9 Руслан Кобчук 14 4 5 5 31 - 46 = -15 13
10 Tiitus Röholm 14 4 2 8 37 - 48 = -11 10
11 Joonatan Röholm 14 3 4 7 26 - 39 = -13 10
12 Роман Романенко 14 4 1 9 34 - 55 = -21 9
13 Капитолина Семагина 14 4 1 9 35 - 39 = -4 9
14 Вадим Крыницкий 14 2 2 10 19 - 49 = -30 6
15 Inese Faļkenšteina 14 1 2 11 19 - 61 = -42 4
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Станислав Лутай 14 10 2 2 63 - 31 = 32 22
2 Анна Іванцова 14 10 2 2 52 - 21 = 31 22
3 Александр Енюшин 14 8 3 3 48 - 39 = 9 19
4 Георгий Левашёв 14 8 2 4 63 - 43 = 20 18
5 Toni Koivula 14 8 2 4 48 - 35 = 13 18
6 Олександр Малярозов 14 7 3 4 45 - 29 = 16 17
7 Татьяна Сучкова 14 7 3 4 37 - 34 = 3 17
8 Эмиль Мумджи 14 7 2 5 55 - 43 = 12 16
9 Руслан Кобчук 14 4 5 5 31 - 46 = -15 13
10 Tiitus Röholm 14 4 2 8 37 - 48 = -11 10
11 Joonatan Röholm 14 3 4 7 26 - 39 = -13 10
12 Роман Романенко 14 4 1 9 34 - 55 = -21 9
13 Капитолина Семагина 14 4 1 9 35 - 39 = -4 9
14 Вадим Крыницкий 14 2 2 10 19 - 49 = -30 6
15 Inese Faļkenšteina 14 1 2 11 19 - 61 = -42 4
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Кирилл Сторчак 15 13 1 1 58 - 19 = 39 27
2 Назар Кондрашевський 15 12 1 2 70 - 29 = 41 25
3 Александр Жулябин 15 11 1 3 45 - 26 = 19 23
4 Виталий Скоробогатов 15 11 0 4 72 - 40 = 32 22
5 Александр Косырев 15 10 2 3 65 - 41 = 24 22
6 Артем Матанцев 15 9 1 5 49 - 30 = 19 19
7 Виктор Побережный 15 9 0 6 57 - 55 = 2 18
8 Илья Пономарёв 15 8 1 6 51 - 39 = 12 17
9 Максім Карпус 15 6 2 7 34 - 48 = -14 14
10 Алексей Баранов 15 6 1 8 39 - 55 = -16 13
11 Herman Sjöroos 15 4 4 7 40 - 47 = -7 12
12 Micael Myrén 15 4 0 11 37 - 52 = -15 8
13 Иван Авин 15 3 1 11 20 - 46 = -26 7
14 Леонид Лысенко 15 3 1 11 33 - 61 = -28 7
15 Михаил Дагоцкий 15 1 2 12 27 - 62 = -35 4
16 Назар Соболь 15 1 0 14 24 - 71 = -47 2
  Ім'я І В Н П РШ Очки
1 Кирилл Сторчак 15 13 1 1 58 - 19 = 39 27
2 Назар Кондрашевський 15 12 1 2 70 - 29 = 41 25
3 Александр Жулябин 15 11 1 3 45 - 26 = 19 23
4 Виталий Скоробогатов 15 11 0 4 72 - 40 = 32 22
5 Александр Косырев 15 10 2 3 65 - 41 = 24 22
6 Артем Матанцев 15 9 1 5 49 - 30 = 19 19
7 Виктор Побережный 15 9 0 6 57 - 55 = 2 18
8 Илья Пономарёв 15 8 1 6 51 - 39 = 12 17
9 Максім Карпус 15 6 2 7 34 - 48 = -14 14
10 Алексей Баранов 15 6 1 8 39 - 55 = -16 13
11 Herman Sjöroos 15 4 4 7 40 - 47 = -7 12
12 Micael Myrén 15 4 0 11 37 - 52 = -15 8
13 Иван Авин 15 3 1 11 20 - 46 = -26 7
14 Леонид Лысенко 15 3 1 11 33 - 61 = -28 7
15 Михаил Дагоцкий 15 1 2 12 27 - 62 = -35 4
16 Назар Соболь 15 1 0 14 24 - 71 = -47 2