Тип турніру | Індивідуальний |
---|---|
Стан | Завершено |
Країна | Україна |
Місто | Київ |
Адрес | вул.Тульчинська, 6 |
Початок реєстрації | 29.04.2017 10:00 |
Завершення реєстрації | 13.05.2017 10:00 |
Дата проведення турніру | 14.05.2017 |
Участников | 11 |
Етапи
Назва | Стан | Тривалість | Дата и время | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 1 - | ||||||||
Групповий ета | Завершено | 2 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |||
- 2 - | ||||||||
play-off | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Ignatenko | Україна | Маріуполь | ||||
2 | Dmytro Donets | Україна | Київ | ||||
3 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | ||||
4 | Maksym Peskov | Україна | Київ | ||||
5 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | ||||
6 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | ||||
7 | Oleksii Gusak | Україна | Київ | ||||
8 | Vladislav Semenchuk | Україна | Київ | ||||
9 | Pavlo Pylypenko | Україна | Київ | ||||
10 | Vitalii Kutsuruk | Україна | Київ | ||||
11 | Denys Opara | Україна | Київ | ||||