MOSCOW OPEN 2019. World Tour ITHF. - FINAL GROUPS - Tabeller

  Namn M V O F MS Poäng
1 Nikita Zholobov 18 15 1 2 94 - 36 = 58 31
2 Dmitriy Petrov 18 12 3 3 71 - 28 = 43 27
3 Nikita Pavlov 18 13 1 4 64 - 32 = 32 27
4 Stanislav Lutay 18 12 2 4 66 - 39 = 27 26
5 Vladislav Semenchuk 18 11 2 5 56 - 38 = 18 24
6 Vitaly Skorobogatov 18 10 3 5 78 - 50 = 28 23
7 Boris Velmoga 18 10 3 5 48 - 38 = 10 23
8 Yuriy Prostakov 18 9 1 8 53 - 44 = 9 19
9 Igor Novikov 18 8 3 7 43 - 42 = 1 19
10 Konstantin Barabash 18 8 2 8 45 - 56 = -11 18
11 Alexander Koroschenko 18 6 4 8 47 - 66 = -19 16
12 Alexey Korotkiy 18 6 3 9 45 - 63 = -18 15
13 Daniil Perov 18 6 2 10 43 - 58 = -15 14
14 Vadim Matveev 18 6 1 11 39 - 64 = -25 13
15 Ruslan Kamalov 18 5 1 12 51 - 71 = -20 11
16 Pavel Shakirov 18 5 0 13 50 - 74 = -24 10
17 Dasha Obukhova 18 4 1 13 39 - 68 = -29 9
18 Danila Titov 18 2 5 11 35 - 76 = -41 9
19 Artem Budaev 18 1 6 11 34 - 58 = -24 8
  Namn M V O F MS Poäng
1 Nikita Zholobov 18 15 1 2 94 - 36 = 58 31
2 Dmitriy Petrov 18 12 3 3 71 - 28 = 43 27
3 Nikita Pavlov 18 13 1 4 64 - 32 = 32 27
4 Stanislav Lutay 18 12 2 4 66 - 39 = 27 26
5 Vladislav Semenchuk 18 11 2 5 56 - 38 = 18 24
6 Vitaly Skorobogatov 18 10 3 5 78 - 50 = 28 23
7 Boris Velmoga 18 10 3 5 48 - 38 = 10 23
8 Yuriy Prostakov 18 9 1 8 53 - 44 = 9 19
9 Igor Novikov 18 8 3 7 43 - 42 = 1 19
10 Konstantin Barabash 18 8 2 8 45 - 56 = -11 18
11 Alexander Koroschenko 18 6 4 8 47 - 66 = -19 16
12 Alexey Korotkiy 18 6 3 9 45 - 63 = -18 15
13 Daniil Perov 18 6 2 10 43 - 58 = -15 14
14 Vadim Matveev 18 6 1 11 39 - 64 = -25 13
15 Ruslan Kamalov 18 5 1 12 51 - 71 = -20 11
16 Pavel Shakirov 18 5 0 13 50 - 74 = -24 10
17 Dasha Obukhova 18 4 1 13 39 - 68 = -29 9
18 Danila Titov 18 2 5 11 35 - 76 = -41 9
19 Artem Budaev 18 1 6 11 34 - 58 = -24 8
  Namn M V O F MS Poäng
1 Arseniy Stolyarov 18 13 3 2 90 - 53 = 37 29
2 Oleg Salamatov 18 13 1 4 70 - 47 = 23 27
3 Alexey Titov 18 11 4 3 60 - 35 = 25 26
4 Vladimir Goncharov 18 11 2 5 60 - 37 = 23 24
5 Artem Blinov 18 10 3 5 63 - 46 = 17 23
6 Igor Masloboev 18 10 3 5 44 - 31 = 13 23
7 Alexandr Danilov 18 8 7 3 51 - 34 = 17 23
8 Emil Mumdzhi 18 10 2 6 69 - 52 = 17 22
9 Konstantin Avdeev 18 7 4 7 50 - 48 = 2 18
10 Sergey Shikerin 18 8 1 9 40 - 55 = -15 17
11 Alexander Galkin 18 6 4 8 45 - 55 = -10 16
12 Evgeniy Voytko 18 5 4 9 53 - 56 = -3 14
13 Alexandr Zaytsev 18 6 2 10 46 - 55 = -9 14
14 Dmitriy Lyapin 18 6 1 11 41 - 58 = -17 13
15 Andrey Ponomarev 18 4 4 10 40 - 59 = -19 12
16 Ivan Shemjakov 18 4 3 11 36 - 58 = -22 11
17 Alexander Enyushin 18 3 4 11 43 - 66 = -23 10
18 Petr Mozhaev 18 5 0 13 50 - 75 = -25 10
19 Kapitolina Semagina 18 4 2 12 50 - 81 = -31 10
  Namn M V O F MS Poäng
1 Arseniy Stolyarov 18 13 3 2 90 - 53 = 37 29
2 Oleg Salamatov 18 13 1 4 70 - 47 = 23 27
3 Alexey Titov 18 11 4 3 60 - 35 = 25 26
4 Vladimir Goncharov 18 11 2 5 60 - 37 = 23 24
5 Artem Blinov 18 10 3 5 63 - 46 = 17 23
6 Igor Masloboev 18 10 3 5 44 - 31 = 13 23
7 Alexandr Danilov 18 8 7 3 51 - 34 = 17 23
8 Emil Mumdzhi 18 10 2 6 69 - 52 = 17 22
9 Konstantin Avdeev 18 7 4 7 50 - 48 = 2 18
10 Sergey Shikerin 18 8 1 9 40 - 55 = -15 17
11 Alexander Galkin 18 6 4 8 45 - 55 = -10 16
12 Evgeniy Voytko 18 5 4 9 53 - 56 = -3 14
13 Alexandr Zaytsev 18 6 2 10 46 - 55 = -9 14
14 Dmitriy Lyapin 18 6 1 11 41 - 58 = -17 13
15 Andrey Ponomarev 18 4 4 10 40 - 59 = -19 12
16 Ivan Shemjakov 18 4 3 11 36 - 58 = -22 11
17 Alexander Enyushin 18 3 4 11 43 - 66 = -23 10
18 Petr Mozhaev 18 5 0 13 50 - 75 = -25 10
19 Kapitolina Semagina 18 4 2 12 50 - 81 = -31 10