Namn M V O F MS Poäng
1 Maxim Starkov 10 9 1 0 51 - 16 = 35 28
2 Sergey Patekhin 10 8 2 0 54 - 14 = 40 26
3 Sergey Ivanov 10 8 1 1 59 - 24 = 35 25
4 Oleg Bublikov 10 6 1 3 52 - 21 = 31 19
5 Vladislav Chesnokov 10 6 1 3 33 - 22 = 11 19
6 Denis Trubnikov 10 5 0 5 32 - 35 = -3 15
7 Andrey Aseev 10 4 0 6 63 - 37 = 26 12
8 Daniil Prisyazhnoy 10 2 0 8 14 - 48 = -34 6
9 Arseniy Kletsov 10 1 2 7 19 - 46 = -27 5
10 Aleksey Berezka 10 1 1 8 11 - 55 = -44 4
11 Ilya Naumenko 10 0 1 9 10 - 80 = -70 1
  Namn M V O F MS Poäng
1 Maxim Starkov 10 9 1 0 51 - 16 = 35 28
2 Sergey Patekhin 10 8 2 0 54 - 14 = 40 26
3 Sergey Ivanov 10 8 1 1 59 - 24 = 35 25
4 Oleg Bublikov 10 6 1 3 52 - 21 = 31 19
5 Vladislav Chesnokov 10 6 1 3 33 - 22 = 11 19
6 Denis Trubnikov 10 5 0 5 32 - 35 = -3 15
7 Andrey Aseev 10 4 0 6 63 - 37 = 26 12
8 Daniil Prisyazhnoy 10 2 0 8 14 - 48 = -34 6
9 Arseniy Kletsov 10 1 2 7 19 - 46 = -27 5
10 Aleksey Berezka 10 1 1 8 11 - 55 = -44 4
11 Ilya Naumenko 10 0 1 9 10 - 80 = -70 1
  Namn M V O F MS Poäng
1 Andrey Chaplygin 10 8 2 0 52 - 20 = 32 26
2 Dmitriy Nabasov 10 8 1 1 41 - 11 = 30 25
3 Denis Matveev 10 8 1 1 58 - 7 = 51 25
4 Igor Scherbakov 10 6 3 1 53 - 16 = 37 21
5 Aleksey Legostaev 10 3 3 4 22 - 22 = 0 12
6 Sergey Legostaev 10 3 2 5 27 - 32 = -5 11
7 Andrey Glebov 10 3 1 6 13 - 34 = -21 10
8 Sergey Naumenko 10 3 1 6 16 - 36 = -20 10
9 Nikita Prisyazhnoy 10 3 0 7 19 - 47 = -28 9
10 Alexey Naumenko 10 2 0 8 11 - 49 = -38 6
11 Aleksandr Kleymenov 10 1 0 9 10 - 48 = -38 3
  Namn M V O F MS Poäng
1 Andrey Chaplygin 10 8 2 0 52 - 20 = 32 26
2 Dmitriy Nabasov 10 8 1 1 41 - 11 = 30 25
3 Denis Matveev 10 8 1 1 58 - 7 = 51 25
4 Igor Scherbakov 10 6 3 1 53 - 16 = 37 21
5 Aleksey Legostaev 10 3 3 4 22 - 22 = 0 12
6 Sergey Legostaev 10 3 2 5 27 - 32 = -5 11
7 Andrey Glebov 10 3 1 6 13 - 34 = -21 10
8 Sergey Naumenko 10 3 1 6 16 - 36 = -20 10
9 Nikita Prisyazhnoy 10 3 0 7 19 - 47 = -28 9
10 Alexey Naumenko 10 2 0 8 11 - 49 = -38 6
11 Aleksandr Kleymenov 10 1 0 9 10 - 48 = -38 3