RAUBICHI W.Ch.OPEN - Qualification groups - Tabeller

  Namn M V O F MS Poäng
1 Nikita Pavlov 14 12 2 0 75 - 27 = 48 26
2 Rolands Riekstiņš 14 13 0 1 72 - 22 = 50 26
3 Kristaps Riekstiņš 14 10 1 3 54 - 29 = 25 21
4 Semyon Bityukov 14 10 0 4 43 - 27 = 16 20
5 Irina Belavina 14 8 3 3 42 - 32 = 10 19
6 Salvis Skarainis 14 8 2 4 58 - 34 = 24 18
7 Elena Stoljarova 14 6 1 7 31 - 38 = -7 13
8 Nikita Tikhomirov 14 6 1 7 34 - 47 = -13 13
9 Alexander Larichev 14 5 2 7 44 - 36 = 8 12
10 Ville Henttonen 14 6 0 8 42 - 35 = 7 12
11 Luukas Hämeenniemi 14 4 2 8 29 - 40 = -11 10
12 Sobal' Vital' 14 5 0 9 38 - 37 = 1 10
13 Jan-Olof Hansson 14 2 1 11 26 - 55 = -29 5
14 Andrey Tikhomirov 14 2 1 11 29 - 58 = -29 5
15 Oleg Borisov 14 0 0 14 0 - 100 = -100 0
  Namn M V O F MS Poäng
1 Nikita Pavlov 14 12 2 0 75 - 27 = 48 26
2 Rolands Riekstiņš 14 13 0 1 72 - 22 = 50 26
3 Kristaps Riekstiņš 14 10 1 3 54 - 29 = 25 21
4 Semyon Bityukov 14 10 0 4 43 - 27 = 16 20
5 Irina Belavina 14 8 3 3 42 - 32 = 10 19
6 Salvis Skarainis 14 8 2 4 58 - 34 = 24 18
7 Elena Stoljarova 14 6 1 7 31 - 38 = -7 13
8 Nikita Tikhomirov 14 6 1 7 34 - 47 = -13 13
9 Alexander Larichev 14 5 2 7 44 - 36 = 8 12
10 Ville Henttonen 14 6 0 8 42 - 35 = 7 12
11 Luukas Hämeenniemi 14 4 2 8 29 - 40 = -11 10
12 Sobal' Vital' 14 5 0 9 38 - 37 = 1 10
13 Jan-Olof Hansson 14 2 1 11 26 - 55 = -29 5
14 Andrey Tikhomirov 14 2 1 11 29 - 58 = -29 5
15 Oleg Borisov 14 0 0 14 0 - 100 = -100 0
  Namn M V O F MS Poäng
1 Tomi Uimonen 14 11 2 1 55 - 24 = 31 24
2 Artem Blinov 14 11 1 2 50 - 13 = 37 23
3 Alexandr Danilov 14 11 1 2 45 - 17 = 28 23
4 Egīls Belševics 14 7 3 4 45 - 40 = 5 17
5 Romans Faļkenšteins 14 6 4 4 42 - 27 = 15 16
6 Eva Ozerova 14 7 2 5 54 - 29 = 25 16
7 Sergey Semagin 14 6 3 5 34 - 34 = 0 15
8 Daniil Landa 14 5 4 5 32 - 29 = 3 14
9 Sandis Krasts 14 5 2 7 29 - 34 = -5 12
10 Jakob Jonsson 14 6 0 8 24 - 39 = -15 12
11 Anna Holmstrom 14 4 2 8 21 - 37 = -16 10
12 Andrey Rabcevich 14 4 1 9 30 - 52 = -22 9
13 Rabcevich Aleksey 14 4 0 10 18 - 47 = -29 8
14 Mark Kritski 14 3 1 10 23 - 42 = -19 7
15 Susanna Possl 14 2 0 12 26 - 64 = -38 4
  Namn M V O F MS Poäng
1 Tomi Uimonen 14 11 2 1 55 - 24 = 31 24
2 Artem Blinov 14 11 1 2 50 - 13 = 37 23
3 Alexandr Danilov 14 11 1 2 45 - 17 = 28 23
4 Egīls Belševics 14 7 3 4 45 - 40 = 5 17
5 Romans Faļkenšteins 14 6 4 4 42 - 27 = 15 16
6 Eva Ozerova 14 7 2 5 54 - 29 = 25 16
7 Sergey Semagin 14 6 3 5 34 - 34 = 0 15
8 Daniil Landa 14 5 4 5 32 - 29 = 3 14
9 Sandis Krasts 14 5 2 7 29 - 34 = -5 12
10 Jakob Jonsson 14 6 0 8 24 - 39 = -15 12
11 Anna Holmstrom 14 4 2 8 21 - 37 = -16 10
12 Andrey Rabcevich 14 4 1 9 30 - 52 = -22 9
13 Rabcevich Aleksey 14 4 0 10 18 - 47 = -29 8
14 Mark Kritski 14 3 1 10 23 - 42 = -19 7
15 Susanna Possl 14 2 0 12 26 - 64 = -38 4
  Namn M V O F MS Poäng
1 Stanislav Lutay 14 10 2 2 63 - 31 = 32 22
2 Hanna Ivantsova 14 10 2 2 52 - 21 = 31 22
3 Alexander Enyushin 14 8 3 3 48 - 39 = 9 19
4 Georgiy Levashov 14 8 2 4 63 - 43 = 20 18
5 Toni Koivula 14 8 2 4 48 - 35 = 13 18
6 Oleksandr Malyarozov 14 7 3 4 45 - 29 = 16 17
7 Tatjana Suchkova 14 7 3 4 37 - 34 = 3 17
8 Emil Mumdzhi 14 7 2 5 55 - 43 = 12 16
9 Ruslan Kobchuk 14 4 5 5 31 - 46 = -15 13
10 Tiitus Roholm 14 4 2 8 37 - 48 = -11 10
11 Joonatan Roholm 14 3 4 7 26 - 39 = -13 10
12 Roman Romanenko 14 4 1 9 34 - 55 = -21 9
13 Kapitolina Semagina 14 4 1 9 35 - 39 = -4 9
14 Krynitski Vadim 14 2 2 10 19 - 49 = -30 6
15 Inese Faļkenšteina 14 1 2 11 19 - 61 = -42 4
  Namn M V O F MS Poäng
1 Stanislav Lutay 14 10 2 2 63 - 31 = 32 22
2 Hanna Ivantsova 14 10 2 2 52 - 21 = 31 22
3 Alexander Enyushin 14 8 3 3 48 - 39 = 9 19
4 Georgiy Levashov 14 8 2 4 63 - 43 = 20 18
5 Toni Koivula 14 8 2 4 48 - 35 = 13 18
6 Oleksandr Malyarozov 14 7 3 4 45 - 29 = 16 17
7 Tatjana Suchkova 14 7 3 4 37 - 34 = 3 17
8 Emil Mumdzhi 14 7 2 5 55 - 43 = 12 16
9 Ruslan Kobchuk 14 4 5 5 31 - 46 = -15 13
10 Tiitus Roholm 14 4 2 8 37 - 48 = -11 10
11 Joonatan Roholm 14 3 4 7 26 - 39 = -13 10
12 Roman Romanenko 14 4 1 9 34 - 55 = -21 9
13 Kapitolina Semagina 14 4 1 9 35 - 39 = -4 9
14 Krynitski Vadim 14 2 2 10 19 - 49 = -30 6
15 Inese Faļkenšteina 14 1 2 11 19 - 61 = -42 4
  Namn M V O F MS Poäng
1 Kirill Storchak 15 13 1 1 58 - 19 = 39 27
2 Nazar Kondrashevskyy 15 12 1 2 70 - 29 = 41 25
3 Alexandr Zhulyabin 15 11 1 3 45 - 26 = 19 23
4 Vitaly Skorobogatov 15 11 0 4 72 - 40 = 32 22
5 Alexandr Kosyrev 15 10 2 3 65 - 41 = 24 22
6 Artem Matantsev 15 9 1 5 49 - 30 = 19 19
7 Victor Poberezhny 15 9 0 6 57 - 55 = 2 18
8 Ilya Ponomarev 15 8 1 6 51 - 39 = 12 17
9 Maxim Karpus 15 6 2 7 34 - 48 = -14 14
10 Alexey Baranov 15 6 1 8 39 - 55 = -16 13
11 Herman Sjoroos 15 4 4 7 40 - 47 = -7 12
12 Micael Myren 15 4 0 11 37 - 52 = -15 8
13 Avin Ivan 15 3 1 11 20 - 46 = -26 7
14 Lysenka Leanid 15 3 1 11 33 - 61 = -28 7
15 Mihail Dagockij 15 1 2 12 27 - 62 = -35 4
16 Nazar Sobal 15 1 0 14 24 - 71 = -47 2
  Namn M V O F MS Poäng
1 Kirill Storchak 15 13 1 1 58 - 19 = 39 27
2 Nazar Kondrashevskyy 15 12 1 2 70 - 29 = 41 25
3 Alexandr Zhulyabin 15 11 1 3 45 - 26 = 19 23
4 Vitaly Skorobogatov 15 11 0 4 72 - 40 = 32 22
5 Alexandr Kosyrev 15 10 2 3 65 - 41 = 24 22
6 Artem Matantsev 15 9 1 5 49 - 30 = 19 19
7 Victor Poberezhny 15 9 0 6 57 - 55 = 2 18
8 Ilya Ponomarev 15 8 1 6 51 - 39 = 12 17
9 Maxim Karpus 15 6 2 7 34 - 48 = -14 14
10 Alexey Baranov 15 6 1 8 39 - 55 = -16 13
11 Herman Sjoroos 15 4 4 7 40 - 47 = -7 12
12 Micael Myren 15 4 0 11 37 - 52 = -15 8
13 Avin Ivan 15 3 1 11 20 - 46 = -26 7
14 Lysenka Leanid 15 3 1 11 33 - 61 = -28 7
15 Mihail Dagockij 15 1 2 12 27 - 62 = -35 4
16 Nazar Sobal 15 1 0 14 24 - 71 = -47 2