XVI World Championship 2019 OPEN - Anmälda

Status Avslutad
Anmälan startar 01.06.2019 19:00
Anmälan avslutas 03.06.2019 23:00
Turneringen startar 15.06.2019

  Rating Namn Land Stad Очки МР
1 4719 Maxim Borisov Ruošša Sankt Petersburg 1010
2 4636 Edgars Caics Lettland Riga 991
3 4505 Yanis Galuzo Ruošša Sankt Petersburg 982
4 4438 Atis Sīlis Lettland Riga 974
5 4436 Nikita Zholobov Ruošša Sankt Petersburg 965
6 4401 Kevin Eriksson Finland Åbo 956
7 4365 Sergey Ivanov Ruošša Kursk 947
8 4282 Patrik Petr Čhekkia Litomyšl 939
9 4281 Dmytro Litvinyuk Ukraina Kropyvnytskyi 930
10 4271 Arseniy Stolyarov Ruošša Moskva 921
11 4216 Roni Nuttunen Finland Reso 912
12 4133 Evgeniy Matantsev Ukraina Kropyvnytskyi 904
13 4053 Denis Matveev Ruošša Kursk 895
14 4035 Alexey Titov Ruošša Sankt Petersburg 886
15 4028 Valts Smagars Lettland Riga 877
16 3999 Roman Ignatenko Ukraina Mariupol 869
17 3950 Edgars Saulītis Lettland Inčukalns 860
18 3931 Raivis Miglinieks Lettland Riga 851
19 3930 Oleksii Korabel Ukraina Irpin 842
20 3872 Oleg Ortinov Ruošša Sankt Petersburg 834
21 3842 Sandis Kristaps Lagzdiņš Lettland Riga 825
22 3743 Magnus Klippen Norge Kvernaland 816
23 3730 Artjoms Zaharovs Lettland Skrunda 807
24 3721 Andrey Chaplygin Ruošša Kursk 798
25 3683 Elvijs Siliņš Lettland Ventspils 790
26 3673 Rainers Kalniņš Lettland Inčukalns 781
27 3672 Dmitriy Petrov Ruošša Moskva 772
28 3663 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraina Одеса / Київ 763
29 3583 Vesa Huotelin Finland Esbo 755
30 3581 Peter Östlund Sverige Avesta 746
31 3577 Anton Umanskyy Ukraina Kiev 738
32 3538 Jevgeni Lvov Estteeana Tallinn 737
33 3522 Edgars Mucenieks Lettland Skrunda 734
34 3501 Benjamin Suominen Finland Nådendal 730
35 3475 Yngve Aasheim Norge Trondheim 726
36 3471 Juho Rautio Finland Tammerfors 723
37 3457 Bjarne Axelsen Danmark Bronderslev 717
38 3456 Maria Saveljeva Estteeana Tallinn 712
39 3450 Lars Fridell Sverige Stockholm 707
40 3391 Kristian Iso-Tryykäri Finland Åbo 702
41 3389 Pavel Gorodnitskiy Israel Haifa 699
42 3380 Sergejs Mihejevs Lettland Riga 697
43 3288 Øystein Klippen Norge Kvernaland 692
44 3286 Vladislav Semenchuk Ukraina Kiev 686
45 3284 Truls Mansson Sverige Stockholm 680
46 3269 Igor Saveljev Estteeana Tallinn 672
47 3223 Petrus Miettinen Finland Tammerfors 667
48 3210 Vegard Klippen Norge Kvernaland 661
49 3205 Kimmo Eriksson Finland Åbo 657
50 3197 Pavel Plesak Čhekkia Plzeň 652
51 3188 Emil Larsson Sverige Borlänge 648
52 3176 Eliāns Ēdelis Lettland Ventspils 644
53 3157 Otto Pesala Finland Uleåborg 637
54 3098 Janne Ollila Finland Nådendal 633
55 3048 Anton Runenkov Ruošša Moskva 628
56 3038 Espen Moe Norge Trondheim 624
57 3028 Olof Blume Sverige Stockholm 623
58 2956 Martin Zenisek Čhekkia Plzeň 621
59 2935 David Smid Čhekkia Svitavy 620
60 2933 Bjorn Svedman Sverige Nynashamn 618
61 2924 Bostik Michal Čhekkia Litomyšl 613
62 2901 Gergely Regula Ungern Budapest 606
63 2878 Arne Johannes Holmin Norge Bergen 599
64 2843 Anette Engel Danmark Bronderslev 592
65 2796 Vaclav Pikl Čhekkia Plzeň 585
66 2789 Anton Jalneskog Sverige Kungälv 579
67 2748 Vitaliy Sapozhnikov Ukraina Odessa 571
68 2743 Alen Shekarev Estteeana Tallinn 560
69 2678 Simonas Pleikys Litauen Vilnius 552
70 2673 Péter Borsányi Ungern Vác 545
71 2672 Tomas Waclawek Čhekkia Třinec 539
72 2638 Audrius Pleikys Litauen Vilnius 537
73 2584 Stefan Lemming Sverige Örebro 534
74 2583 Mazvydas Satkus Litauen Vilnius 529
75 2542 Milos Sevr Čhekkia Turnov 524
76 2522 Daniil Moshnin Estteeana Tallinn 518
77 2510 Žygimantas Remeika Litauen Vilnius 513
78 2497 Vafa Hamdamov Estteeana Tallinn 508
79 2481 Mark Gorodnitskiy Israel Haifa 503
80 2384 Veronika Sachok Estteeana Tallinn 498
81 2366 Sandra Komaraite Litauen Vilnius 491
82 2292 Papp Magor Ungern Budapest 483
83 2250 Eugene Papakul Vilges-Ruošša Minsk 476
84 2243 Magyari Viktor Ungern Vác 471
85 2213 Deniss Andrijashkin Estteeana Narva 466
86 2181 Aleksandr Tarakanov Kasakstan Железнодорожный (РФ) 465
87 2142 Alexander Dolgov Vilges-Ruošša Minsk 464
88 2127 Michael Toft Nielsen Danmark Ålborg 462
89 2081 Matvej Shyrkavec Vilges-Ruošša Minsk 459
90 2078 Hermann Petuch Duiskka Lahr 453
91 2068 Aleksey Akinfin Vilges-Ruošša Minsk 446
92 2061 Andrei Kniaziuk Vilges-Ruošša Navapolatsk 436
93 2046 Vadim Romanenko Vilges-Ruošša Minsk 427
94 1990 Sondre Efteland Johansen Norge Kvernaland 421
95 1987 Eduard Kuratnik Vilges-Ruošša Minsk 416
96 1977 Andras Naszadi Ungern Budapest 412
97 1949 Mihail Margolis Israel Бенидорм 406
98 1929 Baurzhan Ualiev Kasakstan Astana 399
99 1902 Timur Tileukabylov Kasakstan Sjymkent 391
100 1871 Vladzimir Slizh Vilges-Ruošša Minsk 385
101 1809 Gintautas Remeika Litauen Vilnius 379
102 1762 Fedor Kalinovsky Vilges-Ruošša Minsk 376
103 1630 Michael Chernobay Vilges-Ruošša Minsk 367
104 1599 Daniel Nygård Norge Kvernaland 356
105 1557 Alexandr Shyrkavets Vilges-Ruošša Drahichyn 345
106 1531 Alexey Kravchenko Vilges-Ruošša Ивенец 333
107 1479 Linas Vasilevicius Litauen Vilnius 323
108 1400 Gleb Tarakanov Kasakstan Almaty 315
109 1363 Nagy Balint Ungern 305
110 1296 Bakhtiyar Tileukabylov Kasakstan Sjymkent 283
111 1191 Vladimir Tarakanov Kasakstan Almaty 255
112 1107 Morten Aarflot Norge Oslo 225
113 1086 Sergey Grebnev Kasakstan Almaty 204
114 739 Tomas Ulis Litauen Vilnius 188
115 304 Matt Ross Kanáda Vancouver 1