Namn | VIII European Championship 2016, Juniors Teams |
---|---|
Turneringstyp | Lag |
Status | Avslutad |
Turneringen har lagts till | 18.04.2016 |
Land | Estteeana |
Stad | Tallinn |
Adress | Koidu 97 |
Anmälan startar | 15.04.2016 00:00 |
Anmälan avslutas | 10.06.2016 23:59 |
Turneringen startar | 17.06.2016 |
Участников | 9 |
Etapp
Namn | Status | Längd | Дата и время | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 1 - | ||||||||
Qualification | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |||
- 2 - | ||||||||
Play-off | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |||
- 3 - | ||||||||
Play-off 5th place | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Förnamn | Land | Stad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia Junior | Ruošša | ||||
2 | Ukraine Junior | Ukraina | ||||
3 | Latvia Junior | Lettland | ||||
4 | Finland Junior | Finland | ||||
5 | Norway Junior | Norge | ||||
6 | Germany Junior | Duiskka | ||||
7 | Sweden Juniors | Sverige | ||||
8 | Czech Republic Junior | Čhekkia | ||||
9 | Estonia Juniors | Estteeana | ||||