Rating
Namn | Владимирский турнир! | Январский Кубок Владимира! | Февральский Кубок Владимира! | Мартовский Кубок Владимира! | Июньский Кубок Владимира! | Июльский Кубок Владимира! | Августовский Кубок Владимира! | Сентябрьский Кубок Владимира! | Октябрьский Кубок Владимира! | Золотое Кольцо России. Владимир - 2 этап | Summa | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Aganichev | 30 | 32 | 36 | 40 | 18 | 18 | 26 | 34 | 30 | 264 | 264 | |
2 | Evgeniy Fedulov | 26 | 26 | 32 | 28 | 20 | 22 | 30 | 20 | 24 | 228 | 228 | |
3 | Anton Mineyev | 20 | 24 | 20 | 18 | 6 | 6 | 18 | 28 | 6 | 10 | 156 | 156 |
4 | Vladimir Orlov | 34 | 34 | 34 | 20 | 26 | 148 | 148 | |||||
5 | Olga Glazunova | 32 | 36 | 26 | 38 | 132 | 132 | ||||||
6 | Alexander Prokopov | 30 | 30 | 30 | 16 | 20 | 126 | 126 | |||||
7 | Tratinko Oleg | 6 | 22 | 16 | 24 | 12 | 8 | 20 | 14 | 122 | 122 | ||
8 | German Dzhulaev | 28 | 28 | 22 | 24 | 18 | 120 | 120 | |||||
9 | Panyov Nikita | 24 | 2 | 24 | 16 | 22 | 88 | 88 | |||||
10 | Sergey Nekrasov | 28 | 36 | 16 | 80 | 80 | |||||||
11 | Alexander Galkin | 40 | 38 | 78 | 78 | ||||||||
12 | Kralin Roman | 22 | 14 | 12 | 14 | 14 | 76 | 76 | |||||
13 | Pavel Syzrantsev | 8 | 16 | 18 | 22 | 8 | 72 | 72 | |||||
14 | Denis Shirokov | 20 | 14 | 14 | 4 | 18 | 70 | 70 | |||||
15 | Yuriy Morozov | 26 | 26 | 14 | 66 | 66 | |||||||
16 | Evgrafov Aleksey | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 66 | 66 | ||||
17 | Alexandr Kosyrev | 42 | 42 | 42 | |||||||||
18 | Anton Runenkov | 38 | 38 | 38 | |||||||||
19 | Ratushnyi Nikita | 18 | 20 | 38 | 38 | ||||||||
20 | Shabunina Anna | 10 | 10 | 6 | 12 | 38 | 38 | ||||||
21 | Ivan Shemjakov | 36 | 36 | 36 | |||||||||
22 | Ivan Khromov | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | |||||||
23 | Victor Poberezhny | 34 | 34 | 34 | |||||||||
24 | Ilya Timofeev | 32 | 32 | 32 | |||||||||
25 | Egor Stepanov | 32 | 32 | 32 | |||||||||
26 | Vadim Matveev | 32 | 32 | 32 | |||||||||
27 | Konstantin Avdeev | 28 | 28 | 28 | |||||||||
28 | Zhukova Liliya | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 28 | 28 | |||
29 | Alexey Balitskiy | 24 | 24 | 24 | |||||||||
30 | Станислав Дмитриев | 12 | 10 | 2 | 24 | 24 | |||||||
31 | Arseniy Stolyarov | 22 | 22 | 22 | |||||||||
32 | Gennadiy Shurupov | 22 | 22 | 22 | |||||||||
33 | Andrey Kalinkin | 20 | 20 | 20 | |||||||||
34 | Pavel Borisov | 6 | 6 | 8 | 20 | 20 | |||||||
35 | Semen Ivanov | 18 | 18 | 18 | |||||||||
36 | Tema Yagodkin | 18 | 18 | 18 | |||||||||
37 | Veronika Zhukova | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 18 | ||||
38 | Алексей Блинов | 16 | 16 | 16 | |||||||||
39 | Sergey Muratov | 16 | 16 | 16 | |||||||||
40 | Klimov Dmitry | 16 | 16 | 16 | |||||||||
41 | Alexey Skrobanskiy | 16 | 16 | 16 | |||||||||
42 | Soloviev Artem | 14 | 14 | 14 | |||||||||
43 | Andrey Stolyarov | 14 | 14 | 14 | |||||||||
44 | Sergey Dunichkin | 14 | 14 | 14 | |||||||||
45 | Maksim Solovyov | 12 | 12 | 12 | |||||||||
46 | Klimov Danila | 12 | 12 | 12 | |||||||||
47 | Zakharov Yan | 8 | 4 | 12 | 12 | ||||||||
48 | Zakharov Sevastyan | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||||
49 | Alexey Kalinkin | 10 | 10 | 10 | |||||||||
50 | Евгений Федотов | 10 | 10 | 10 | |||||||||
51 | Pavel Orlov | 10 | 10 | 10 | |||||||||
52 | Vladimir Kudryavcev | 8 | 8 | 8 | |||||||||
53 | Novikov Anton | 8 | 8 | 8 | |||||||||
54 | Zakhovaev Sergey | 8 | 8 | 8 | |||||||||
55 | Madonov Alexandr | 4 | 4 | 4 | |||||||||
56 | Vladimir Shiryaev | 4 | 4 | 4 | |||||||||
57 | Pronkin Oleg | 4 | 4 | 4 | |||||||||
58 | Smirnov Yury | 2 | 2 | 2 | |||||||||
59 | Simran Nandik | 2 | 2 | 2 |
Deltävlingar i rankingen