MOSCOW OPEN 2019. World Tour ITHF. - FINAL GROUPS - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Никита Жолобов 18 15 1 2 94 - 36 = 58 31
2 Дмитрий Петров 18 12 3 3 71 - 28 = 43 27
3 Никита Павлов 18 13 1 4 64 - 32 = 32 27
4 Станислав Лутай 18 12 2 4 66 - 39 = 27 26
5 Влад Семенчук 18 11 2 5 56 - 38 = 18 24
6 Виталий Скоробогатов 18 10 3 5 78 - 50 = 28 23
7 Борис Вельмога 18 10 3 5 48 - 38 = 10 23
8 Юрий Простаков 18 9 1 8 53 - 44 = 9 19
9 Игорь (ТЭЦ) Новиков 18 8 3 7 43 - 42 = 1 19
10 Константин Барабаш 18 8 2 8 45 - 56 = -11 18
11 Александр Корощенко 18 6 4 8 47 - 66 = -19 16
12 Алексей Короткий 18 6 3 9 45 - 63 = -18 15
13 Даниил Перов 18 6 2 10 43 - 58 = -15 14
14 Вадим Матвеев 18 6 1 11 39 - 64 = -25 13
15 Руслан Камалов 18 5 1 12 51 - 71 = -20 11
16 Павел Шакиров 18 5 0 13 50 - 74 = -24 10
17 Дарья Обухова 18 4 1 13 39 - 68 = -29 9
18 Данила Титов 18 2 5 11 35 - 76 = -41 9
19 Артём Будаев 18 1 6 11 34 - 58 = -24 8
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Никита Жолобов 18 15 1 2 94 - 36 = 58 31
2 Дмитрий Петров 18 12 3 3 71 - 28 = 43 27
3 Никита Павлов 18 13 1 4 64 - 32 = 32 27
4 Станислав Лутай 18 12 2 4 66 - 39 = 27 26
5 Влад Семенчук 18 11 2 5 56 - 38 = 18 24
6 Виталий Скоробогатов 18 10 3 5 78 - 50 = 28 23
7 Борис Вельмога 18 10 3 5 48 - 38 = 10 23
8 Юрий Простаков 18 9 1 8 53 - 44 = 9 19
9 Игорь (ТЭЦ) Новиков 18 8 3 7 43 - 42 = 1 19
10 Константин Барабаш 18 8 2 8 45 - 56 = -11 18
11 Александр Корощенко 18 6 4 8 47 - 66 = -19 16
12 Алексей Короткий 18 6 3 9 45 - 63 = -18 15
13 Даниил Перов 18 6 2 10 43 - 58 = -15 14
14 Вадим Матвеев 18 6 1 11 39 - 64 = -25 13
15 Руслан Камалов 18 5 1 12 51 - 71 = -20 11
16 Павел Шакиров 18 5 0 13 50 - 74 = -24 10
17 Дарья Обухова 18 4 1 13 39 - 68 = -29 9
18 Данила Титов 18 2 5 11 35 - 76 = -41 9
19 Артём Будаев 18 1 6 11 34 - 58 = -24 8
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Арсений Столяров 18 13 3 2 90 - 53 = 37 29
2 Олег Саламатов 18 13 1 4 70 - 47 = 23 27
3 Алексей Титов 18 11 4 3 60 - 35 = 25 26
4 Владимир Гончаров 18 11 2 5 60 - 37 = 23 24
5 Артём Блинов 18 10 3 5 63 - 46 = 17 23
6 Игорь Маслобоев 18 10 3 5 44 - 31 = 13 23
7 Александр Данилов 18 8 7 3 51 - 34 = 17 23
8 Эмиль Мумджи 18 10 2 6 69 - 52 = 17 22
9 Константин Авдеев 18 7 4 7 50 - 48 = 2 18
10 Сергей Шикерин 18 8 1 9 40 - 55 = -15 17
11 Александр Галкин 18 6 4 8 45 - 55 = -10 16
12 Евгений Войтко 18 5 4 9 53 - 56 = -3 14
13 Александр Зайцев 18 6 2 10 46 - 55 = -9 14
14 Дмитрий Ляпин 18 6 1 11 41 - 58 = -17 13
15 Андрей Пономарев 18 4 4 10 40 - 59 = -19 12
16 Иван Шемяков 18 4 3 11 36 - 58 = -22 11
17 Александр Енюшин 18 3 4 11 43 - 66 = -23 10
18 Пётр Можаев 18 5 0 13 50 - 75 = -25 10
19 Капитолина Семагина 18 4 2 12 50 - 81 = -31 10
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Арсений Столяров 18 13 3 2 90 - 53 = 37 29
2 Олег Саламатов 18 13 1 4 70 - 47 = 23 27
3 Алексей Титов 18 11 4 3 60 - 35 = 25 26
4 Владимир Гончаров 18 11 2 5 60 - 37 = 23 24
5 Артём Блинов 18 10 3 5 63 - 46 = 17 23
6 Игорь Маслобоев 18 10 3 5 44 - 31 = 13 23
7 Александр Данилов 18 8 7 3 51 - 34 = 17 23
8 Эмиль Мумджи 18 10 2 6 69 - 52 = 17 22
9 Константин Авдеев 18 7 4 7 50 - 48 = 2 18
10 Сергей Шикерин 18 8 1 9 40 - 55 = -15 17
11 Александр Галкин 18 6 4 8 45 - 55 = -10 16
12 Евгений Войтко 18 5 4 9 53 - 56 = -3 14
13 Александр Зайцев 18 6 2 10 46 - 55 = -9 14
14 Дмитрий Ляпин 18 6 1 11 41 - 58 = -17 13
15 Андрей Пономарев 18 4 4 10 40 - 59 = -19 12
16 Иван Шемяков 18 4 3 11 36 - 58 = -22 11
17 Александр Енюшин 18 3 4 11 43 - 66 = -23 10
18 Пётр Можаев 18 5 0 13 50 - 75 = -25 10
19 Капитолина Семагина 18 4 2 12 50 - 81 = -31 10