MOSCOW OPEN 2019. World Tour ITHF. - Qualification - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Влад Семенчук 17 15 1 1 68 - 24 = 44 31
2 Андрей Пономарев 17 12 3 2 57 - 33 = 24 27
3 Александр Данилов 17 11 3 3 52 - 28 = 24 25
4 Александр Енюшин 17 11 2 4 66 - 37 = 29 24
5 Капитолина Семагина 17 11 1 5 74 - 58 = 16 23
6 Семён Битюков 17 11 0 6 49 - 45 = 4 22
7 Сергей Короткий 17 11 0 6 57 - 41 = 16 22
8 Исмагил Иксанов 17 9 3 5 49 - 32 = 17 21
9 Алексей Баранов 17 10 1 6 56 - 40 = 16 21
10 Александр Тараканов 17 8 3 6 50 - 42 = 8 19
11 Роман Аганичев 17 8 2 7 61 - 51 = 10 18
12 Кирилл Васильев 17 4 5 8 39 - 51 = -12 13
13 Таисия Анкудимова 17 3 4 10 36 - 45 = -9 10
14 Павел Садков 17 3 1 13 43 - 75 = -32 7
15 Ольга Глазунова 17 2 3 12 38 - 68 = -30 7
16 Арсений Уколов 17 1 4 12 22 - 59 = -37 6
17 Андрей Столяров 17 1 3 13 16 - 55 = -39 5
18 Максим Трубачев 17 1 3 13 36 - 85 = -49 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Влад Семенчук 17 15 1 1 68 - 24 = 44 31
2 Андрей Пономарев 17 12 3 2 57 - 33 = 24 27
3 Александр Данилов 17 11 3 3 52 - 28 = 24 25
4 Александр Енюшин 17 11 2 4 66 - 37 = 29 24
5 Капитолина Семагина 17 11 1 5 74 - 58 = 16 23
6 Семён Битюков 17 11 0 6 49 - 45 = 4 22
7 Сергей Короткий 17 11 0 6 57 - 41 = 16 22
8 Исмагил Иксанов 17 9 3 5 49 - 32 = 17 21
9 Алексей Баранов 17 10 1 6 56 - 40 = 16 21
10 Александр Тараканов 17 8 3 6 50 - 42 = 8 19
11 Роман Аганичев 17 8 2 7 61 - 51 = 10 18
12 Кирилл Васильев 17 4 5 8 39 - 51 = -12 13
13 Таисия Анкудимова 17 3 4 10 36 - 45 = -9 10
14 Павел Садков 17 3 1 13 43 - 75 = -32 7
15 Ольга Глазунова 17 2 3 12 38 - 68 = -30 7
16 Арсений Уколов 17 1 4 12 22 - 59 = -37 6
17 Андрей Столяров 17 1 3 13 16 - 55 = -39 5
18 Максим Трубачев 17 1 3 13 36 - 85 = -49 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Эмиль Мумджи 17 14 3 0 100 - 31 = 69 31
2 Игорь Маслобоев 17 13 3 1 79 - 27 = 52 29
3 Игорь (ТЭЦ) Новиков 17 11 4 2 82 - 29 = 53 26
4 Иван Шемяков 17 11 3 3 57 - 30 = 27 25
5 Пётр Можаев 17 11 1 5 59 - 38 = 21 23
6 Руслан Казымов 17 10 3 4 76 - 37 = 39 23
7 Виктор Побережный 17 11 1 5 55 - 41 = 14 23
8 Алексей Горин 17 7 6 4 46 - 29 = 17 20
9 Антон Мзилангве 17 9 2 6 56 - 46 = 10 20
10 Павел Темняков 17 7 2 8 58 - 48 = 10 16
11 Павел Симонов 17 6 3 8 41 - 60 = -19 15
12 Владимир Орлов 17 4 5 8 40 - 46 = -6 13
13 Сергей Давыдкин 17 5 2 10 45 - 66 = -21 12
14 Бахтияр Тилеукабылов 17 4 2 11 34 - 63 = -29 10
15 Сергей Некрасов 17 5 0 12 31 - 56 = -25 10
16 Сергей Пугачев 17 3 2 12 35 - 69 = -34 8
17 Дмитрий Мельников 17 1 0 16 21 - 87 = -66 2
18 Сергей Александров 17 0 0 17 3 - 115 = -112 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Эмиль Мумджи 17 14 3 0 100 - 31 = 69 31
2 Игорь Маслобоев 17 13 3 1 79 - 27 = 52 29
3 Игорь (ТЭЦ) Новиков 17 11 4 2 82 - 29 = 53 26
4 Иван Шемяков 17 11 3 3 57 - 30 = 27 25
5 Пётр Можаев 17 11 1 5 59 - 38 = 21 23
6 Руслан Казымов 17 10 3 4 76 - 37 = 39 23
7 Виктор Побережный 17 11 1 5 55 - 41 = 14 23
8 Алексей Горин 17 7 6 4 46 - 29 = 17 20
9 Антон Мзилангве 17 9 2 6 56 - 46 = 10 20
10 Павел Темняков 17 7 2 8 58 - 48 = 10 16
11 Павел Симонов 17 6 3 8 41 - 60 = -19 15
12 Владимир Орлов 17 4 5 8 40 - 46 = -6 13
13 Сергей Давыдкин 17 5 2 10 45 - 66 = -21 12
14 Бахтияр Тилеукабылов 17 4 2 11 34 - 63 = -29 10
15 Сергей Некрасов 17 5 0 12 31 - 56 = -25 10
16 Сергей Пугачев 17 3 2 12 35 - 69 = -34 8
17 Дмитрий Мельников 17 1 0 16 21 - 87 = -66 2
18 Сергей Александров 17 0 0 17 3 - 115 = -112 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Владимир Гончаров 17 14 1 2 74 - 26 = 48 29
2 Артём Будаев 17 12 2 3 54 - 24 = 30 26
3 Борис Вельмога 17 12 2 3 55 - 27 = 28 26
4 Вадим Матвеев 17 12 1 4 70 - 40 = 30 25
5 Дмитрий Ляпин 17 9 5 3 55 - 37 = 18 23
6 Анна Іванцова 17 10 2 5 62 - 34 = 28 22
7 Ксения Обоева 17 10 2 5 70 - 36 = 34 22
8 Сергей Кудинов 17 11 0 6 57 - 38 = 19 22
9 Сергей Семагин 17 8 4 5 51 - 33 = 18 20
10 Александр Яковенко 17 8 2 7 59 - 47 = 12 18
11 Татьяна Сучкова 17 7 2 8 37 - 43 = -6 16
12 Артём Смирнов 17 5 5 7 44 - 61 = -17 15
13 Владимир Арешкин 17 6 0 11 37 - 62 = -25 12
14 Елена Столярова 17 2 6 9 43 - 57 = -14 10
15 Евгений Тарасевич 17 4 0 13 30 - 64 = -34 8
16 Антон Уракаев 17 3 1 13 16 - 55 = -39 7
17 Виталий Бушуев 17 2 1 14 21 - 64 = -43 5
18 Артемий Иваненко 17 0 0 17 17 - 104 = -87 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Владимир Гончаров 17 14 1 2 74 - 26 = 48 29
2 Артём Будаев 17 12 2 3 54 - 24 = 30 26
3 Борис Вельмога 17 12 2 3 55 - 27 = 28 26
4 Вадим Матвеев 17 12 1 4 70 - 40 = 30 25
5 Дмитрий Ляпин 17 9 5 3 55 - 37 = 18 23
6 Анна Іванцова 17 10 2 5 62 - 34 = 28 22
7 Ксения Обоева 17 10 2 5 70 - 36 = 34 22
8 Сергей Кудинов 17 11 0 6 57 - 38 = 19 22
9 Сергей Семагин 17 8 4 5 51 - 33 = 18 20
10 Александр Яковенко 17 8 2 7 59 - 47 = 12 18
11 Татьяна Сучкова 17 7 2 8 37 - 43 = -6 16
12 Артём Смирнов 17 5 5 7 44 - 61 = -17 15
13 Владимир Арешкин 17 6 0 11 37 - 62 = -25 12
14 Елена Столярова 17 2 6 9 43 - 57 = -14 10
15 Евгений Тарасевич 17 4 0 13 30 - 64 = -34 8
16 Антон Уракаев 17 3 1 13 16 - 55 = -39 7
17 Виталий Бушуев 17 2 1 14 21 - 64 = -43 5
18 Артемий Иваненко 17 0 0 17 17 - 104 = -87 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Руслан Камалов 17 15 1 1 72 - 28 = 44 31
2 Даниил Перов 17 14 1 2 66 - 20 = 46 29
3 Виталий Скоробогатов 17 13 2 2 90 - 24 = 66 28
4 Сергей Шикерин 17 13 1 3 61 - 25 = 36 27
5 Алексей Короткий 17 11 2 4 66 - 26 = 40 24
6 Илья Пономарёв 17 11 1 5 49 - 35 = 14 23
7 Тимур Хамиев 17 10 1 6 62 - 38 = 24 21
8 Александр-ст Нагорный 17 9 2 6 53 - 37 = 16 20
9 Тимур Тилеукабылов 17 8 1 8 47 - 53 = -6 17
10 Александр Прокопов 17 6 4 7 50 - 52 = -2 16
11 Вадим Крыницкий 17 7 2 8 42 - 46 = -4 16
12 Николай Смирнов 17 6 2 9 35 - 43 = -8 14
13 Алексей Кравченко 17 6 1 10 39 - 63 = -24 13
14 Александр Царёв 17 5 0 12 31 - 55 = -24 10
15 Владимир Отинов 17 3 1 13 32 - 64 = -32 7
16 Иван Хромов 17 3 1 13 22 - 66 = -44 7
17 Александр Двинянинов 17 1 0 16 18 - 90 = -72 2
18 Владимир Борисевич 17 0 1 16 19 - 89 = -70 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Руслан Камалов 17 15 1 1 72 - 28 = 44 31
2 Даниил Перов 17 14 1 2 66 - 20 = 46 29
3 Виталий Скоробогатов 17 13 2 2 90 - 24 = 66 28
4 Сергей Шикерин 17 13 1 3 61 - 25 = 36 27
5 Алексей Короткий 17 11 2 4 66 - 26 = 40 24
6 Илья Пономарёв 17 11 1 5 49 - 35 = 14 23
7 Тимур Хамиев 17 10 1 6 62 - 38 = 24 21
8 Александр-ст Нагорный 17 9 2 6 53 - 37 = 16 20
9 Тимур Тилеукабылов 17 8 1 8 47 - 53 = -6 17
10 Александр Прокопов 17 6 4 7 50 - 52 = -2 16
11 Вадим Крыницкий 17 7 2 8 42 - 46 = -4 16
12 Николай Смирнов 17 6 2 9 35 - 43 = -8 14
13 Алексей Кравченко 17 6 1 10 39 - 63 = -24 13
14 Александр Царёв 17 5 0 12 31 - 55 = -24 10
15 Владимир Отинов 17 3 1 13 32 - 64 = -32 7
16 Иван Хромов 17 3 1 13 22 - 66 = -44 7
17 Александр Двинянинов 17 1 0 16 18 - 90 = -72 2
18 Владимир Борисевич 17 0 1 16 19 - 89 = -70 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Александр Корощенко 17 14 1 2 92 - 37 = 55 29
2 Юрий Простаков 17 12 3 2 67 - 32 = 35 27
3 Дарья Обухова 17 12 2 3 74 - 40 = 34 26
4 Павел Шакиров 17 11 3 3 82 - 50 = 32 25
5 Константин Авдеев 17 11 3 3 67 - 49 = 18 25
6 Глеб Васильев 17 12 0 5 75 - 34 = 41 24
7 Евгений Новиков 17 10 2 5 50 - 37 = 13 22
8 Геннадий Шурупов 17 7 5 5 57 - 40 = 17 19
9 Михаил Кринов 17 9 1 7 53 - 50 = 3 19
10 Алексей Кринов 17 7 1 9 43 - 48 = -5 15
11 Никита Тихомиров 17 6 2 9 44 - 59 = -15 14
12 Игорь (Азовский) Новиков 17 6 1 10 61 - 62 = -1 13
13 Станислав Капсамун 17 4 3 10 39 - 65 = -26 11
14 Константин Кирилин 17 4 2 11 43 - 63 = -20 10
15 Андрей Бабинцев 17 5 0 12 38 - 72 = -34 10
16 Юрий Попов 17 3 1 13 33 - 72 = -39 7
17 Александр Ткебучава 17 2 1 14 42 - 102 = -60 5
18 Максим Буханцов 17 1 3 13 26 - 74 = -48 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Александр Корощенко 17 14 1 2 92 - 37 = 55 29
2 Юрий Простаков 17 12 3 2 67 - 32 = 35 27
3 Дарья Обухова 17 12 2 3 74 - 40 = 34 26
4 Павел Шакиров 17 11 3 3 82 - 50 = 32 25
5 Константин Авдеев 17 11 3 3 67 - 49 = 18 25
6 Глеб Васильев 17 12 0 5 75 - 34 = 41 24
7 Евгений Новиков 17 10 2 5 50 - 37 = 13 22
8 Геннадий Шурупов 17 7 5 5 57 - 40 = 17 19
9 Михаил Кринов 17 9 1 7 53 - 50 = 3 19
10 Алексей Кринов 17 7 1 9 43 - 48 = -5 15
11 Никита Тихомиров 17 6 2 9 44 - 59 = -15 14
12 Игорь (Азовский) Новиков 17 6 1 10 61 - 62 = -1 13
13 Станислав Капсамун 17 4 3 10 39 - 65 = -26 11
14 Константин Кирилин 17 4 2 11 43 - 63 = -20 10
15 Андрей Бабинцев 17 5 0 12 38 - 72 = -34 10
16 Юрий Попов 17 3 1 13 33 - 72 = -39 7
17 Александр Ткебучава 17 2 1 14 42 - 102 = -60 5
18 Максим Буханцов 17 1 3 13 26 - 74 = -48 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Александр Зайцев 17 14 2 1 82 - 18 = 64 30
2 Олег Саламатов 17 14 2 1 76 - 32 = 44 30
3 Евгений Войтко 17 14 1 2 72 - 38 = 34 29
4 Константин Барабаш 17 12 1 4 57 - 30 = 27 25
5 Данила Титов 17 10 2 5 46 - 49 = -3 22
6 Рамиль Галиев 17 9 4 4 60 - 39 = 21 22
7 Илья Тимофеев 17 9 2 6 57 - 43 = 14 20
8 Динар Фахрутдинов 17 9 2 6 51 - 39 = 12 20
9 Евгений Соловьёв 17 7 6 4 49 - 36 = 13 20
10 Даниил Юрченко 17 9 1 7 55 - 39 = 16 19
11 Александр Ларичев 17 8 1 8 63 - 53 = 10 17
12 Владимир Слиж 17 8 1 8 52 - 48 = 4 17
13 Hermann Petuch 17 4 2 11 49 - 58 = -9 10
14 Евгений Козин 17 3 2 12 33 - 60 = -27 8
15 Андрей Тихомиров 17 2 2 13 31 - 61 = -30 6
16 Костя Ситников 17 2 1 14 22 - 78 = -56 5
17 Константин Горшков 17 2 0 15 26 - 79 = -53 4
18 Виктор Гомзяков 17 1 0 16 22 - 103 = -81 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Александр Зайцев 17 14 2 1 82 - 18 = 64 30
2 Олег Саламатов 17 14 2 1 76 - 32 = 44 30
3 Евгений Войтко 17 14 1 2 72 - 38 = 34 29
4 Константин Барабаш 17 12 1 4 57 - 30 = 27 25
5 Данила Титов 17 10 2 5 46 - 49 = -3 22
6 Рамиль Галиев 17 9 4 4 60 - 39 = 21 22
7 Илья Тимофеев 17 9 2 6 57 - 43 = 14 20
8 Динар Фахрутдинов 17 9 2 6 51 - 39 = 12 20
9 Евгений Соловьёв 17 7 6 4 49 - 36 = 13 20
10 Даниил Юрченко 17 9 1 7 55 - 39 = 16 19
11 Александр Ларичев 17 8 1 8 63 - 53 = 10 17
12 Владимир Слиж 17 8 1 8 52 - 48 = 4 17
13 Hermann Petuch 17 4 2 11 49 - 58 = -9 10
14 Евгений Козин 17 3 2 12 33 - 60 = -27 8
15 Андрей Тихомиров 17 2 2 13 31 - 61 = -30 6
16 Костя Ситников 17 2 1 14 22 - 78 = -56 5
17 Константин Горшков 17 2 0 15 26 - 79 = -53 4
18 Виктор Гомзяков 17 1 0 16 22 - 103 = -81 2