Имя И В Н П РШ Очки
1 Максим Борисов 4 4 0 0 19 - 4 = 15 12
2 Илья Пономарёв 4 3 0 1 13 - 7 = 6 9
3 Артём Будаев 4 2 0 2 15 - 9 = 6 6
4 Герман Быковский 4 1 0 3 7 - 17 = -10 3
5 Руслан Камалов 4 0 0 4 2 - 19 = -17 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Максим Борисов 4 4 0 0 19 - 4 = 15 12
2 Илья Пономарёв 4 3 0 1 13 - 7 = 6 9
3 Артём Будаев 4 2 0 2 15 - 9 = 6 6
4 Герман Быковский 4 1 0 3 7 - 17 = -10 3
5 Руслан Камалов 4 0 0 4 2 - 19 = -17 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Евгений Пипченко 4 4 0 0 20 - 5 = 15 12
2 Олег Борисов 4 2 0 2 9 - 7 = 2 6
3 Сергей Алексеев 4 2 0 2 7 - 8 = -1 6
4 Николай Иванов 4 2 0 2 9 - 13 = -4 6
5 Дмитрий Вавилов 4 0 0 4 4 - 16 = -12 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Евгений Пипченко 4 4 0 0 20 - 5 = 15 12
2 Олег Борисов 4 2 0 2 9 - 7 = 2 6
3 Сергей Алексеев 4 2 0 2 7 - 8 = -1 6
4 Николай Иванов 4 2 0 2 9 - 13 = -4 6
5 Дмитрий Вавилов 4 0 0 4 4 - 16 = -12 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Алексия Белавина 4 4 0 0 23 - 7 = 16 12
2 Алексей Горин 4 2 1 1 12 - 7 = 5 7
3 Михаил Никитин 4 2 1 1 14 - 10 = 4 7
4 Александр Корощенко 4 1 0 3 3 - 13 = -10 3
5 Александр Румянцев 4 0 0 4 3 - 18 = -15 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Алексия Белавина 4 4 0 0 23 - 7 = 16 12
2 Алексей Горин 4 2 1 1 12 - 7 = 5 7
3 Михаил Никитин 4 2 1 1 14 - 10 = 4 7
4 Александр Корощенко 4 1 0 3 3 - 13 = -10 3
5 Александр Румянцев 4 0 0 4 3 - 18 = -15 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Дмитрий Афонин 3 3 0 0 10 - 3 = 7 9
2 Лев Степанов 3 1 1 1 7 - 7 = 0 4
3 Александр Павлов 3 1 1 1 5 - 7 = -2 4
4 Никита Жолобов 3 0 0 3 5 - 10 = -5 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Дмитрий Афонин 3 3 0 0 10 - 3 = 7 9
2 Лев Степанов 3 1 1 1 7 - 7 = 0 4
3 Александр Павлов 3 1 1 1 5 - 7 = -2 4
4 Никита Жолобов 3 0 0 3 5 - 10 = -5 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Герман Исаков 3 2 0 1 15 - 11 = 4 6
2 Николай Смирнов 3 1 2 0 8 - 7 = 1 5
3 Никита Павлов 3 1 1 1 11 - 10 = 1 4
4 Даша Обухова 3 0 1 2 10 - 16 = -6 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Герман Исаков 3 2 0 1 15 - 11 = 4 6
2 Николай Смирнов 3 1 2 0 8 - 7 = 1 5
3 Никита Павлов 3 1 1 1 11 - 10 = 1 4
4 Даша Обухова 3 0 1 2 10 - 16 = -6 1