X Saint Petersburg Open 2018 - Groups - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Евгений Львов 12 12 0 0 56 - 20 = 36 24
2 Иван Смирнов 12 8 2 2 39 - 15 = 24 18
3 Александр Спирин 12 7 3 2 33 - 24 = 9 17
4 Михаил Сиваков 12 8 0 4 46 - 24 = 22 16
5 Влад Семенчук 12 8 0 4 40 - 22 = 18 16
6 Олег Саламатов 12 6 2 4 46 - 29 = 17 14
7 Владимир Арешкин 12 6 0 6 25 - 33 = -8 12
8 Елена Никитина 12 4 2 6 32 - 31 = 1 10
9 Дмитрий Ляпин 12 3 3 6 22 - 28 = -6 9
10 Тимур Михалёв 12 2 4 6 19 - 28 = -9 8
11 Миша Городницкий 12 3 2 7 25 - 47 = -22 8
12 Юрий Початов 12 1 0 11 15 - 64 = -49 2
13 Юрий Мажорин 12 0 2 10 10 - 43 = -33 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Евгений Львов 12 12 0 0 56 - 20 = 36 24
2 Иван Смирнов 12 8 2 2 39 - 15 = 24 18
3 Александр Спирин 12 7 3 2 33 - 24 = 9 17
4 Михаил Сиваков 12 8 0 4 46 - 24 = 22 16
5 Влад Семенчук 12 8 0 4 40 - 22 = 18 16
6 Олег Саламатов 12 6 2 4 46 - 29 = 17 14
7 Владимир Арешкин 12 6 0 6 25 - 33 = -8 12
8 Елена Никитина 12 4 2 6 32 - 31 = 1 10
9 Дмитрий Ляпин 12 3 3 6 22 - 28 = -6 9
10 Тимур Михалёв 12 2 4 6 19 - 28 = -9 8
11 Миша Городницкий 12 3 2 7 25 - 47 = -22 8
12 Юрий Початов 12 1 0 11 15 - 64 = -49 2
13 Юрий Мажорин 12 0 2 10 10 - 43 = -33 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Дмитрий Набасов 12 9 2 1 70 - 34 = 36 20
2 Артём Блинов 12 9 1 2 42 - 23 = 19 19
3 Руслан Камалов 12 8 2 2 46 - 28 = 18 18
4 Эмиль Мумджи 12 8 0 4 54 - 33 = 21 16
5 Даниил Перов 12 6 3 3 31 - 24 = 7 15
6 Вероника Сачок 12 7 1 4 39 - 33 = 6 15
7 Даниил Мушников 12 5 4 3 33 - 28 = 5 14
8 Александр Яковенко 12 4 3 5 36 - 36 = 0 11
9 Сергей Семагин 12 3 4 5 28 - 41 = -13 10
10 Илья Тимофеев 12 2 2 8 34 - 50 = -16 6
11 Татьяна Сучкова 12 2 1 9 24 - 44 = -20 5
12 Дмитрий Фатеев 12 1 2 9 13 - 54 = -41 4
13 Семён Битюков 12 1 1 10 23 - 45 = -22 3
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Дмитрий Набасов 12 9 2 1 70 - 34 = 36 20
2 Артём Блинов 12 9 1 2 42 - 23 = 19 19
3 Руслан Камалов 12 8 2 2 46 - 28 = 18 18
4 Эмиль Мумджи 12 8 0 4 54 - 33 = 21 16
5 Даниил Перов 12 6 3 3 31 - 24 = 7 15
6 Вероника Сачок 12 7 1 4 39 - 33 = 6 15
7 Даниил Мушников 12 5 4 3 33 - 28 = 5 14
8 Александр Яковенко 12 4 3 5 36 - 36 = 0 11
9 Сергей Семагин 12 3 4 5 28 - 41 = -13 10
10 Илья Тимофеев 12 2 2 8 34 - 50 = -16 6
11 Татьяна Сучкова 12 2 1 9 24 - 44 = -20 5
12 Дмитрий Фатеев 12 1 2 9 13 - 54 = -41 4
13 Семён Битюков 12 1 1 10 23 - 45 = -22 3
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Мария Савельева 12 10 0 2 52 - 29 = 23 20
2 Ксения Обоева 12 7 2 3 37 - 28 = 9 16
3 Артём Будаев 12 8 0 4 34 - 35 = -1 16
4 Юрий Простаков 12 8 0 4 47 - 28 = 19 16
5 Денис Гусельников 12 6 3 3 40 - 25 = 15 15
6 Алексей Чернов 12 5 3 4 37 - 25 = 12 13
7 Сергей Кудинов 12 5 1 6 35 - 34 = 1 11
8 Данила Титов 12 5 1 6 28 - 34 = -6 11
9 Георгий Обухов 12 5 1 6 25 - 31 = -6 11
10 Эдуард Куратник 12 4 1 7 23 - 29 = -6 9
11 Вафа Хамдамов 12 4 1 7 29 - 40 = -11 9
12 Алексей Климко 12 3 1 8 20 - 32 = -12 7
13 Владимир Орлов 12 0 2 10 14 - 51 = -37 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Мария Савельева 12 10 0 2 52 - 29 = 23 20
2 Ксения Обоева 12 7 2 3 37 - 28 = 9 16
3 Артём Будаев 12 8 0 4 34 - 35 = -1 16
4 Юрий Простаков 12 8 0 4 47 - 28 = 19 16
5 Денис Гусельников 12 6 3 3 40 - 25 = 15 15
6 Алексей Чернов 12 5 3 4 37 - 25 = 12 13
7 Сергей Кудинов 12 5 1 6 35 - 34 = 1 11
8 Данила Титов 12 5 1 6 28 - 34 = -6 11
9 Георгий Обухов 12 5 1 6 25 - 31 = -6 11
10 Эдуард Куратник 12 4 1 7 23 - 29 = -6 9
11 Вафа Хамдамов 12 4 1 7 29 - 40 = -11 9
12 Алексей Климко 12 3 1 8 20 - 32 = -12 7
13 Владимир Орлов 12 0 2 10 14 - 51 = -37 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Kristian Iso-Tryykäri 13 8 4 1 49 - 26 = 23 20
2 Михаил Никитин 13 10 0 3 44 - 26 = 18 20
3 Андрей Будилин 13 8 3 2 45 - 25 = 20 19
4 Игорь Маслобоев 13 9 1 3 55 - 29 = 26 19
5 Егор Зайцев 13 8 1 4 42 - 27 = 15 17
6 Глеб Васильев 13 8 1 4 46 - 21 = 25 17
7 Павел Фёдоров 13 6 2 5 38 - 31 = 7 14
8 Ева Озерова 13 7 0 6 43 - 36 = 7 14
9 Константин Авдеев 13 5 2 6 35 - 35 = 0 12
10 Александр Жулябин 13 3 4 6 27 - 29 = -2 10
11 Максим Максимов 13 3 2 8 31 - 34 = -3 8
12 Андрей Тихомиров 13 3 1 9 20 - 44 = -24 7
13 Павел Симонов 13 1 3 9 21 - 60 = -39 5
14 Валерий Аникин 13 0 0 13 6 - 79 = -73 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Kristian Iso-Tryykäri 13 8 4 1 49 - 26 = 23 20
2 Михаил Никитин 13 10 0 3 44 - 26 = 18 20
3 Андрей Будилин 13 8 3 2 45 - 25 = 20 19
4 Игорь Маслобоев 13 9 1 3 55 - 29 = 26 19
5 Егор Зайцев 13 8 1 4 42 - 27 = 15 17
6 Глеб Васильев 13 8 1 4 46 - 21 = 25 17
7 Павел Фёдоров 13 6 2 5 38 - 31 = 7 14
8 Ева Озерова 13 7 0 6 43 - 36 = 7 14
9 Константин Авдеев 13 5 2 6 35 - 35 = 0 12
10 Александр Жулябин 13 3 4 6 27 - 29 = -2 10
11 Максим Максимов 13 3 2 8 31 - 34 = -3 8
12 Андрей Тихомиров 13 3 1 9 20 - 44 = -24 7
13 Павел Симонов 13 1 3 9 21 - 60 = -39 5
14 Валерий Аникин 13 0 0 13 6 - 79 = -73 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Александр Галкин 13 12 1 0 48 - 18 = 30 25
2 Артём Валиев 13 10 0 3 58 - 35 = 23 20
3 Алексей Баранов 13 6 6 1 45 - 30 = 15 18
4 Александр Косырев 13 7 3 3 73 - 42 = 31 17
5 Александр Корощенко 13 8 1 4 59 - 40 = 19 17
6 Юрий Волик 13 8 1 4 45 - 34 = 11 17
7 Дарья Обухова 13 7 2 4 56 - 44 = 12 16
8 Николай Смирнов 13 6 2 5 41 - 42 = -1 14
9 Бахтияр Тилеукабылов 13 4 2 7 28 - 46 = -18 10
10 Алексей Горин 13 4 2 7 34 - 43 = -9 10
11 Сергей Гребнев 13 4 1 8 40 - 46 = -6 9
12 Александр Ширковец 13 3 1 9 28 - 48 = -20 7
13 Станислав Капсамун 13 0 1 12 17 - 58 = -41 1
14 Игорь Початов 13 0 1 12 12 - 58 = -46 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Александр Галкин 13 12 1 0 48 - 18 = 30 25
2 Артём Валиев 13 10 0 3 58 - 35 = 23 20
3 Алексей Баранов 13 6 6 1 45 - 30 = 15 18
4 Александр Косырев 13 7 3 3 73 - 42 = 31 17
5 Александр Корощенко 13 8 1 4 59 - 40 = 19 17
6 Юрий Волик 13 8 1 4 45 - 34 = 11 17
7 Дарья Обухова 13 7 2 4 56 - 44 = 12 16
8 Николай Смирнов 13 6 2 5 41 - 42 = -1 14
9 Бахтияр Тилеукабылов 13 4 2 7 28 - 46 = -18 10
10 Алексей Горин 13 4 2 7 34 - 43 = -9 10
11 Сергей Гребнев 13 4 1 8 40 - 46 = -6 9
12 Александр Ширковец 13 3 1 9 28 - 48 = -20 7
13 Станислав Капсамун 13 0 1 12 17 - 58 = -41 1
14 Игорь Початов 13 0 1 12 12 - 58 = -46 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Владимир Смирнов 13 11 1 1 56 - 21 = 35 23
2 Сергей Шикерин 13 11 1 1 46 - 11 = 35 23
3 Игорь Савельев 13 11 0 2 42 - 17 = 25 22
4 Александр Окунев 13 8 2 3 40 - 26 = 14 18
5 Александр Ларичев 13 7 3 3 47 - 28 = 19 17
6 Михаил Марголис 13 7 3 3 46 - 29 = 17 17
7 Александр Долгов 13 6 2 5 29 - 24 = 5 14
8 Илья Пономарёв 13 6 1 6 36 - 34 = 2 13
9 Елена Столярова 13 4 2 7 31 - 38 = -7 10
10 Михаил Чернобай 13 4 1 8 30 - 37 = -7 9
11 Вадим Крыницкий 13 1 3 9 28 - 49 = -21 5
12 Андрей Иванов 13 1 3 9 25 - 52 = -27 5
13 Миша Ушаков 13 2 0 11 21 - 60 = -39 4
14 Максим Буханцов 13 1 0 12 11 - 62 = -51 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Владимир Смирнов 13 11 1 1 56 - 21 = 35 23
2 Сергей Шикерин 13 11 1 1 46 - 11 = 35 23
3 Игорь Савельев 13 11 0 2 42 - 17 = 25 22
4 Александр Окунев 13 8 2 3 40 - 26 = 14 18
5 Александр Ларичев 13 7 3 3 47 - 28 = 19 17
6 Михаил Марголис 13 7 3 3 46 - 29 = 17 17
7 Александр Долгов 13 6 2 5 29 - 24 = 5 14
8 Илья Пономарёв 13 6 1 6 36 - 34 = 2 13
9 Елена Столярова 13 4 2 7 31 - 38 = -7 10
10 Михаил Чернобай 13 4 1 8 30 - 37 = -7 9
11 Вадим Крыницкий 13 1 3 9 28 - 49 = -21 5
12 Андрей Иванов 13 1 3 9 25 - 52 = -27 5
13 Миша Ушаков 13 2 0 11 21 - 60 = -39 4
14 Максим Буханцов 13 1 0 12 11 - 62 = -51 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Матвей Ширковец 13 9 1 3 56 - 43 = 13 19
2 Антон Мзилангве 13 9 1 3 53 - 39 = 14 19
3 Дмитрий Соловьев 13 8 2 3 49 - 27 = 22 18
4 Тимур Тилеукабылов 13 7 4 2 48 - 34 = 14 18
5 Михайло Шаломаєв 13 8 1 4 54 - 38 = 16 17
6 Кирилл Сторчак 13 7 2 4 34 - 22 = 12 16
7 Егор Степанов 13 7 2 4 50 - 28 = 22 16
8 Даниил Мошнин 13 6 2 5 45 - 34 = 11 14
9 Александр Енюшин 13 5 2 6 35 - 30 = 5 12
10 Георгий Белов 13 4 4 5 37 - 46 = -9 12
11 Никита Тихомиров 13 3 2 8 28 - 42 = -14 8
12 Олег Борисов 13 2 2 9 23 - 48 = -25 6
13 Никита Панёв 13 2 1 10 24 - 65 = -41 5
14 Олег Соколов 13 0 2 11 26 - 66 = -40 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Матвей Ширковец 13 9 1 3 56 - 43 = 13 19
2 Антон Мзилангве 13 9 1 3 53 - 39 = 14 19
3 Дмитрий Соловьев 13 8 2 3 49 - 27 = 22 18
4 Тимур Тилеукабылов 13 7 4 2 48 - 34 = 14 18
5 Михайло Шаломаєв 13 8 1 4 54 - 38 = 16 17
6 Кирилл Сторчак 13 7 2 4 34 - 22 = 12 16
7 Егор Степанов 13 7 2 4 50 - 28 = 22 16
8 Даниил Мошнин 13 6 2 5 45 - 34 = 11 14
9 Александр Енюшин 13 5 2 6 35 - 30 = 5 12
10 Георгий Белов 13 4 4 5 37 - 46 = -9 12
11 Никита Тихомиров 13 3 2 8 28 - 42 = -14 8
12 Олег Борисов 13 2 2 9 23 - 48 = -25 6
13 Никита Панёв 13 2 1 10 24 - 65 = -41 5
14 Олег Соколов 13 0 2 11 26 - 66 = -40 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Александр Зайцев 13 10 1 2 60 - 23 = 37 21
2 Евгений Соловьёв 13 9 2 2 38 - 25 = 13 20
3 Никита Павлов 13 8 2 3 58 - 33 = 25 18
4 Александр Данилов 13 9 0 4 39 - 27 = 12 18
5 Евгений Новиков 13 8 2 3 47 - 28 = 19 18
6 Георгий Левашёв 13 7 3 3 56 - 35 = 21 17
7 Алексей Скробанский 13 7 2 4 40 - 42 = -2 16
8 Алексей Бобушкин 13 5 2 6 43 - 39 = 4 12
9 Владимир Слиж 13 5 1 7 30 - 41 = -11 11
10 Капитолина Семагина 13 4 3 6 46 - 50 = -4 11
11 Hermann Petuch 13 4 2 7 34 - 35 = -1 10
12 Александр-ст Нагорный 13 2 1 10 33 - 52 = -19 5
13 Алексей Кравченко 13 2 1 10 25 - 49 = -24 5
14 Эдуард Сазанов 13 0 0 13 11 - 81 = -70 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Александр Зайцев 13 10 1 2 60 - 23 = 37 21
2 Евгений Соловьёв 13 9 2 2 38 - 25 = 13 20
3 Никита Павлов 13 8 2 3 58 - 33 = 25 18
4 Александр Данилов 13 9 0 4 39 - 27 = 12 18
5 Евгений Новиков 13 8 2 3 47 - 28 = 19 18
6 Георгий Левашёв 13 7 3 3 56 - 35 = 21 17
7 Алексей Скробанский 13 7 2 4 40 - 42 = -2 16
8 Алексей Бобушкин 13 5 2 6 43 - 39 = 4 12
9 Владимир Слиж 13 5 1 7 30 - 41 = -11 11
10 Капитолина Семагина 13 4 3 6 46 - 50 = -4 11
11 Hermann Petuch 13 4 2 7 34 - 35 = -1 10
12 Александр-ст Нагорный 13 2 1 10 33 - 52 = -19 5
13 Алексей Кравченко 13 2 1 10 25 - 49 = -24 5
14 Эдуард Сазанов 13 0 0 13 11 - 81 = -70 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Герман Фокин 13 11 2 0 65 - 27 = 38 24
2 Борис Вельмога 13 11 1 1 59 - 16 = 43 23
3 Виталий Скоробогатов 13 9 1 3 69 - 29 = 40 19
4 Александр Озеров 13 9 1 3 63 - 34 = 29 19
5 Бауыржан Уалиев 13 7 2 4 41 - 43 = -2 16
6 Сергей Важник 13 7 1 5 39 - 37 = 2 15
7 Алексей Кринов 13 4 5 4 35 - 30 = 5 13
8 Роман Аганичев 13 5 2 6 48 - 45 = 3 12
9 Марк Крицкий 13 4 4 5 39 - 46 = -7 12
10 Артём Ширский 13 2 5 6 27 - 42 = -15 9
11 Артур Данилов 13 3 2 8 30 - 52 = -22 8
12 Александр Тараканов 13 2 3 8 23 - 50 = -27 7
13 Игорь Замятин 13 1 3 9 21 - 52 = -31 5
14 Андрей Сучков 13 0 0 13 14 - 70 = -56 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Герман Фокин 13 11 2 0 65 - 27 = 38 24
2 Борис Вельмога 13 11 1 1 59 - 16 = 43 23
3 Виталий Скоробогатов 13 9 1 3 69 - 29 = 40 19
4 Александр Озеров 13 9 1 3 63 - 34 = 29 19
5 Бауыржан Уалиев 13 7 2 4 41 - 43 = -2 16
6 Сергей Важник 13 7 1 5 39 - 37 = 2 15
7 Алексей Кринов 13 4 5 4 35 - 30 = 5 13
8 Роман Аганичев 13 5 2 6 48 - 45 = 3 12
9 Марк Крицкий 13 4 4 5 39 - 46 = -7 12
10 Артём Ширский 13 2 5 6 27 - 42 = -15 9
11 Артур Данилов 13 3 2 8 30 - 52 = -22 8
12 Александр Тараканов 13 2 3 8 23 - 50 = -27 7
13 Игорь Замятин 13 1 3 9 21 - 52 = -31 5
14 Андрей Сучков 13 0 0 13 14 - 70 = -56 0