Кубок Дивеево - 2018 - Квалификация - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Алексей Симонян 10 8 1 1 15 - 2 = 13 25
2 Николай Неживенко 10 7 2 1 27 - 5 = 22 23
3 Даниил Ларин 10 7 2 1 22 - 8 = 14 23
4 Алексей Немов 10 6 1 3 20 - 18 = 2 19
5 Михаил Чистяков 10 4 3 3 13 - 12 = 1 15
6 Алексей Силантьев 10 3 5 2 8 - 5 = 3 14
7 Рафаил Зволинский 10 4 2 4 8 - 12 = -4 14
8 Артемий Зотов 10 2 2 6 8 - 12 = -4 8
9 Валентина Бондаренко 10 1 3 6 6 - 17 = -11 6
10 Георгий Чистяков 10 1 1 8 7 - 18 = -11 4
11 Вера Лапшина 10 1 0 9 3 - 28 = -25 3
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Алексей Симонян 10 8 1 1 15 - 2 = 13 25
2 Николай Неживенко 10 7 2 1 27 - 5 = 22 23
3 Даниил Ларин 10 7 2 1 22 - 8 = 14 23
4 Алексей Немов 10 6 1 3 20 - 18 = 2 19
5 Михаил Чистяков 10 4 3 3 13 - 12 = 1 15
6 Алексей Силантьев 10 3 5 2 8 - 5 = 3 14
7 Рафаил Зволинский 10 4 2 4 8 - 12 = -4 14
8 Артемий Зотов 10 2 2 6 8 - 12 = -4 8
9 Валентина Бондаренко 10 1 3 6 6 - 17 = -11 6
10 Георгий Чистяков 10 1 1 8 7 - 18 = -11 4
11 Вера Лапшина 10 1 0 9 3 - 28 = -25 3
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Алексей Лаута 10 9 1 0 25 - 4 = 21 28
2 Глеб Немов 10 8 1 1 19 - 2 = 17 25
3 Серафим Лагно 10 6 1 3 12 - 6 = 6 19
4 Мария Михайлова 10 4 2 4 8 - 10 = -2 14
5 Елизавета Зырянова 10 4 1 5 10 - 7 = 3 13
6 Денис Чудаев 10 2 6 2 3 - 4 = -1 12
7 Александра Севостьянова 10 3 3 4 4 - 8 = -4 12
8 Марина Жукова 10 3 2 5 12 - 16 = -4 11
9 Кирилл Скурихин 10 2 2 6 5 - 14 = -9 8
10 Николай Цыганюк 10 2 2 6 10 - 19 = -9 8
11 Григорий Боровиков 10 0 3 7 0 - 18 = -18 3
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Алексей Лаута 10 9 1 0 25 - 4 = 21 28
2 Глеб Немов 10 8 1 1 19 - 2 = 17 25
3 Серафим Лагно 10 6 1 3 12 - 6 = 6 19
4 Мария Михайлова 10 4 2 4 8 - 10 = -2 14
5 Елизавета Зырянова 10 4 1 5 10 - 7 = 3 13
6 Денис Чудаев 10 2 6 2 3 - 4 = -1 12
7 Александра Севостьянова 10 3 3 4 4 - 8 = -4 12
8 Марина Жукова 10 3 2 5 12 - 16 = -4 11
9 Кирилл Скурихин 10 2 2 6 5 - 14 = -9 8
10 Николай Цыганюк 10 2 2 6 10 - 19 = -9 8
11 Григорий Боровиков 10 0 3 7 0 - 18 = -18 3
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Андрей Снигур 10 9 0 1 21 - 3 = 18 27
2 Надежда Савельева 10 8 1 1 18 - 2 = 16 25
3 Лиза Немова 10 6 3 1 12 - 3 = 9 21
4 Анна Лаута 10 4 3 3 11 - 5 = 6 15
5 Глеб Игнатов 10 3 5 2 11 - 4 = 7 14
6 Иван Чудаев 10 3 4 3 8 - 9 = -1 13
7 Мария Лагно 10 3 3 4 11 - 8 = 3 12
8 Ольга Михайлина 10 3 2 5 8 - 8 = 0 11
9 Влада Елагина 10 3 2 5 8 - 6 = 2 11
10 Ольга Цуканова 10 1 1 8 5 - 17 = -12 4
11 Анастасия Боровикова 10 0 0 10 0 - 48 = -48 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Андрей Снигур 10 9 0 1 21 - 3 = 18 27
2 Надежда Савельева 10 8 1 1 18 - 2 = 16 25
3 Лиза Немова 10 6 3 1 12 - 3 = 9 21
4 Анна Лаута 10 4 3 3 11 - 5 = 6 15
5 Глеб Игнатов 10 3 5 2 11 - 4 = 7 14
6 Иван Чудаев 10 3 4 3 8 - 9 = -1 13
7 Мария Лагно 10 3 3 4 11 - 8 = 3 12
8 Ольга Михайлина 10 3 2 5 8 - 8 = 0 11
9 Влада Елагина 10 3 2 5 8 - 6 = 2 11
10 Ольга Цуканова 10 1 1 8 5 - 17 = -12 4
11 Анастасия Боровикова 10 0 0 10 0 - 48 = -48 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Святослав Елагин 10 7 3 0 19 - 1 = 18 24
2 Иван Лаута 10 8 0 2 26 - 6 = 20 24
3 Михаил Строков 10 5 3 2 6 - 9 = -3 18
4 Екатерина Боровикова 10 5 2 3 11 - 9 = 2 17
5 Мария Чумик 10 5 0 5 9 - 11 = -2 15
6 Никита Рудой 10 2 5 3 4 - 7 = -3 11
7 Серафим Казанцев 10 2 5 3 6 - 10 = -4 11
8 Елена Михайлина 10 2 2 6 7 - 13 = -6 8
9 Алексей Цуканов 10 1 4 5 5 - 14 = -9 7
10 Татьяна Никонорова 10 1 4 5 4 - 11 = -7 7
11 Николай Кусков 10 1 4 5 3 - 9 = -6 7
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Святослав Елагин 10 7 3 0 19 - 1 = 18 24
2 Иван Лаута 10 8 0 2 26 - 6 = 20 24
3 Михаил Строков 10 5 3 2 6 - 9 = -3 18
4 Екатерина Боровикова 10 5 2 3 11 - 9 = 2 17
5 Мария Чумик 10 5 0 5 9 - 11 = -2 15
6 Никита Рудой 10 2 5 3 4 - 7 = -3 11
7 Серафим Казанцев 10 2 5 3 6 - 10 = -4 11
8 Елена Михайлина 10 2 2 6 7 - 13 = -6 8
9 Алексей Цуканов 10 1 4 5 5 - 14 = -9 7
10 Татьяна Никонорова 10 1 4 5 4 - 11 = -7 7
11 Николай Кусков 10 1 4 5 3 - 9 = -6 7
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Дмитрий Кулешов 10 8 1 1 25 - 2 = 23 25
2 Пелагия Романова 10 6 4 0 14 - 3 = 11 22
3 Тимур Нуриллоев 10 5 4 1 8 - 2 = 6 19
4 Макарий Сухарев 10 6 0 4 12 - 7 = 5 18
5 Анна Шерстюк 10 3 2 5 7 - 11 = -4 11
6 Ярослав Лего 10 2 5 3 3 - 10 = -7 11
7 Николай Бородин 10 2 4 4 4 - 10 = -6 10
8 Анастасия Михайлина 10 2 4 4 2 - 4 = -2 10
9 Матрона Дударек 10 2 3 5 5 - 11 = -6 9
10 Арина Калводова 10 1 4 5 5 - 11 = -6 7
11 Ангелина Фомина 10 2 1 7 4 - 18 = -14 7
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Дмитрий Кулешов 10 8 1 1 25 - 2 = 23 25
2 Пелагия Романова 10 6 4 0 14 - 3 = 11 22
3 Тимур Нуриллоев 10 5 4 1 8 - 2 = 6 19
4 Макарий Сухарев 10 6 0 4 12 - 7 = 5 18
5 Анна Шерстюк 10 3 2 5 7 - 11 = -4 11
6 Ярослав Лего 10 2 5 3 3 - 10 = -7 11
7 Николай Бородин 10 2 4 4 4 - 10 = -6 10
8 Анастасия Михайлина 10 2 4 4 2 - 4 = -2 10
9 Матрона Дударек 10 2 3 5 5 - 11 = -6 9
10 Арина Калводова 10 1 4 5 5 - 11 = -6 7
11 Ангелина Фомина 10 2 1 7 4 - 18 = -14 7
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Александр Кулешов 10 10 0 0 33 - 3 = 30 30
2 Игорь Реунов 10 6 3 1 35 - 7 = 28 21
3 Николай Тюрин 10 6 3 1 25 - 3 = 22 21
4 Павел Бородин 10 6 3 1 9 - 4 = 5 21
5 Ксения Лобастова 10 4 3 3 9 - 11 = -2 15
6 Ирина Миронова 10 4 2 4 10 - 17 = -7 14
7 Александра Дорт-Гольц 10 2 2 6 7 - 13 = -6 8
8 Митрофан Сухарев 10 1 3 6 3 - 21 = -18 6
9 Сергей Шерстюк 10 1 3 6 2 - 16 = -14 6
10 Мария Остренко 10 0 4 6 1 - 18 = -17 4
11 Елизавета Калугина 10 0 4 6 1 - 22 = -21 4
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Александр Кулешов 10 10 0 0 33 - 3 = 30 30
2 Игорь Реунов 10 6 3 1 35 - 7 = 28 21
3 Николай Тюрин 10 6 3 1 25 - 3 = 22 21
4 Павел Бородин 10 6 3 1 9 - 4 = 5 21
5 Ксения Лобастова 10 4 3 3 9 - 11 = -2 15
6 Ирина Миронова 10 4 2 4 10 - 17 = -7 14
7 Александра Дорт-Гольц 10 2 2 6 7 - 13 = -6 8
8 Митрофан Сухарев 10 1 3 6 3 - 21 = -18 6
9 Сергей Шерстюк 10 1 3 6 2 - 16 = -14 6
10 Мария Остренко 10 0 4 6 1 - 18 = -17 4
11 Елизавета Калугина 10 0 4 6 1 - 22 = -21 4
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Михаил Лобастов 10 9 1 0 23 - 3 = 20 28
2 Андрей Трохимчук 10 6 2 2 13 - 4 = 9 20
3 Татьяна Сухарева 10 6 2 2 15 - 13 = 2 20
4 Серафим Панченко 10 3 5 2 5 - 3 = 2 14
5 Алиса Кудрявцева 10 3 5 2 6 - 8 = -2 14
6 Мария Ренева 10 3 2 5 14 - 16 = -2 11
7 Таисия Маштакова 10 2 4 4 5 - 10 = -5 10
8 София Кандали 10 1 6 3 2 - 5 = -3 9
9 Валерия Доронкина 10 2 3 5 8 - 7 = 1 9
10 Анна Шкурак 10 1 4 5 1 - 11 = -10 7
11 Екатерина Боснюк 10 1 2 7 3 - 15 = -12 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Михаил Лобастов 10 9 1 0 23 - 3 = 20 28
2 Андрей Трохимчук 10 6 2 2 13 - 4 = 9 20
3 Татьяна Сухарева 10 6 2 2 15 - 13 = 2 20
4 Серафим Панченко 10 3 5 2 5 - 3 = 2 14
5 Алиса Кудрявцева 10 3 5 2 6 - 8 = -2 14
6 Мария Ренева 10 3 2 5 14 - 16 = -2 11
7 Таисия Маштакова 10 2 4 4 5 - 10 = -5 10
8 София Кандали 10 1 6 3 2 - 5 = -3 9
9 Валерия Доронкина 10 2 3 5 8 - 7 = 1 9
10 Анна Шкурак 10 1 4 5 1 - 11 = -10 7
11 Екатерина Боснюк 10 1 2 7 3 - 15 = -12 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Матфей Маштаков 10 7 1 2 11 - 3 = 8 22
2 Дарья Ренева 10 6 3 1 15 - 4 = 11 21
3 Феодор Пироженко 10 5 4 1 14 - 4 = 10 19
4 Михаил Канкасов 10 5 4 1 14 - 5 = 9 19
5 Валентина Лобова 10 5 4 1 17 - 6 = 11 19
6 Никита Боснюк 10 5 3 2 9 - 5 = 4 18
7 Николай Кудашкин 10 4 4 2 11 - 7 = 4 16
8 Серафима Точилкина 10 2 1 7 6 - 14 = -8 7
9 Анна Щетинкина 10 1 3 6 2 - 12 = -10 6
10 Серафим Доникэ 10 1 0 9 4 - 23 = -19 3
11 Елизавета Тихонова 10 0 1 9 0 - 20 = -20 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Матфей Маштаков 10 7 1 2 11 - 3 = 8 22
2 Дарья Ренева 10 6 3 1 15 - 4 = 11 21
3 Феодор Пироженко 10 5 4 1 14 - 4 = 10 19
4 Михаил Канкасов 10 5 4 1 14 - 5 = 9 19
5 Валентина Лобова 10 5 4 1 17 - 6 = 11 19
6 Никита Боснюк 10 5 3 2 9 - 5 = 4 18
7 Николай Кудашкин 10 4 4 2 11 - 7 = 4 16
8 Серафима Точилкина 10 2 1 7 6 - 14 = -8 7
9 Анна Щетинкина 10 1 3 6 2 - 12 = -10 6
10 Серафим Доникэ 10 1 0 9 4 - 23 = -19 3
11 Елизавета Тихонова 10 0 1 9 0 - 20 = -20 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Андрей Маштаков 10 7 3 0 19 - 3 = 16 24
2 Игнатий Ренев 10 7 2 1 21 - 5 = 16 23
3 Роман Крушев 10 5 4 1 7 - 2 = 5 19
4 Арсений Бродский 10 5 3 2 19 - 8 = 11 18
5 Сергей Тоцкий 10 4 4 2 11 - 8 = 3 16
6 Серафима Щетинкина 10 4 2 4 6 - 6 = 0 14
7 Мария Ковалева 10 2 3 5 10 - 18 = -8 9
8 Анфиса Томашевская 10 1 5 4 2 - 12 = -10 8
9 Ника Дмитриева 10 1 3 6 5 - 14 = -9 6
10 Ольга Ляпина 10 1 2 7 2 - 14 = -12 5
11 Михаил Плешка 10 0 5 5 2 - 14 = -12 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Андрей Маштаков 10 7 3 0 19 - 3 = 16 24
2 Игнатий Ренев 10 7 2 1 21 - 5 = 16 23
3 Роман Крушев 10 5 4 1 7 - 2 = 5 19
4 Арсений Бродский 10 5 3 2 19 - 8 = 11 18
5 Сергей Тоцкий 10 4 4 2 11 - 8 = 3 16
6 Серафима Щетинкина 10 4 2 4 6 - 6 = 0 14
7 Мария Ковалева 10 2 3 5 10 - 18 = -8 9
8 Анфиса Томашевская 10 1 5 4 2 - 12 = -10 8
9 Ника Дмитриева 10 1 3 6 5 - 14 = -9 6
10 Ольга Ляпина 10 1 2 7 2 - 14 = -12 5
11 Михаил Плешка 10 0 5 5 2 - 14 = -12 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Евдокия Томашевская 10 7 2 1 15 - 1 = 14 23
2 Пелагея Попова 10 6 2 2 14 - 9 = 5 20
3 Анастасия Круглова 10 5 3 2 15 - 10 = 5 18
4 Анфиса Дианова 10 5 3 2 13 - 11 = 2 18
5 Феодосия Щетинкина 10 4 3 3 9 - 5 = 4 15
6 Александр Тоцкий 10 4 1 5 9 - 10 = -1 13
7 Мария Маткина 10 3 4 3 11 - 7 = 4 13
8 София Плешка 10 1 6 3 19 - 26 = -7 9
9 Елизавета Макаренко 10 1 4 5 6 - 13 = -7 7
10 Иван Козюков 10 2 1 7 3 - 12 = -9 7
11 Екатерина Бубнова 10 1 3 6 6 - 16 = -10 6
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Евдокия Томашевская 10 7 2 1 15 - 1 = 14 23
2 Пелагея Попова 10 6 2 2 14 - 9 = 5 20
3 Анастасия Круглова 10 5 3 2 15 - 10 = 5 18
4 Анфиса Дианова 10 5 3 2 13 - 11 = 2 18
5 Феодосия Щетинкина 10 4 3 3 9 - 5 = 4 15
6 Александр Тоцкий 10 4 1 5 9 - 10 = -1 13
7 Мария Маткина 10 3 4 3 11 - 7 = 4 13
8 София Плешка 10 1 6 3 19 - 26 = -7 9
9 Елизавета Макаренко 10 1 4 5 6 - 13 = -7 7
10 Иван Козюков 10 2 1 7 3 - 12 = -9 7
11 Екатерина Бубнова 10 1 3 6 6 - 16 = -10 6
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Мария Томашевская 9 7 2 0 15 - 2 = 13 23
2 Кирилл Бурцев 9 4 5 0 7 - 0 = 7 17
3 Владислав Гусев 9 4 4 1 6 - 2 = 4 16
4 Максим Козюков 9 3 4 2 5 - 2 = 3 13
5 Анастасия Тоцкая 9 1 7 1 1 - 1 = 0 10
6 Иван Маткин 9 2 3 4 7 - 9 = -2 9
7 Александр Попов 9 1 6 2 3 - 5 = -2 9
8 Александра Плынга 9 0 6 3 2 - 8 = -6 6
9 Ольга Макарова 9 0 5 4 1 - 7 = -6 5
10 София Косарева 9 0 4 5 1 - 12 = -11 4
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Мария Томашевская 9 7 2 0 15 - 2 = 13 23
2 Кирилл Бурцев 9 4 5 0 7 - 0 = 7 17
3 Владислав Гусев 9 4 4 1 6 - 2 = 4 16
4 Максим Козюков 9 3 4 2 5 - 2 = 3 13
5 Анастасия Тоцкая 9 1 7 1 1 - 1 = 0 10
6 Иван Маткин 9 2 3 4 7 - 9 = -2 9
7 Александр Попов 9 1 6 2 3 - 5 = -2 9
8 Александра Плынга 9 0 6 3 2 - 8 = -6 6
9 Ольга Макарова 9 0 5 4 1 - 7 = -6 5
10 София Косарева 9 0 4 5 1 - 12 = -11 4
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Анатолий Томашевский 9 9 0 0 23 - 4 = 19 27
2 Прохор Поздов 9 6 2 1 24 - 7 = 17 20
3 Александр Масленников 9 5 3 1 11 - 3 = 8 18
4 Иван Маркин 9 5 3 1 10 - 4 = 6 18
5 Елеазар Томашевский 9 3 3 3 6 - 7 = -1 12
6 Даниил Плынга 9 3 1 5 7 - 11 = -4 10
7 Арина Верстова 9 2 3 4 2 - 12 = -10 9
8 Елена Корнева 9 1 2 6 3 - 14 = -11 5
9 Анастасия Кондраль 9 1 1 7 4 - 13 = -9 4
10 Наталия Верстова 9 0 2 7 2 - 17 = -15 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Анатолий Томашевский 9 9 0 0 23 - 4 = 19 27
2 Прохор Поздов 9 6 2 1 24 - 7 = 17 20
3 Александр Масленников 9 5 3 1 11 - 3 = 8 18
4 Иван Маркин 9 5 3 1 10 - 4 = 6 18
5 Елеазар Томашевский 9 3 3 3 6 - 7 = -1 12
6 Даниил Плынга 9 3 1 5 7 - 11 = -4 10
7 Арина Верстова 9 2 3 4 2 - 12 = -10 9
8 Елена Корнева 9 1 2 6 3 - 14 = -11 5
9 Анастасия Кондраль 9 1 1 7 4 - 13 = -9 4
10 Наталия Верстова 9 0 2 7 2 - 17 = -15 2