World Club Championship - 2018 - Divisions - Līgas - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 THC Lisovi Haschi 5 4 1 0 42 - 22 = 20 9
2 Legion 5 3 2 0 39 - 28 = 11 8
3 NiKi 5 2 2 1 40 - 26 = 14 6
4 VJN Ventspils 1 5 2 0 3 25 - 39 = -14 4
5 Devyaty val 5 1 0 4 30 - 47 = -17 2
6 Northern Lights 5 0 1 4 25 - 39 = -14 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 THC Lisovi Haschi 5 4 1 0 42 - 22 = 20 9
2 Legion 5 3 2 0 39 - 28 = 11 8
3 NiKi 5 2 2 1 40 - 26 = 14 6
4 VJN Ventspils 1 5 2 0 3 25 - 39 = -14 4
5 Devyaty val 5 1 0 4 30 - 47 = -17 2
6 Northern Lights 5 0 1 4 25 - 39 = -14 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 BJC "Laimīte" 1 5 5 0 0 58 - 16 = 42 10
2 THC Toros 5 4 0 1 51 - 21 = 30 8
3 Inčukalna GHK 5 3 0 2 35 - 31 = 4 6
4 Skrundas GHK 5 2 0 3 33 - 36 = -3 4
5 Stiga St. Petersburg 5 1 0 4 25 - 45 = -20 2
6 RS-Balance 5 0 0 5 6 - 59 = -53 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 BJC "Laimīte" 1 5 5 0 0 58 - 16 = 42 10
2 THC Toros 5 4 0 1 51 - 21 = 30 8
3 Inčukalna GHK 5 3 0 2 35 - 31 = 4 6
4 Skrundas GHK 5 2 0 3 33 - 36 = -3 4
5 Stiga St. Petersburg 5 1 0 4 25 - 45 = -20 2
6 RS-Balance 5 0 0 5 6 - 59 = -53 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Rīgas GHK 4 4 0 0 36 - 16 = 20 8
2 Jēkabpils GHK 4 2 0 2 25 - 30 = -5 4
3 Inčukalna GHK JUN 1 4 2 0 2 26 - 25 = 1 4
4 BJC "Laimīte" 2 4 1 0 3 15 - 32 = -17 2
5 VJN Ventspils 2 4 1 0 3 28 - 27 = 1 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Rīgas GHK 4 4 0 0 36 - 16 = 20 8
2 Jēkabpils GHK 4 2 0 2 25 - 30 = -5 4
3 Inčukalna GHK JUN 1 4 2 0 2 26 - 25 = 1 4
4 BJC "Laimīte" 2 4 1 0 3 15 - 32 = -17 2
5 VJN Ventspils 2 4 1 0 3 28 - 27 = 1 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Katran 5 5 0 0 57 - 14 = 43 10
2 SK Raua 5 4 0 1 49 - 18 = 31 8
3 Burtnieku MJIC 5 3 0 2 30 - 37 = -7 6
4 THC VILNIUS 5 2 0 3 34 - 31 = 3 4
5 Inčukalna GHK 2 JUN 5 1 0 4 21 - 52 = -31 2
6 VJN Ventspils 3 5 0 0 5 15 - 54 = -39 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Katran 5 5 0 0 57 - 14 = 43 10
2 SK Raua 5 4 0 1 49 - 18 = 31 8
3 Burtnieku MJIC 5 3 0 2 30 - 37 = -7 6
4 THC VILNIUS 5 2 0 3 34 - 31 = 3 4
5 Inčukalna GHK 2 JUN 5 1 0 4 21 - 52 = -31 2
6 VJN Ventspils 3 5 0 0 5 15 - 54 = -39 0