Stockholm Open 2017 - Qualification - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Hans Österman 13 11 1 1 58 - 18 = 40 23
2 Jimmy Mårdell 13 8 4 1 45 - 21 = 24 20
3 Matti Månsson 13 8 3 2 48 - 19 = 29 19
4 Lars Fridell 13 8 3 2 60 - 34 = 26 19
5 Kent Nyman 13 7 4 2 40 - 23 = 17 18
6 Truls Mansson 13 6 5 2 38 - 17 = 21 17
7 Johan Yrlid 13 7 1 5 33 - 29 = 4 15
8 Marcus Persson 13 4 3 6 24 - 30 = -6 11
9 Stefan Lemming 13 4 3 6 29 - 40 = -11 11
10 Joonatan Röholm 13 4 1 8 25 - 47 = -22 9
11 Rikard Nässelkvist 13 2 2 9 27 - 51 = -24 6
12 Anna Holmström 13 1 3 9 15 - 43 = -28 5
13 Andreas Koppe 13 2 1 10 21 - 53 = -32 5
14 Johan Johansson 13 1 2 10 27 - 65 = -38 4
15 Olle Eriksson 0 0 0 0 0 - 0 = 0 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Hans Österman 13 11 1 1 58 - 18 = 40 23
2 Jimmy Mårdell 13 8 4 1 45 - 21 = 24 20
3 Matti Månsson 13 8 3 2 48 - 19 = 29 19
4 Lars Fridell 13 8 3 2 60 - 34 = 26 19
5 Kent Nyman 13 7 4 2 40 - 23 = 17 18
6 Truls Mansson 13 6 5 2 38 - 17 = 21 17
7 Johan Yrlid 13 7 1 5 33 - 29 = 4 15
8 Marcus Persson 13 4 3 6 24 - 30 = -6 11
9 Stefan Lemming 13 4 3 6 29 - 40 = -11 11
10 Joonatan Röholm 13 4 1 8 25 - 47 = -22 9
11 Rikard Nässelkvist 13 2 2 9 27 - 51 = -24 6
12 Anna Holmström 13 1 3 9 15 - 43 = -28 5
13 Andreas Koppe 13 2 1 10 21 - 53 = -32 5
14 Johan Johansson 13 1 2 10 27 - 65 = -38 4
15 Olle Eriksson 0 0 0 0 0 - 0 = 0 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Peter Östlund 14 12 2 0 53 - 21 = 32 26
2 Oscar Henriksson 14 10 3 1 59 - 18 = 41 23
3 Emil Larsson 14 9 4 1 45 - 20 = 25 22
4 Petter Bengtsson 14 9 2 3 56 - 26 = 30 20
5 Andreas Andersson 14 8 2 4 58 - 36 = 22 18
6 Uno Osterman 14 8 2 4 41 - 39 = 2 18
7 Markus Bengtsson 14 4 9 1 33 - 25 = 8 17
8 Olof Blume 14 7 0 7 39 - 37 = 2 14
9 Micael Sundqvist 14 6 2 6 48 - 37 = 11 14
10 Niklas Blomberg 14 4 1 9 35 - 47 = -12 9
11 Joakim Åström 14 4 1 9 28 - 43 = -15 9
12 Jakob Renvaktar 14 4 1 9 26 - 49 = -23 9
13 Michal Masek 14 3 1 10 29 - 55 = -26 7
14 Susanna Pössl 14 1 1 12 22 - 68 = -46 3
15 Kenny Kunto 14 0 1 13 15 - 66 = -51 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Peter Östlund 14 12 2 0 53 - 21 = 32 26
2 Oscar Henriksson 14 10 3 1 59 - 18 = 41 23
3 Emil Larsson 14 9 4 1 45 - 20 = 25 22
4 Petter Bengtsson 14 9 2 3 56 - 26 = 30 20
5 Andreas Andersson 14 8 2 4 58 - 36 = 22 18
6 Uno Osterman 14 8 2 4 41 - 39 = 2 18
7 Markus Bengtsson 14 4 9 1 33 - 25 = 8 17
8 Olof Blume 14 7 0 7 39 - 37 = 2 14
9 Micael Sundqvist 14 6 2 6 48 - 37 = 11 14
10 Niklas Blomberg 14 4 1 9 35 - 47 = -12 9
11 Joakim Åström 14 4 1 9 28 - 43 = -15 9
12 Jakob Renvaktar 14 4 1 9 26 - 49 = -23 9
13 Michal Masek 14 3 1 10 29 - 55 = -26 7
14 Susanna Pössl 14 1 1 12 22 - 68 = -46 3
15 Kenny Kunto 14 0 1 13 15 - 66 = -51 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Herman Steen 14 11 1 2 76 - 33 = 43 23
2 Martin Arenlind 14 10 2 2 59 - 30 = 29 22
3 Valts Smagars 14 10 0 4 66 - 31 = 35 20
4 Richard Pedersen 14 8 3 3 51 - 40 = 11 19
5 Fredric Axelsson 14 9 1 4 58 - 34 = 24 19
6 Patrik Hellström 14 7 4 3 56 - 28 = 28 18
7 Björn Ingevaldsson 14 7 1 6 45 - 48 = -3 15
8 Anders Pettersson 14 6 1 7 49 - 59 = -10 13
9 Joachim Thyzell 14 6 1 7 57 - 49 = 8 13
10 Jimmy Douz 14 4 3 7 40 - 45 = -5 11
11 Herman Roholm 14 4 2 8 27 - 46 = -19 10
12 Daniel Setterwall 14 4 1 9 45 - 60 = -15 9
13 Liv Osterman 14 4 1 9 23 - 47 = -24 9
14 Patrik Larsson 14 3 2 9 30 - 57 = -27 8
15 Fadi Issa 14 0 1 13 18 - 93 = -75 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Herman Steen 14 11 1 2 76 - 33 = 43 23
2 Martin Arenlind 14 10 2 2 59 - 30 = 29 22
3 Valts Smagars 14 10 0 4 66 - 31 = 35 20
4 Richard Pedersen 14 8 3 3 51 - 40 = 11 19
5 Fredric Axelsson 14 9 1 4 58 - 34 = 24 19
6 Patrik Hellström 14 7 4 3 56 - 28 = 28 18
7 Björn Ingevaldsson 14 7 1 6 45 - 48 = -3 15
8 Anders Pettersson 14 6 1 7 49 - 59 = -10 13
9 Joachim Thyzell 14 6 1 7 57 - 49 = 8 13
10 Jimmy Douz 14 4 3 7 40 - 45 = -5 11
11 Herman Roholm 14 4 2 8 27 - 46 = -19 10
12 Daniel Setterwall 14 4 1 9 45 - 60 = -15 9
13 Liv Osterman 14 4 1 9 23 - 47 = -24 9
14 Patrik Larsson 14 3 2 9 30 - 57 = -27 8
15 Fadi Issa 14 0 1 13 18 - 93 = -75 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Lars Henriksson 13 12 0 1 50 - 19 = 31 24
2 Lars-Erik Svensson 13 10 1 2 64 - 25 = 39 21
3 Markus Nilsson 13 10 1 2 60 - 25 = 35 21
4 Thomas Petersson 13 9 1 3 69 - 35 = 34 19
5 Jonas Nordin 13 9 0 4 46 - 29 = 17 18
6 Kimmo Eriksson 13 6 2 5 50 - 37 = 13 14
7 Jerry Wikström 13 6 2 5 42 - 38 = 4 14
8 Tomas Fägerlind 13 6 0 7 34 - 38 = -4 12
9 Lars Söderkvist 13 5 1 7 30 - 55 = -25 11
10 Glenn Dahlberg 13 4 2 7 27 - 45 = -18 10
11 Sissie Wikström 13 3 3 7 32 - 44 = -12 9
12 Wilhelm Pössl 13 3 1 9 28 - 59 = -31 7
13 Tomas Rybing 13 0 1 12 20 - 57 = -37 1
14 Tiitus Röholm 13 0 1 12 25 - 71 = -46 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Lars Henriksson 13 12 0 1 50 - 19 = 31 24
2 Lars-Erik Svensson 13 10 1 2 64 - 25 = 39 21
3 Markus Nilsson 13 10 1 2 60 - 25 = 35 21
4 Thomas Petersson 13 9 1 3 69 - 35 = 34 19
5 Jonas Nordin 13 9 0 4 46 - 29 = 17 18
6 Kimmo Eriksson 13 6 2 5 50 - 37 = 13 14
7 Jerry Wikström 13 6 2 5 42 - 38 = 4 14
8 Tomas Fägerlind 13 6 0 7 34 - 38 = -4 12
9 Lars Söderkvist 13 5 1 7 30 - 55 = -25 11
10 Glenn Dahlberg 13 4 2 7 27 - 45 = -18 10
11 Sissie Wikström 13 3 3 7 32 - 44 = -12 9
12 Wilhelm Pössl 13 3 1 9 28 - 59 = -31 7
13 Tomas Rybing 13 0 1 12 20 - 57 = -37 1
14 Tiitus Röholm 13 0 1 12 25 - 71 = -46 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Henrik Nilsson 13 10 1 2 52 - 25 = 27 21
2 Martin Lundén 13 9 2 2 47 - 25 = 22 20
3 Jevgēnijs Zaharovs 13 9 2 2 59 - 33 = 26 20
4 Joakim Lundin 13 10 0 3 73 - 28 = 45 20
5 Caroline Eriksson 13 7 3 3 38 - 33 = 5 17
6 Björn Söderström 13 7 2 4 47 - 35 = 12 16
7 Robin Westergren 13 7 1 5 37 - 27 = 10 15
8 Marcus Andersson 13 7 0 6 42 - 34 = 8 14
9 Simon Thomas 13 6 0 7 35 - 30 = 5 12
10 Марк-Юлиус Пикат 13 2 2 9 13 - 42 = -29 6
11 Anton Jalneskog 13 1 4 8 26 - 45 = -19 6
12 Sven Aderhold 13 2 2 9 30 - 80 = -50 6
13 Fredrik Timeus 13 2 1 10 27 - 55 = -28 5
14 Jakob Jonsson 13 2 0 11 26 - 60 = -34 4
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Henrik Nilsson 13 10 1 2 52 - 25 = 27 21
2 Martin Lundén 13 9 2 2 47 - 25 = 22 20
3 Jevgēnijs Zaharovs 13 9 2 2 59 - 33 = 26 20
4 Joakim Lundin 13 10 0 3 73 - 28 = 45 20
5 Caroline Eriksson 13 7 3 3 38 - 33 = 5 17
6 Björn Söderström 13 7 2 4 47 - 35 = 12 16
7 Robin Westergren 13 7 1 5 37 - 27 = 10 15
8 Marcus Andersson 13 7 0 6 42 - 34 = 8 14
9 Simon Thomas 13 6 0 7 35 - 30 = 5 12
10 Марк-Юлиус Пикат 13 2 2 9 13 - 42 = -29 6
11 Anton Jalneskog 13 1 4 8 26 - 45 = -19 6
12 Sven Aderhold 13 2 2 9 30 - 80 = -50 6
13 Fredrik Timeus 13 2 1 10 27 - 55 = -28 5
14 Jakob Jonsson 13 2 0 11 26 - 60 = -34 4