Имя И В Н П РШ Очки
1 Никита Жолобов 10 7 3 0 49 - 22 = 27 17
2 Борис Вельмога 10 5 5 0 31 - 19 = 12 15
3 Андрей Будилин 10 6 2 2 29 - 23 = 6 14
4 Игорь Маслобоев 10 5 3 2 34 - 19 = 15 13
5 Даниил Перов 10 6 1 3 33 - 20 = 13 13
6 Антон Киселёв 10 5 1 4 32 - 24 = 8 11
7 Елена Никитина 10 3 3 4 29 - 26 = 3 9
8 Ксения Обоева 10 4 1 5 33 - 36 = -3 9
9 Александр Данилов 10 3 1 6 21 - 22 = -1 7
10 Вадим Лебедев 10 1 0 9 13 - 39 = -26 2
11 Никита Горлов 10 0 0 10 5 - 59 = -54 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Никита Жолобов 10 7 3 0 49 - 22 = 27 17
2 Борис Вельмога 10 5 5 0 31 - 19 = 12 15
3 Андрей Будилин 10 6 2 2 29 - 23 = 6 14
4 Игорь Маслобоев 10 5 3 2 34 - 19 = 15 13
5 Даниил Перов 10 6 1 3 33 - 20 = 13 13
6 Антон Киселёв 10 5 1 4 32 - 24 = 8 11
7 Елена Никитина 10 3 3 4 29 - 26 = 3 9
8 Ксения Обоева 10 4 1 5 33 - 36 = -3 9
9 Александр Данилов 10 3 1 6 21 - 22 = -1 7
10 Вадим Лебедев 10 1 0 9 13 - 39 = -26 2
11 Никита Горлов 10 0 0 10 5 - 59 = -54 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Алекс Бёрн 10 9 0 1 49 - 22 = 27 18
2 Олег Ортинов 10 8 0 2 36 - 16 = 20 16
3 Антон Мзилангве 10 7 0 3 35 - 23 = 12 14
4 Никита Павлов 10 7 0 3 32 - 23 = 9 14
5 Артём Блинов 10 6 1 3 45 - 25 = 20 13
6 Георгий Левашёв 10 6 1 3 43 - 32 = 11 13
7 Денис Петров 10 4 0 6 22 - 22 = 0 8
8 Георгий Титов 10 2 0 8 20 - 30 = -10 4
9 Александр-мл Нагорный 10 2 0 8 18 - 34 = -16 4
10 Александр Климин 10 2 0 8 15 - 58 = -43 4
11 Елена Столярова 10 1 0 9 16 - 46 = -30 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Алекс Бёрн 10 9 0 1 49 - 22 = 27 18
2 Олег Ортинов 10 8 0 2 36 - 16 = 20 16
3 Антон Мзилангве 10 7 0 3 35 - 23 = 12 14
4 Никита Павлов 10 7 0 3 32 - 23 = 9 14
5 Артём Блинов 10 6 1 3 45 - 25 = 20 13
6 Георгий Левашёв 10 6 1 3 43 - 32 = 11 13
7 Денис Петров 10 4 0 6 22 - 22 = 0 8
8 Георгий Титов 10 2 0 8 20 - 30 = -10 4
9 Александр-мл Нагорный 10 2 0 8 18 - 34 = -16 4
10 Александр Климин 10 2 0 8 15 - 58 = -43 4
11 Елена Столярова 10 1 0 9 16 - 46 = -30 2
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Дмитрий Малыгин 10 8 0 2 34 - 19 = 15 16
2 Руслан Камалов 10 6 3 1 29 - 14 = 15 15
3 Егор Степанов 10 6 2 2 28 - 14 = 14 14
4 Евгений Пипченко 10 6 1 3 30 - 22 = 8 13
5 Алексей Чернов 10 6 1 3 27 - 14 = 13 13
6 Алексей Горин 10 5 1 4 35 - 27 = 8 11
7 Олег Саламатов 10 5 0 5 27 - 29 = -2 10
8 Вадим Матвеев 10 3 1 6 34 - 33 = 1 7
9 Миша Городницкий 10 3 0 7 25 - 30 = -5 6
10 Александр-ст Нагорный 10 2 1 7 17 - 31 = -14 5
11 Сергей Климин 10 0 0 10 20 - 73 = -53 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Дмитрий Малыгин 10 8 0 2 34 - 19 = 15 16
2 Руслан Камалов 10 6 3 1 29 - 14 = 15 15
3 Егор Степанов 10 6 2 2 28 - 14 = 14 14
4 Евгений Пипченко 10 6 1 3 30 - 22 = 8 13
5 Алексей Чернов 10 6 1 3 27 - 14 = 13 13
6 Алексей Горин 10 5 1 4 35 - 27 = 8 11
7 Олег Саламатов 10 5 0 5 27 - 29 = -2 10
8 Вадим Матвеев 10 3 1 6 34 - 33 = 1 7
9 Миша Городницкий 10 3 0 7 25 - 30 = -5 6
10 Александр-ст Нагорный 10 2 1 7 17 - 31 = -14 5
11 Сергей Климин 10 0 0 10 20 - 73 = -53 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Михаил Сиваков 10 7 3 0 30 - 13 = 17 17
2 Даниил Мушников 10 7 2 1 34 - 17 = 17 16
3 Ирина Воробьёва 10 7 1 2 45 - 12 = 33 15
4 Виталий Скоробогатов 10 6 2 2 46 - 23 = 23 14
5 Артём Будаев 10 6 0 4 30 - 22 = 8 12
6 Дмитрий Белавин 10 5 1 4 32 - 21 = 11 11
7 Александр Корощенко 10 3 2 5 30 - 33 = -3 8
8 Дмитрий Алексеев 10 2 1 7 18 - 43 = -25 5
9 Иван Смирнов 10 2 1 7 21 - 29 = -8 5
10 Владимир Никулов 10 2 0 8 15 - 44 = -29 4
11 Максим Максимов 10 1 1 8 13 - 57 = -44 3
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Михаил Сиваков 10 7 3 0 30 - 13 = 17 17
2 Даниил Мушников 10 7 2 1 34 - 17 = 17 16
3 Ирина Воробьёва 10 7 1 2 45 - 12 = 33 15
4 Виталий Скоробогатов 10 6 2 2 46 - 23 = 23 14
5 Артём Будаев 10 6 0 4 30 - 22 = 8 12
6 Дмитрий Белавин 10 5 1 4 32 - 21 = 11 11
7 Александр Корощенко 10 3 2 5 30 - 33 = -3 8
8 Дмитрий Алексеев 10 2 1 7 18 - 43 = -25 5
9 Иван Смирнов 10 2 1 7 21 - 29 = -8 5
10 Владимир Никулов 10 2 0 8 15 - 44 = -29 4
11 Максим Максимов 10 1 1 8 13 - 57 = -44 3