XVI World Championship 2019 OPEN - Qualification groups - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Максим Борисов 18 17 0 1 115 - 29 = 86 34
2 Евгений Матанцев 18 15 1 2 92 - 40 = 52 31
3 Андрей Чаплыгин 18 14 2 2 85 - 44 = 41 30
4 Денис Матвеев 18 14 1 3 102 - 49 = 53 29
5 Michal Bostik 18 11 2 5 65 - 57 = 8 24
6 Bjarne Axelsen 18 11 1 6 68 - 59 = 9 23
7 Elvijs Siliņš 18 9 3 6 64 - 50 = 14 21
8 Juho Rautio 18 8 3 7 55 - 46 = 9 19
9 Vegard Klippen 18 9 0 9 60 - 63 = -3 18
10 Stefan Lemming 18 8 2 8 53 - 58 = -5 18
11 Денис Андрияшкин 18 8 2 8 44 - 47 = -3 18
12 Глеб Тараканов 18 8 1 9 43 - 60 = -17 17
13 Bjorn Svedman 18 6 3 9 61 - 59 = 2 15
14 Viktor Magyari 18 6 3 9 48 - 75 = -27 15
15 Audrius Pleikys 18 5 1 12 42 - 67 = -25 11
16 Михаил Марголис 18 4 2 12 42 - 65 = -23 10
17 Balint Nagy 18 2 1 15 29 - 61 = -32 5
18 Andras Naszadi 18 2 0 16 29 - 93 = -64 4
19 Kimmo Eriksson 18 0 0 18 6 - 81 = -75 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Максим Борисов 18 17 0 1 115 - 29 = 86 34
2 Евгений Матанцев 18 15 1 2 92 - 40 = 52 31
3 Андрей Чаплыгин 18 14 2 2 85 - 44 = 41 30
4 Денис Матвеев 18 14 1 3 102 - 49 = 53 29
5 Michal Bostik 18 11 2 5 65 - 57 = 8 24
6 Bjarne Axelsen 18 11 1 6 68 - 59 = 9 23
7 Elvijs Siliņš 18 9 3 6 64 - 50 = 14 21
8 Juho Rautio 18 8 3 7 55 - 46 = 9 19
9 Vegard Klippen 18 9 0 9 60 - 63 = -3 18
10 Stefan Lemming 18 8 2 8 53 - 58 = -5 18
11 Денис Андрияшкин 18 8 2 8 44 - 47 = -3 18
12 Глеб Тараканов 18 8 1 9 43 - 60 = -17 17
13 Bjorn Svedman 18 6 3 9 61 - 59 = 2 15
14 Viktor Magyari 18 6 3 9 48 - 75 = -27 15
15 Audrius Pleikys 18 5 1 12 42 - 67 = -25 11
16 Михаил Марголис 18 4 2 12 42 - 65 = -23 10
17 Balint Nagy 18 2 1 15 29 - 61 = -32 5
18 Andras Naszadi 18 2 0 16 29 - 93 = -64 4
19 Kimmo Eriksson 18 0 0 18 6 - 81 = -75 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Roni Nuttunen 18 15 2 1 78 - 28 = 50 32
2 Edgars Caics 18 15 2 1 99 - 42 = 57 32
3 Алексей Титов 18 13 2 3 61 - 27 = 34 28
4 Artjoms Zaharovs 18 12 3 3 62 - 31 = 31 27
5 Rainers Kalniņš 18 12 2 4 83 - 36 = 47 26
6 Petrus Miettinen 18 11 3 4 77 - 50 = 27 25
7 Pavel Plesak 18 9 1 8 65 - 53 = 12 19
8 Gergely Regula 18 8 2 8 53 - 68 = -15 18
9 Tomas Waclawek 18 7 3 8 51 - 52 = -1 17
10 Yngve Aasheim 18 8 1 9 49 - 50 = -1 17
11 Мария Савельева 18 8 1 9 58 - 51 = 7 17
12 Евгений Папакуль 18 6 4 8 49 - 60 = -11 16
13 Mažvydas Satkus 18 7 2 9 54 - 64 = -10 16
14 David Smid 18 7 2 9 44 - 52 = -8 16
15 Бауыржан Уалиев 18 5 2 11 47 - 70 = -23 12
16 Эдуард Куратник 18 4 0 14 35 - 73 = -38 8
17 Александр Тараканов 18 3 2 13 27 - 87 = -60 8
18 Бахтияр Тилеукабылов 18 2 0 16 27 - 78 = -51 4
19 Linas Vasilevicius 18 2 0 16 28 - 75 = -47 4
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Roni Nuttunen 18 15 2 1 78 - 28 = 50 32
2 Edgars Caics 18 15 2 1 99 - 42 = 57 32
3 Алексей Титов 18 13 2 3 61 - 27 = 34 28
4 Artjoms Zaharovs 18 12 3 3 62 - 31 = 31 27
5 Rainers Kalniņš 18 12 2 4 83 - 36 = 47 26
6 Petrus Miettinen 18 11 3 4 77 - 50 = 27 25
7 Pavel Plesak 18 9 1 8 65 - 53 = 12 19
8 Gergely Regula 18 8 2 8 53 - 68 = -15 18
9 Tomas Waclawek 18 7 3 8 51 - 52 = -1 17
10 Yngve Aasheim 18 8 1 9 49 - 50 = -1 17
11 Мария Савельева 18 8 1 9 58 - 51 = 7 17
12 Евгений Папакуль 18 6 4 8 49 - 60 = -11 16
13 Mažvydas Satkus 18 7 2 9 54 - 64 = -10 16
14 David Smid 18 7 2 9 44 - 52 = -8 16
15 Бауыржан Уалиев 18 5 2 11 47 - 70 = -23 12
16 Эдуард Куратник 18 4 0 14 35 - 73 = -38 8
17 Александр Тараканов 18 3 2 13 27 - 87 = -60 8
18 Бахтияр Тилеукабылов 18 2 0 16 27 - 78 = -51 4
19 Linas Vasilevicius 18 2 0 16 28 - 75 = -47 4
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Янис Галузо 18 17 1 0 99 - 37 = 62 35
2 Арсений Столяров 18 16 0 2 102 - 45 = 57 32
3 Valts Smagars 18 14 2 2 81 - 40 = 41 30
4 Magnus Klippen 18 13 2 3 84 - 27 = 57 28
5 Lars Fridell 18 11 1 6 67 - 54 = 13 23
6 Benjamin Suominen 18 11 1 6 57 - 48 = 9 23
7 Дмитрий Петров 18 10 2 6 78 - 53 = 25 22
8 Arne Johannes Holmin 18 9 3 6 55 - 57 = -2 21
9 Игорь Савельев 18 8 2 8 43 - 45 = -2 18
10 Emil Larsson 18 7 4 7 59 - 59 = 0 18
11 Péter Borsányi 18 6 3 9 52 - 53 = -1 15
12 Александр Долгов 18 4 5 9 41 - 59 = -18 13
13 Тимур Тилеукабылов 18 5 2 11 56 - 66 = -10 12
14 Martin Zenisek 18 5 1 12 54 - 72 = -18 11
15 Sondre Efteland Johansen 18 5 1 12 25 - 64 = -39 11
16 Miloš Ševr 18 4 1 13 38 - 67 = -29 9
17 Magor Papp 18 3 3 12 35 - 74 = -39 9
18 Алексей Кравченко 18 3 1 14 41 - 85 = -44 7
19 Владимир Тараканов 18 2 1 15 34 - 96 = -62 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Янис Галузо 18 17 1 0 99 - 37 = 62 35
2 Арсений Столяров 18 16 0 2 102 - 45 = 57 32
3 Valts Smagars 18 14 2 2 81 - 40 = 41 30
4 Magnus Klippen 18 13 2 3 84 - 27 = 57 28
5 Lars Fridell 18 11 1 6 67 - 54 = 13 23
6 Benjamin Suominen 18 11 1 6 57 - 48 = 9 23
7 Дмитрий Петров 18 10 2 6 78 - 53 = 25 22
8 Arne Johannes Holmin 18 9 3 6 55 - 57 = -2 21
9 Игорь Савельев 18 8 2 8 43 - 45 = -2 18
10 Emil Larsson 18 7 4 7 59 - 59 = 0 18
11 Péter Borsányi 18 6 3 9 52 - 53 = -1 15
12 Александр Долгов 18 4 5 9 41 - 59 = -18 13
13 Тимур Тилеукабылов 18 5 2 11 56 - 66 = -10 12
14 Martin Zenisek 18 5 1 12 54 - 72 = -18 11
15 Sondre Efteland Johansen 18 5 1 12 25 - 64 = -39 11
16 Miloš Ševr 18 4 1 13 38 - 67 = -29 9
17 Magor Papp 18 3 3 12 35 - 74 = -39 9
18 Алексей Кравченко 18 3 1 14 41 - 85 = -44 7
19 Владимир Тараканов 18 2 1 15 34 - 96 = -62 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Atis Sīlis 18 16 1 1 100 - 37 = 63 33
2 Дмитро Литвинюк 18 15 2 1 94 - 34 = 60 32
3 Роман Игнатенко 18 15 1 2 108 - 32 = 76 31
4 Edgars Mucenieks 18 13 2 3 77 - 37 = 40 28
5 Sandis Kristaps Lagzdiņš 18 13 0 5 68 - 35 = 33 26
6 Михайло Співаковський 18 12 2 4 80 - 37 = 43 26
7 Kristian Iso-Tryykäri 18 11 2 5 75 - 33 = 42 24
8 Truls Mansson 18 10 2 6 63 - 36 = 27 22
9 Olof Blume 18 9 1 8 47 - 41 = 6 19
10 Даниил Мошнин 18 8 3 7 44 - 68 = -24 19
11 Eliāns Ēdelis 18 8 2 8 60 - 41 = 19 18
12 Sandra Komaraite 18 6 0 12 34 - 70 = -36 12
13 Владимир Слиж 18 5 1 12 41 - 76 = -35 11
14 Вадим Романенко 18 5 1 12 26 - 83 = -57 11
15 Simonas Pleikys 18 4 2 12 37 - 66 = -29 10
16 Anette Engel 18 5 0 13 45 - 72 = -27 10
17 Александр Ширковец 18 2 2 14 27 - 81 = -54 6
18 Michael Toft Nielsen 18 1 1 16 27 - 100 = -73 3
19 Morten Aarflot 18 0 1 17 20 - 94 = -74 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Atis Sīlis 18 16 1 1 100 - 37 = 63 33
2 Дмитро Литвинюк 18 15 2 1 94 - 34 = 60 32
3 Роман Игнатенко 18 15 1 2 108 - 32 = 76 31
4 Edgars Mucenieks 18 13 2 3 77 - 37 = 40 28
5 Sandis Kristaps Lagzdiņš 18 13 0 5 68 - 35 = 33 26
6 Михайло Співаковський 18 12 2 4 80 - 37 = 43 26
7 Kristian Iso-Tryykäri 18 11 2 5 75 - 33 = 42 24
8 Truls Mansson 18 10 2 6 63 - 36 = 27 22
9 Olof Blume 18 9 1 8 47 - 41 = 6 19
10 Даниил Мошнин 18 8 3 7 44 - 68 = -24 19
11 Eliāns Ēdelis 18 8 2 8 60 - 41 = 19 18
12 Sandra Komaraite 18 6 0 12 34 - 70 = -36 12
13 Владимир Слиж 18 5 1 12 41 - 76 = -35 11
14 Вадим Романенко 18 5 1 12 26 - 83 = -57 11
15 Simonas Pleikys 18 4 2 12 37 - 66 = -29 10
16 Anette Engel 18 5 0 13 45 - 72 = -27 10
17 Александр Ширковец 18 2 2 14 27 - 81 = -54 6
18 Michael Toft Nielsen 18 1 1 16 27 - 100 = -73 3
19 Morten Aarflot 18 0 1 17 20 - 94 = -74 1
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Никита Жолобов 18 18 0 0 95 - 27 = 68 36
2 Edgars Saulītis 18 16 1 1 69 - 24 = 45 33
3 Patrik Petr 18 14 1 3 88 - 49 = 39 29
4 Влад Семенчук 18 12 2 4 62 - 37 = 25 26
5 Vesa Huotelin 18 12 2 4 71 - 41 = 30 26
6 Олег Ортинов 18 10 4 4 56 - 33 = 23 24
7 Евгений Львов 18 8 4 6 59 - 40 = 19 20
8 Павел Городницкий 18 7 5 6 38 - 39 = -1 19
9 Otto Pesala 18 7 5 6 46 - 41 = 5 19
10 Žygimantas Remeika 18 6 4 8 46 - 55 = -9 16
11 Вероника Сачок 18 7 2 9 53 - 57 = -4 16
12 Daniel Nygård 18 4 4 10 32 - 60 = -28 12
13 Ален Шекарев 18 5 2 11 48 - 73 = -25 12
14 Матвей Ширковец 18 4 4 10 45 - 75 = -30 12
15 Espen Moe 18 4 4 10 41 - 50 = -9 12
16 Андрей Князюк 18 4 2 12 51 - 72 = -21 10
17 Vaclav Pikl 18 3 4 11 43 - 66 = -23 10
18 Сергей Гребнев 18 2 2 14 31 - 71 = -40 6
19 Gintautas Remeika 18 1 2 15 27 - 91 = -64 4
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Никита Жолобов 18 18 0 0 95 - 27 = 68 36
2 Edgars Saulītis 18 16 1 1 69 - 24 = 45 33
3 Patrik Petr 18 14 1 3 88 - 49 = 39 29
4 Влад Семенчук 18 12 2 4 62 - 37 = 25 26
5 Vesa Huotelin 18 12 2 4 71 - 41 = 30 26
6 Олег Ортинов 18 10 4 4 56 - 33 = 23 24
7 Евгений Львов 18 8 4 6 59 - 40 = 19 20
8 Павел Городницкий 18 7 5 6 38 - 39 = -1 19
9 Otto Pesala 18 7 5 6 46 - 41 = 5 19
10 Žygimantas Remeika 18 6 4 8 46 - 55 = -9 16
11 Вероника Сачок 18 7 2 9 53 - 57 = -4 16
12 Daniel Nygård 18 4 4 10 32 - 60 = -28 12
13 Ален Шекарев 18 5 2 11 48 - 73 = -25 12
14 Матвей Ширковец 18 4 4 10 45 - 75 = -30 12
15 Espen Moe 18 4 4 10 41 - 50 = -9 12
16 Андрей Князюк 18 4 2 12 51 - 72 = -21 10
17 Vaclav Pikl 18 3 4 11 43 - 66 = -23 10
18 Сергей Гребнев 18 2 2 14 31 - 71 = -40 6
19 Gintautas Remeika 18 1 2 15 27 - 91 = -64 4
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Сергей Иванов 19 15 3 1 90 - 37 = 53 33
2 Олексій Корабель 19 15 2 2 97 - 42 = 55 32
3 Kevin Eriksson 19 15 1 3 99 - 37 = 62 31
4 Райвис Миглиниекс 19 13 3 3 72 - 28 = 44 29
5 Антон Уманський 19 13 2 4 83 - 38 = 45 28
6 Janne Ollila 19 11 4 4 62 - 38 = 24 26
7 Віталій Сапожніков 19 12 0 7 75 - 50 = 25 24
8 Peter Östlund 19 10 1 8 71 - 51 = 20 21
9 Антон Руненков 19 7 7 5 58 - 56 = 2 21
10 Сергей Михеев 19 7 6 6 43 - 36 = 7 20
11 Øystein Klippen 19 8 2 9 63 - 62 = 1 18
12 Anton Jalneskog 19 8 2 9 32 - 42 = -10 18
13 Марк Городницкий 19 8 2 9 58 - 65 = -7 18
14 Hermann Petuch 19 7 0 12 41 - 67 = -26 14
15 Вафа Хамдамов 19 4 3 12 42 - 60 = -18 11
16 Алексей Акинфин 19 3 5 11 37 - 57 = -20 11
17 Михаил Чернобай 19 4 1 14 30 - 74 = -44 9
18 Фёдор Калиновский 19 2 3 14 28 - 75 = -47 7
19 Tomas Ulis 19 1 3 15 23 - 104 = -81 5
20 Matt Ross 19 2 0 17 29 - 114 = -85 4
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Сергей Иванов 19 15 3 1 90 - 37 = 53 33
2 Олексій Корабель 19 15 2 2 97 - 42 = 55 32
3 Kevin Eriksson 19 15 1 3 99 - 37 = 62 31
4 Райвис Миглиниекс 19 13 3 3 72 - 28 = 44 29
5 Антон Уманський 19 13 2 4 83 - 38 = 45 28
6 Janne Ollila 19 11 4 4 62 - 38 = 24 26
7 Віталій Сапожніков 19 12 0 7 75 - 50 = 25 24
8 Peter Östlund 19 10 1 8 71 - 51 = 20 21
9 Антон Руненков 19 7 7 5 58 - 56 = 2 21
10 Сергей Михеев 19 7 6 6 43 - 36 = 7 20
11 Øystein Klippen 19 8 2 9 63 - 62 = 1 18
12 Anton Jalneskog 19 8 2 9 32 - 42 = -10 18
13 Марк Городницкий 19 8 2 9 58 - 65 = -7 18
14 Hermann Petuch 19 7 0 12 41 - 67 = -26 14
15 Вафа Хамдамов 19 4 3 12 42 - 60 = -18 11
16 Алексей Акинфин 19 3 5 11 37 - 57 = -20 11
17 Михаил Чернобай 19 4 1 14 30 - 74 = -44 9
18 Фёдор Калиновский 19 2 3 14 28 - 75 = -47 7
19 Tomas Ulis 19 1 3 15 23 - 104 = -81 5
20 Matt Ross 19 2 0 17 29 - 114 = -85 4