Тип турнира | Индивидуальный |
---|---|
Состояние | Завершён |
Страна | Россия |
Город | Иваново |
Адрес | пр. Строителей, 25, ТРК "Ясень", левый атриум |
Начало регистрации | 24.11.2017 14:30 |
Завершение регистрации | 17.12.2017 13:00 |
Дата проведения турнира | 17.12.2017 |
Участников | 18 |
Этапы
Название | Состояние | Длительность | Дата и время | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 1 - | ||||||||
Групповой этап | Завершён | 1 | 17.12.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
- 2 - | ||||||||
Малый плей-офф | Завершён | 5 | 17.12.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
Матчи за 17-18 места | Завершён | 5 | 17.12.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
Основной плей-офф | Завершён | 7 | 17.12.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
- 3 - | ||||||||
Утешительный плей-офф (5-8 места) | Завершён | 7 | 17.12.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
Утешительный плей-офф (13-16 места) | Завершён | 5 | 17.12.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Калинкин | Россия | Нижний Новгород | 30 | |||
2 | Иван Шемяков | Россия | Нижний Новгород | 27 | |||
3 | Илья Тимофеев | Россия | Ярославль | 25 | |||
4 | Роман Аганичев | Россия | Иваново | 23 | |||
5 | Герман Джулаев | Россия | Краснодар | 21 | |||
6 | Андрей Калинкин | Россия | Нижний Новгород | 20 | |||
7 | Никита Панёв | Россия | Тейково | 19 | |||
8 | Владимир Кудрявцев | Россия | Нижний Новгород | 18 | |||
9 | Антон Новиков | Россия | Иваново | 17 | |||
10 | Андрей Касаткин | Россия | Иваново | 16 | |||
11 | Алексей Панёв | Россия | Тейково | 15 | |||
12 | Алексей Калинкин | Россия | Нижний Новгород | 14 | |||
13 | Олег Тратинко | Беларусь | Молодечно | 13 | |||
14 | Иван Новиков | Россия | Иваново | 12 | |||
15 | Сергей Заховаев | Россия | Иваново | 11 | |||
16 | Андрей Камышанский | Россия | Иваново | 10 | |||
17 | Анна Шабунина | Россия | Иваново | 9 | |||
18 | Кэтэлина Заховаева | Россия | Иваново | 8 | |||