Тип турнира | Индивидуальный |
---|---|
Состояние | Завершён |
Страна | Россия |
Город | г. Архангельск |
Адрес | Ленинградский проспект, д.38, ТРЦ "Макси", 3 этаж |
Начало регистрации | 11.07.2017 00:00 |
Завершение регистрации | 28.07.2017 18:00 |
Дата проведения турнира | 29.07.2017 |
Участников | 8 |
Этапы
Название | Состояние | Длительность | Дата и время | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 1 - | ||||||||
Круг | Завершён | 1 | 29.07.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
- 2 - | ||||||||
Вылет | Завершён | 5 | 29.07.2017 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Рейтинг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис Гусельников | Россия | Северодвинск | 65 | |||
2 | Алексей Скробанский | Россия | Архангельск | 55 | |||
3 | Дмитрий Ляпин | Россия | Архангельск | 45 | |||
4 | Андрей Лебедев | Россия | Архангельск | 40 | |||
5 | Владимир Потапов | Россия | Северодвинск | 33 | |||
6 | Александр Потапов | Россия | Северодвинск | 32 | |||
7 | Алиса Новикова | Россия | Архангельск | 31 | |||
8 | Слава Митькин | Россия | Архангельск | 30 | |||