Тип турнира | Индивидуальный |
---|---|
Состояние | Завершён |
Страна | Швеция |
Город | Эскильстуна |
Начало регистрации | 07.11.2016 10:00 |
Завершение регистрации | 04.01.2017 18:00 |
Дата проведения турнира | 07.01.2017 |
Участников | 50 |
Этапы
Название | Состояние | Длительность | Дата и время | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 1 - | ||||||||
Kvalgrupper | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |||
- 2 - | ||||||||
Placeringsgrupp A | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |||
Placeringsgrupp B | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |||
Placeringsgrupp C | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |||
- 3 - | ||||||||
A-Slutspel | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |||
B-slutspel | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение