Мировой Рейтинг

Страна
Город
# Место Рейтинг Имя Страна Город
2001 6988 12 Jens Hinrichs Германия Вильгельмсхафен
2002 6992 12 Anton Fjodorov Эстония Таллин
2003 7010 12 Евгений Беляков Россия Екатеринбург
2004 7046 11 Caroline Bandstigen Швеция Эскильстуна
2005 7078 11 Семён Рукавишников Россия Пермь
2006 7081 11 Andrey Ershov Россия Нижний Новгород
2007 7088 11 Mikkel Nereng Норвегия Kvernaland
2008 7093 11 Kliment Dmitrijev Эстония Таллин
2009 7132 11 Evelīna Taube Латвия Burtnieki
2010 7140 11 Михаил Буньков Россия Екатеринбург
2011 7143 11 Максим Кандауров Россия Новокузнецк
2012 7158 11 Леонид Гуленков Россия Нижний Новгород
2013 7187 11 Evelīna Zabarovska Латвия Вентспилс
2014 7189 11 Иван Грошев Россия Новосибирск
2015 7215 11 Данил Васильев Россия Пермь
2016 7232 11 Алексей Алисов Россия Курск
2017 7235 11 Дмитрий Зайцев Россия Екатеринбург
2018 7235 11 Иван Сосик Беларусь Гродно
2019 7235 11 Евгений Федотов Россия Владимир
2020 7259 11 Hjalmar Hardestam
2021 7261 11 Вячеслав Заикин Россия Батайск
2022 7271 11 Peteris Gravāns Латвия Skrunda
2023 5853 10 Valdis Lokenbahs Латвия Инчукалнс
2024 7341 10 Максим Машьянов Эстония Нарва
2025 7341 10 Элизабет Покк Эстония Таллин
2026 7361 10 Екатерина Болтаевская Россия Иваново
2027 7368 10 Эдуард Захаров Россия Новокузнецк
2028 7374 10 Karīna Dzene Латвия Рига
2029 7383 10 Raimonds Zīlītis Латвия Юркалне
2030 7390 10 Даниил Рыбаков Россия Иваново
2031 7409 10 Dmitri Kravtšenko Эстония Таллин
2032 7485 10 Nora Erga Brunes Норвегия Kvernaland
2033 7488 10 Геннадий Капров Россия Волгодонск
2034 7491 10 Oļegs Liščišins Латвия Вентспилс
2035 7493 10 Павел Воробьев Россия Курск
2036 7498 10 Максим Романов Россия Екатеринбург
2037 7507 10 Joachim Dreyer
2038 7517 10 Julijan Jerak Словения
2039 7533 10 Mikael Ikonen Швеция Эскильстуна
2040 7559 10 Mikus Actiņš Латвия Рига
2041 7586 10 Александр Сердюков Россия Краснодар
2042 7608 9 Андрей Матусевич Беларусь Минск
2043 7629 9 Андрей Борисов Россия Москва
2044 7654 9 Павел Волков Россия Ростов-на-Дону
2045 7673 9 Ruslan Klinkov Эстония Таллин
2046 7675 9 Василий Чудиновских Россия Слободской
2047 7685 9 Валерий Супрун Россия Ставрополь
2048 7735 9 Алексей Крючков Россия Тула
2049 7748 9 Вадим Филимонов Россия Краснодар
2050 7802 9 Andrejs Krilovs Латвия Валмиера
2051 7804 9 Станислав Михайличенко Россия Ставрополь
2052 7820 9 Сергій Курільченко Украина Мариуполь
2053 7823 9 Станислав Кривопалов Казахстан Шымкент
2054 6363 8 Einārs Dreimanis Латвия Инчукалнс
2055 7857 8 Анна Скробанская Россия Архангельск
2056 7867 8 Reinis Šestakovskis Латвия Инчукалнс
2057 7919 8 Ринат Юсупов Россия Казань
2058 7925 8 Богдан Качинский Украина Кропивницкий
2059 7946 8 Полина Якьян Эстония Таллин
2060 7990 8 Daniels Lemes Латвия
2061 7994 8 Daniels Laizāns Латвия Инчукалнс
2062 7999 8 Марика Корелина Эстония Нарва
2063 7999 8 Андрей Тетериков Россия Нижний Новгород
2064 8045 8 Олег Бабурин Россия Ростов-на-Дону
2065 8117 8 Юлия Захарова Россия Иваново
2066 8137 8 Дмитрий Соколовский Россия Ростов-на-Дону
2067 8181 7 Marks Bumbuls Латвия Инчукалнс
2068 8197 7 Patrik Backlund Швеция Tallinn
2069 8215 7 Gatis Stūrītis Латвия Приекули
2070 8263 7 Maksimillian Mironov Эстония Таллин
2071 8274 7 Erika Rupp Германия Унтерфёринг
2072 8306 7 Артем Мишкин Эстония Таллин
2073 8308 7 Александр Ершов Россия Нижний Новгород
2074 8320 7 Жубаныш Жангазин Казахстан Шымкент
2075 8342 7 Anton Lööv
2076 8428 7 Павел Каминченко Украина Мариуполь
2077 8469 7 Михаил Подкопаев Украина Мариуполь
2078 8480 7 Григорий Старостин Россия Екатеринбург
2079 8340 6 Roberts Rubīns Латвия Вентспилс
2080 8538 6 Tomass Meclers Латвия Рига
2081 8576 6 Roberts Gureckis Латвия Инчукалнс
2082 8599 6 Ole Gunnar Høgenes Норвегия Kvernaland
2083 8621 6 Елена Меркулова Беларусь Минск
2084 8662 6 Gļebs Mlijevskis Латвия Рига
2085 8675 6 Вальдемар Нестеренко Россия Краснодар
2086 8688 6 Иван Косов Россия Казань
2087 8809 6 Mathias Johannes Forsberg Askeland Норвегия Kvernaland
2088 8825 6 Mārtiņš Roķis Латвия Burtnieki
2089 8845 6 Максим Хімченко Украина Кропивницкий
2090 8852 6 Toms Daniels Ošiņš Латвия Инчукалнс
2091 8900 6 Басит Полотханов Россия Иваново
2092 8914 6 Андрей Коротченко Россия Обь
2093 5 Norberts Švāns Латвия Инчукалнс
2094 8926 5 Денис Пальтов Россия Москва
2095 8934 5 Мартин Крылов Эстония Маарду
2096 8943 5 Urmas Meri Эстония Tabasalu
2097 8947 5 Михаил Храмов Россия Ростов-на-Дону
2098 8993 5 Lietz Martin Германия Вупперталь
2099 9003 5 Олександр Жиглатий Украина Харьков
2100 9009 5 Константин Левин Россия Ростов-на-Дону