Мировой Рейтинг

Страна
Город
# Место Рейтинг Имя Страна Город
1901 6145 16 Владимир Кузнецов Россия Екатеринбург
1902 6176 16 Ritvars Krūmiņš Латвия Цесис
1903 6184 16 Дарья Добрякова Эстония Таллин
1904 6259 16 Илья Матвеев Эстония Таллин
1905 6268 15 Roberts Kerns Латвия Инчукалнс
1906 6280 15 Emīls Sandlers-Bomis Латвия Цесис
1907 6291 15 Александр Покровский Россия Яровое
1908 6304 15 Роман Леонов Эстония Нарва
1909 6309 15 Вадим Еременко Россия Екатеринбург
1910 6314 15 Руслан Карпов Россия Волгодонск
1911 6327 15 Эдуард Григорьев Россия Волгодонск
1912 6331 15 Артемий Павлюковский Эстония Таллин
1913 6393 15 Евгений Цепов Россия Иваново
1914 6398 15 Арсений Мохнаткин Россия Архангельск
1915 6412 15 Александр Виличинский Беларусь Минск
1916 6418 15 Lietz Juri Oliver Geyrman Wuppertal
1917 6436 14 Татьяна Яковлева Россия Москва
1918 6458 14 Никита Полянский Россия Ростов-на-Дону
1919 6470 14 Pontus Chorell Швеция Эскильстуна
1920 6487 14 Rihards Berkolts Латвия Garkalne
1921 6501 14 Ashkan Nasirkhani Иран Unterforingen
1922 6503 14 Иван Мельниченко Россия Москва
1923 6514 14 Haarmann Enno
1924 6564 14 Вадим Филимонов Россия Краснодар
1925 6569 14 Даниил Григорьев Эстония Таллин
1926 6574 14 Andrey Ershov Россия Нижний Новгород
1927 6576 14 Linda Tång
1928 6592 14 Thomas Remman Норвегия Kvernaland
1929 6629 14 Никита Харитонов Эстония Нарва
1930 6644 13 Алексей Морозов Россия Ростов-на-Дону
1931 6648 13 Никита Бердников Россия Екатеринбург
1932 6653 13 Effelsberg Josef
1933 6655 13 Makar Navitski Эстония Таллин
1934 6657 13 Erlends Bērziņš Латвия Виесите
1935 6694 13 Кирилл Михайлов Россия Курск
1936 6698 13 Матвей Косенко Россия Екатеринбург
1937 6750 13 Марк Егоров Эстония Таллин
1938 6759 13 Peteris Gravāns Латвия Skrunda
1939 6764 13 Лев Лыков Россия Курск
1940 6807 13 Михаил Боборенко Эстония Нарва
1941 6819 13 Олеся Паняева Россия Нижний Новгород
1942 6831 12 Мухлиса Полотханова Россия Иваново
1943 6841 12 Дмитрий Двоянов Россия Новосибирск
1944 6847 12 Владимир Иванов Россия Новокузнецк
1945 6855 12 Игорь Копец Россия Архангельск
1946 6856 12 Адель Нигаматуллин Россия Казань
1947 6860 12 Gļebs Mlijevskis Латвия Рига
1948 6877 12 Елизавета Балдухова Эстония Таллин
1949 6911 12 Геннадий Капров Россия Волгодонск
1950 6911 12 Алексей Оленин Эстония Нарва
1951 6952 12 Caroline Bandstigen Швеция Эскильстуна
1952 6954 12 Sander Ødegaard Норвегия Kvernaland
1953 6963 12 Артём Квачук Россия Иваново
1954 6967 12 Максим Геполов Россия Киров
1955 6976 12 Юлия Буланова Россия Архангельск
1956 6981 12 Павел Орлов Россия Москва
1957 6984 12 Anton Fjodorov Эстония Таллин
1958 6989 12 Алексей Кузьмин Эстония Нарва
1959 7003 12 Евгений Беляков Россия Екатеринбург
1960 7063 11 Hjalmar Hardestam
1961 7070 11 Анна Скробанская Россия Архангельск
1962 7074 11 Семён Рукавишников Россия Пермь
1963 7084 11 Mikkel Nereng Норвегия Kvernaland
1964 7087 11 Алексей Крючков Россия Тула
1965 7090 11 Kliment Dmitrijev Эстония Таллин
1966 7126 11 Evelīna Taube Латвия Burtnieki
1967 7131 11 Михаил Буньков Россия Екатеринбург
1968 7134 11 Максим Кандауров Россия Новокузнецк
1969 7148 11 Леонид Гуленков Россия Нижний Новгород
1970 7174 11 Evelīna Zabarovska Латвия Вентспилс
1971 7177 11 Иван Грошев Россия Новосибирск
1972 7207 11 Данил Васильев Россия Пермь
1973 7223 11 Алексей Алисов Россия Курск
1974 7226 11 Дмитрий Зайцев Россия Екатеринбург
1975 7226 11 Иван Сосик Беларусь Гродно
1976 7250 11 Вячеслав Заикин Россия Батайск
1977 7266 11 Raimonds Zīlītis Латвия Юркалне
1978 5853 10 Valdis Lokenbahs Латвия Инчукалнс
1979 7327 10 Максим Машьянов Эстония Нарва
1980 7327 10 Элизабет Покк Эстония Таллин
1981 7348 10 Никита Барышев Россия Новокузнецк
1982 7352 10 Екатерина Болтаевская Россия Иваново
1983 7359 10 Эдуард Захаров Россия Новокузнецк
1984 7384 10 Даниил Рыбаков Россия Иваново
1985 7400 10 Artjoms Kurmelovs Латвия
1986 7401 10 Dmitri Kravtšenko Эстония Таллин
1987 7406 10 Александр Ершов Россия Нижний Новгород
1988 7469 10 Nora Erga Brunes Норвегия Kvernaland
1989 7472 10 Oļegs Liščišins Латвия Вентспилс
1990 7474 10 Павел Воробьев Россия Курск
1991 7478 10 Максим Романов Россия Екатеринбург
1992 7488 10 Joachim Dreyer
1993 7501 10 Александр Сердюков Россия Краснодар
1994 7521 10 Mikael Ikonen Швеция Эскильстуна
1995 7545 10 Mikus Actiņš Латвия Рига
1996 7600 9 Андрей Матусевич Беларусь Минск
1997 7619 9 Андрей Борисов Россия Москва
1998 7639 9 Павел Волков Россия Ростов-на-Дону
1999 7659 9 Ruslan Klinkov Эстония Таллин
2000 7661 9 Василий Чудиновских Россия Слободской