Мировой Рейтинг

Страна
Город
# Место Рейтинг Имя Страна Город
1601 4576 33 Сергей Свирновский Беларусь Минск
1602 4589 33 Єлізавета Ігнатенко Украина Мариуполь
1603 4597 33 Владимир Горохов Беларусь Минск
1604 4598 33 Никита Коншин Украина Мариуполь
1605 4608 33 Артём Федотов Россия Казань
1606 4617 33 Тимофей Липавский Эстония Таллин
1607 4625 33 Александр Сахарный Россия Пермь
1608 4627 33 Ida Petersen Дания Виборг
1609 4633 32 Георгий Айдамиров Россия Архангельск
1610 4636 32 Николай Федотов Россия Батайск
1611 4640 32 Estere Kažoka Латвия Рига
1612 4644 32 Андрей Ванин Беларусь Минск
1613 4651 32 Alans Ņikitins Латвия Цесис
1614 4656 32 Alexander Liljemark
1615 4658 32 Katrīna Ļihačova Латвия Burtnieki
1616 4659 32 Marta Indriksone Латвия Инчукалнс
1617 4671 32 Андрей Данилюк Беларусь Минск
1618 4672 32 Rosanna Johansson
1619 4689 32 Марк Шафран Эстония Таллин
1620 4690 32 Schnorr Kevin
1621 4700 31 Михаил Кеменов Россия Нижний Новгород
1622 4704 31 Егор Гудков Эстония Нарва
1623 4709 31 Александр Леонов Россия Волгодонск
1624 4724 31 Роналд Матвиенко Эстония Таллин
1625 4758 31 Saule Žygelytė Литва Вильнюс
1626 4783 30 Monta Jonaite Латвия Skrunda
1627 4791 30 Ēriks Kricaks Латвия Skrunda
1628 4825 30 Дима Федорин Россия Санкт-Петербург
1629 4829 30 Данила Кузнецов Россия Курск
1630 4832 30 Löva Wagner
1631 4833 30 Алина Юзенкова Беларусь Минск
1632 4870 29 Руслан Солдатов Россия Казань
1633 4878 29 Līvs Rika Латвия Burtnieki
1634 4884 29 Самвел Оганесян Россия Сочи
1635 4901 29 Артемий Айдамиров Россия Архангельск
1636 4904 29 Владимир Нечаев Россия Иваново
1637 4916 29 Frida Petersen Дания Виборг
1638 4926 28 Helmuts Kristers Kančs Латвия Рига
1639 4951 28 Elmārs Kaminskis Латвия Skrunda
1640 4968 28 Алексей Орлов Россия Москва
1641 4979 28 Артем Ковальчук Беларусь Минск
1642 5007 27 Kirill Panov Эстония Таллин
1643 5016 27 Даниил Колесников Эстония Таллин
1644 5016 27 Семен Чебану Эстония Таллин
1645 5029 27 Артур Артемьев Россия Казань
1646 5037 27 Daniil Kuraksin Эстония Таллин
1647 5065 26 Yakov Shafaruk Эстония Таллин
1648 5074 26 Jakovs Šaldovs Латвия Рига
1649 5078 26 Олексій Волковий Украина Киев
1650 5103 26 Dominic Kender Эстония Таллин
1651 5104 26 Давид Самарский Украина Рубежное
1652 5123 26 Linards Sternāts Латвия Рига
1653 5124 26 Юлия Людчик Беларусь Минск
1654 5130 25 Владимир Борисевич Россия Москва
1655 5146 25 Алексей Морозов Россия Ростов-на-Дону
1656 5147 25 Ulrika Zetterfeldt
1657 5162 25 Кирилл Зиновьев Россия Казань
1658 5168 25 Егор Железняков Эстония Таллин
1659 5168 25 Ренат Юзенков Беларусь Минск
1660 5185 25 Александр Пономарёв Россия Екатеринбург
1661 5194 25 Лилия Буланова Россия Архангельск
1662 5196 25 Mariss Emerbergs Латвия Skrunda
1663 5202 25 Иван Новиков Россия Иваново
1664 5233 24 Станислав Ханов Россия Курск
1665 5242 24 Gunnar Söderkvist Швеция Хальмстад
1666 5243 24 Lubbering Elias Германия Хаген
1667 5248 24 Александр Артюшин Беларусь Минск
1668 5254 24 Илья Корешков Эстония Нарва
1669 5281 24 Влада Возова Эстония Таллин
1670 5283 24 Андрей Слава Беларусь Минск
1671 5284 24 Toms Andersons Латвия Рига
1672 5285 24 Сергей Николаев Украина Киев
1673 5288 24 Николай Ярошевский Беларусь Минск
1674 5299 24 Эдуард Григорьев Россия Волгодонск
1675 5305 24 Станислав Кинд Россия Новокузнецк
1676 5325 23 Дмитрий Игонин Россия Новокузнецк
1677 5340 23 Martin Hoerner Германия Лар
1678 5350 23 Дмитрий Фомин Россия Иваново
1679 5355 23 Филипп Аронович Эстония Таллин
1680 5371 23 Евгений Бондарев Украина Мариуполь
1681 5373 23 Towe Melwinsson
1682 5377 23 Imants Zvirbulis Латвия Цесис
1683 5394 23 Tindra Tokkari
1684 5399 23 Эвилин Григорьева Эстония Таллин
1685 5410 23 Даниил Волыхин Россия Архангельск
1686 5418 22 Fabian Rosner Германия Дюссельдорф
1687 5428 22 Eugen Strack Германия Лар
1688 5429 22 Леонид Колычев Россия Северодвинск
1689 5440 22 Andrey Ershov Россия Нижний Новгород
1690 5441 22 Ofiarkiewicz Alexander
1691 5448 22 Богдан Горковенко Беларусь Минск
1692 5470 22 Рустам Золадинов Эстония Таллин
1693 5479 22 Тёма Ягодкин Россия Кострома
1694 5511 22 Ольга Головкина Россия Санкт-Петербург
1695 5434 21 Roberts Kupčs Латвия Инчукалнс
1696 5550 21 Александр Воронков Эстония Таллин
1697 5581 21 Билал Назмутдинов Россия Казань
1698 5586 21 Tristans Krūms Латвия
1699 5587 21 Максим Мацнев Россия Москва
1700 5608 21 Евгений Васильев Россия Казань