Страна
Город
# Место Рейтинг Имя Страна Город
1201 8826 4 Олег Буколов Россия Москва
1202 8828 4 Кирилл Лосев Россия Волгодонск
1203 8899 4 Jegors Bogdanovs Latvija Rīga
1204 8907 4 Niks Grīnbergs Latvija Rīga
1205 9120 3 Евгений Шпитальный Россия Ростов-на-Дону
1206 9145 3 Владимир Черватюк Россия Ростов-на-Дону
1207 9359 3 Mikael Lepman Estonia Tallinn
1208 9422 3 Давид Шагинян Россия Волгодонск
1209 9468 3 Никита Полянский Россия Ростов-на-Дону
1210 8738 2 Jānis Kronbergs Latvija Inčukalns
1211 9574 2 Валентин Дубринский Беларусь Новополоцк
1212 9595 2 Adrians Kavickis Latvija Priekuļi
1213 9775 2 Владимир Бресский Россия Азов
1214 9803 2 Valts Pelude Latvija Priekuļi
1215 9889 2 Elef Baltatzidis Greece Wilhelmshaven
1216 9889 2 Владимир Комаров Россия Москва
1217 10104 2 Siebert Andreas Germany Wuppertal
1218 1 Ingvars Fricis Indriksons Latvija Inčukalns
1219 9816 1 Agris Rancāns Latvija Inčukalns
1220 10327 1 Вадим Рыбкин Россия Ростов-на-Дону
1221 10347 1 Markus Hauptmann Germany
1222 10347 1 Андрей Войтович Россия Зеленоград
1223 10347 1 Вячеслав Дёмин Россия Батайск
1224 10347 1 Андрей Дзюбин Россия Волгодонск
1225 10347 1 Никита Тиличенко Россия Ростов
1226 10347 1 Константин Чистиков Россия Москва
1227 10823 1 Андрей Доценко Азов
1228 11014 1 Emīls Peskovs Latvija Priekuļi
1229 11074 1 Николай Карпов Беларусь минск
1230 11458 0 Kristaps Feldmanis Latvija Ventspils
1231 11478 0 Paula Kaņepe Latvija Ventspils