Страна
Город
# Место Рейтинг Имя Страна Город
1001 3452 59 Николай Барымов Россия Волгодонск
1002 3479 58 Matvei Breganov Estonia Tallinn
1003 3484 58 Ainārs Rutkis Latvija Skuķīši
1004 3489 58 Максим Карпов Беларусь Минск
1005 3491 57 Reinis Brokāns Latvija Rīga
1006 3502 57 Jegor Kolodenko Estonia Tallinn
1007 3509 57 Евгений Головач Эстония Маарду
1008 3517 57 Artūrs Lielbārdis Latvija Priekuļi
1009 3520 57 Haarmann Enno
1010 3523 56 Виталий Кандауров Россия Новокузнецк
1011 3524 56 Jacob Olofsson
1012 3543 56 Roberts Gureckis Latvija Incukalns
1013 3548 55 Artūrs Šipilovs Latvija Rīga
1014 3560 55 Никита Васечкин Эстония Таллинн
1015 3562 55 Александр Халецкий Беларусь Минск
1016 3567 55 Ivars Belkovskis
1017 3572 55 Александр Линьков Россия Санкт-Петербург
1018 3588 54 Deivid Gammer Estonia Tallinn
1019 3589 54 Estere Kažoka Latvija Rīga
1020 3589 54 Полина Раменская Эстония Нарва
1021 3592 54 Kluge Wolfdietrich
1022 3611 53 Александр Леонов Россия Волгодонск
1023 3612 53 Богдан Колмычевский Эстония Таллинн
1024 52 Mārtiņš Svitka Latvija Valmiera
1025 3642 52 Mohamed Dubel
1026 3678 51 Dmitrijs Ponomarjovs Latvija Rīga
1027 3682 51 Евгений Клименко Россия Москва
1028 3685 51 Georg Suviste Estonia Tallinn
1029 3724 49 Daniil Šastin Estonia Tallinn
1030 3759 49 Даниэль Отс Эстония Таллинн
1031 3765 48 Вадим Антипин Россия Архангельск
1032 3781 48 Denis Anderson Estonia Tallinn
1033 3797 47 Марк Шафран Эстония Таллинн
1034 3809 47 Henrik Tagesson Sweden Göteborg
1035 3817 47 Дмитрий Калиновский Беларусь Минск
1036 3823 46 Didzis Pučinskis Latvija Viesīte
1037 3825 46 Markuss Mežviets Latvija Rīga
1038 3829 46 Артём Матвеев Россия Нижний Новгород
1039 3830 46 Oskars Škutāns
1040 3857 45 Павел Белозеров Россия Курск
1041 3862 45 Markuss Roms Lavija Cēsis
1042 3867 45 Алексей Михеенко Украина Мариуполь
1043 3879 45 Евгений Демин Эстония Нарва
1044 3888 45 Юрий Морозов Россия Нижний Новгород
1045 3891 45 Дарья Морозова Estonia Narva
1046 3902 44 Олег Людчик Беларусь Минск
1047 3953 43 Alexander Liljemark
1048 3961 43 Saule Žygelytė Lithuania Vilnius
1049 3968 42 Данил Вахула РФ Новокузнецк
1050 3970 42 Artūrs Litviņčuks Latvija Jēkabpils
1051 3990 42 Фёдор Халецкий Беларусь Минск
1052 3998 41 Amanda Siwertzon
1053 4000 41 Алексей Калинкин Россия Нижний Новгород
1054 4003 41 Effelsberg Josef
1055 4048 40 Lubbering Elias Germany Hagen
1056 4053 40 Ангелина Мосякина Эстония Таллинн
1057 4100 39 Игорь Иванов Россия Нижний Новгород
1058 4131 38 Toms Bāders Latvija Rīga
1059 4167 38 Helmuts Kristers Kančs Latvija Rīga
1060 4171 37 Ofiarkiewicz Alexander
1061 4178 37 Алексей Морозов Россия Ростов-на-Дону
1062 4179 37 Виталий Бушуев Россия Новокузнецк
1063 4196 37 Эдуард Григорьев Россия Волгодонск
1064 4227 36 Toms Andersons Latvija Rīga
1065 4229 36 Artis Brantiņš Latvija Valmiera
1066 4241 36 Рустам Золадинов Эстония Таллинн
1067 35 Kaspars Puikevics Latvija Inčukalns
1068 4266 35 Артем Зуев Беларусь Минск
1069 4271 35 Олексій Волковий Україна Київ
1070 4297 35 Mārcis Ozoliņš Latvija Priekuļi
1071 4353 33 Самвел Оганесян Россия Сочи
1072 4372 33 Даниил Окуневский Эстония Таллинн
1073 4385 33 Peteris Gravāns Latvia Skrunda
1074 4388 33 Rosanna Johansson
1075 4389 33 Jakovs Šaldovs Latvija Rīga
1076 4392 33 Алексей Орлов Россия Москва
1077 4432 32 Егор Гудков Эстония Нарва
1078 4467 31 Сергей Абрамов Россия Волгодонск
1079 4484 31 Геннадий Капров Россия Волгодонск
1080 4530 31 Никита Арсеньев Эстония Таллинн
1081 4555 30 Toms Daniels Ošiņš Latvija Inčukalns
1082 4609 30 Kristers Beinars Latvija Valmiera
1083 4617 30 Сергей Костенков Россия Нижний Новгород
1084 4638 29 Lietz Juri Oliver Geyrman Wuppertal
1085 4679 29 Вадим Филимонов Россия Краснодар
1086 4685 29 Сергей Николаев Украина Киев
1087 4686 29 Erlends Bērziņš Latvija Viesīte
1088 4692 28 Руслан Карпов Россия Волгодонск
1089 4711 28 Kristaps Ponomarovs Latvija Cēsis
1090 4770 27 Fabian Rosner Germany Düsseldorf
1091 4783 27 Kristaps Broks Latvija Priekuļi
1092 4790 27 Markuss Roziņš Latvija Inčukalns
1093 4817 27 Семен Чебану Эстония Таллинн
1094 4830 27 Даниил Григорьев Estonia Tallinn
1095 4834 27 Tindra Tokkari
1096 4843 27 Towe Melwinsson
1097 4859 26 Andrejs Krilovs Latvija Valmiera
1098 4894 26 Gatis Stūrītis Latvija Priekuļi
1099 4914 26 Edijs Norvelis Latvija Inčukalns
1100 4918 25 Матвей Бабаков Россия Волгодонск