Рейтинг
Имя | Лига Хороших Хоккеев, этап #1 | Лига Хороших Хоккеев, этап #2 | Лига Хороших Хоккеев, этап #3 | Сумма | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янис Галузо | 25 | 22 | 25 | 72 | 72 |
2 | Никита Тихомиров | 15 | 13 | 19 | 47 | 47 |
3 | Семён Битюков | 19 | 22 | 41 | 41 | |
4 | Михаил Коваленко | 14 | 15 | 29 | 29 | |
5 | Борис Вельмога | 25 | 25 | 25 | ||
6 | Павел Красавин | 17 | 8 | 25 | 25 | |
7 | Артём Ширский | 9 | 13 | 22 | 22 | |
8 | Александр Окунев | 22 | 22 | 22 | ||
9 | Андрей Битюков | 7 | 12 | 19 | 19 | |
10 | Павел Фёдоров | 19 | 19 | 19 | ||
11 | Александр Спирин | 17 | 17 | 17 | ||
12 | Артём Блинов | 17 | 17 | 17 | ||
13 | Алексей Чернов | 15 | 15 | 15 | ||
14 | Артём Будаев | 14 | 14 | 14 | ||
15 | Елена Никитина | 14 | 14 | 14 | ||
16 | Юрий Абрамов | 13 | 13 | 13 | ||
17 | Михаил Никитин | 12 | 12 | 12 | ||
18 | Елена Столярова | 10 | 10 | 10 |
Этапы рейтинга
Турниры, включённые в рейтинг | |
---|---|
1 | Лига Хороших Хоккеев, этап #1 / Итоговое положение |
2 | Лига Хороших Хоккеев, этап #2 / Итоговое положение |
3 | Лига Хороших Хоккеев, этап #3 / Итоговое положение |