Рейтинг
Имя | Открытый Чемпионат Екатеринбурга #1 (сезон 2020/21) | Открытый Чемпионат Екатеринбурга #2 (сезон 2020/21) | Открытый Чемпионат Екатеринбурга #3 (сезон 2020/21) | Открытый Чемпионат Екатеринбурга #4 (сезон 2020/21) | Сумма | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Чегаев | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 160 |
2 | Антон Сысолятин | 37 | 37 | 34 | 27 | 135 | 135 |
3 | Александр Кривилёв | 29 | 34 | 37 | 29 | 129 | 129 |
4 | Андрей Сосновских | 25 | 29 | 31 | 37 | 122 | 122 |
5 | Илья Елькин | 27 | 27 | 29 | 34 | 117 | 117 |
6 | Евгений Елькин | 31 | 23 | 27 | 31 | 112 | 112 |
7 | Александр Яковенко | 34 | 25 | 23 | 23 | 105 | 105 |
8 | Анатолий Рябов | 31 | 25 | 56 | 56 | ||
9 | Александр Самсонов | 18 | 18 | 16 | 52 | 52 | |
10 | Людмила Елькина | 21 | 21 | 42 | 42 | ||
11 | Максим Сучков | 16 | 15 | 31 | 31 | ||
12 | Павел Темняков | 25 | 25 | 25 | |||
13 | Антон Зырянов | 23 | 23 | 23 | |||
14 | Дмитрий Знышев | 21 | 21 | 21 | |||
15 | Роман Бенца | 21 | 21 | 21 | |||
16 | Михаил Суродеев | 20 | 20 | 20 | |||
17 | Михаил Кореньков | 20 | 20 | 20 | |||
18 | Александр Устюгов | 20 | 20 | 20 | |||
19 | Владислав Веретин | 19 | 19 | 19 | |||
20 | Николай Воронович | 19 | 19 | 19 | |||
21 | Андрей Бахматов | 19 | 19 | 19 | |||
22 | Игорь Худолей | 19 | 19 | 19 | |||
23 | Алексей Олюнин | 18 | 18 | 18 | |||
24 | Александр Волков | 17 | 17 | 17 | |||
25 | Константин Лоскутов | 17 | 17 | 17 | |||
26 | Александр Коуров | 17 | 17 | 17 |
Этапы рейтинга