Rīgas Kauss - Riga Cup WTHT Super Series - Dalībnieku saraksts

Statuss Noslēdzies
Reģistrācijas sākums Scorpion 30.11.2019 10:30
Reģistrācijas beigas Scorpion 30.11.2019 10:30
Turnīra datums 01.12.2019

  Reitings Vārds Valsts Pilsēta Punkti PR
1 4736 Maxim Borisov Krievija Sanktpēterburga 897
2 4529 Edgars Caics Latvija Rīga 871
3 4405 Kevin Eriksson Somija Turku 866
4 4322 Atis Sīlis Latvija Rīga 855
5 4289 Sergey Ivanov Krievija Kursk 844
6 4272 Denis Matveev Krievija Kursk 832
7 4147 Patrik Petr Čehija Litomišla 818
8 4067 Valts Smagars Latvija Rīga 813
9 4064 Alexey Titov Krievija Sanktpēterburga 807
10 4031 Sandis Kristaps Lagzdiņš Latvija Rīga 800
11 4001 Oleg Ortinov Krievija Sanktpēterburga 795
12 3985 Raivis Miglinieks Latvija Rīga 787
13 3934 Edgars Saulītis Latvija Inčukalns 776
14 3904 Artjoms Zaharovs Latvija Skrunda 764
15 3811 Andrey Chaplygin Krievija Kursk 750
16 3810 Rainers Kalniņš Latvija Inčukalns 738
17 3734 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraina Одеса / Київ 728
18 3699 Dmitriy Petrov Krievija Maskava 719
19 3680 Andrey Voskoboynikov Krievija Sanktpēterburga 713
20 3680 Jevgēnijs Zaharovs Latvija Rīga 708
21 3678 Zdenek Matoušek ml. Čehija 704
22 3658 Elvijs Siliņš Latvija Ventspils 700
23 3583 Vesa Huotelin Somija Espo 697
24 3561 Nikita Pavlov Krievija Sanktpēterburga 694
25 3558 Jiri Chylik ml. Čehija Prāga 691
26 3512 Bjarne Axelsen Dānija Bronderslev 686
27 3508 Edgars Mucenieks Latvija Skrunda 681
28 3478 Filip Hamacek Čehija 675
29 3468 Gints Lasmanis Latvija Skrunda 670
30 3393 Sergejs Mihejevs Latvija Rīga 667
31 3377 Jan Dryak Čehija 665
32 3348 Artem Blinov Krievija Sanktpēterburga 662
33 3348 Igor Masloboev Krievija Sanktpēterburga 658
34 3316 Alvis Siliņš Latvija Ventspils 655
35 3315 Petrus Miettinen Somija Tampere 651
36 3313 Edžus Kaņeps Latvija Ventspils 647
37 3313 Maria Saveljeva Igaunija Tallina 644
38 3296 Martin Madera Čehija Pribram 639
39 3294 Eliāns Ēdelis Latvija Ventspils 635
40 3279 Michal Kobrle Čehija 631
41 3235 Igor Saveljev Igaunija Tallina 628
42 3234 Pavel Plesak Čehija Plzeņa 626
43 3194 Vitaly Skorobogatov Krievija Sanktpēterburga 623
44 3179 Vladimir Smirnov Krievija Sanktpēterburga 620
45 3169 Kimmo Eriksson Somija Turku 615
46 3140 Kirill Storchak Krievija Sanktpēterburga 611
47 3130 Kristaps Riekstiņš Latvija Burtnieki 608
48 3113 Yuriy Prostakov Krievija Ļuberci 605
49 3051 Sandis Kalniņš Latvija Inčukalns 602
50 3021 Aleksandrs Žernovojs Latvija Ventspils 599
51 2984 Mikus Saulītis Latvija Inčukalns 597
52 2975 Martin Zenisek Čehija Plzeņa 593
53 2969 Raivis Sternāts Latvija Rīga 591
54 2950 David Dvoracek Čehija Olomouca 588
55 2926 Rolands Riekstiņš Latvija Burtnieki 583
56 2899 Alexandr Zaytsev Krievija Maskava 578
57 2873 Bernard Rjavec Slovēnija 571
58 2841 Salvis Skarainis Latvija Talsi 564
59 2812 Leonards Mazūrs Latvija Rīga 561
60 2801 Tim Weisseisen Slovēnija Kranj 556
61 2781 Anže Božič Slovēnija Kranj 555
62 2767 Alexandr Danilov Krievija Sanktpēterburga 552
63 2759 Elvis Arhinovičs Latvija Ventspils 549
64 2732 Hanna Ivantsova Ukraina Kijeva 546
65 2692 Alexander Okunev Krievija Sanktpēterburga 542
66 2675 Daniil Moshnin Igaunija Tallina 540
67 2670 Rinalds Siņicins Latvija Inčukalns 537
68 2665 Reinis Rihards Liepiņš Latvija Rīga 534
69 2653 Romans Faļkenšteins Latvija Rīga 531
70 2647 Matīss Jakseboga Latvija Rīga 528
71 2633 Simonas Pleikys Lietuva Viļņa 526
72 2629 Audrius Pleikys Lietuva Viļņa 523
73 2623 Elēna Rācenāja Latvija Ventspils 520
74 2583 Mazvydas Satkus Lietuva Viļņa 515
75 2550 Krista Annija Lagzdiņa Latvija Rīga 512
76 2527 Andrey Ponomarev Krievija Maskava 507
77 2526 Ksenia Oboeva Krievija Sanktpēterburga 502
78 2525 Milos Sevr Čehija Turnov 497
79 2520 Silvestrs Bružēvics Latvija Rīga 494
80 2514 Guntis Ernšteins Latvija Ventspils 491
81 2458 Vafa Hamdamov Igaunija Tallina 489
82 2448 Alens Kalniņš Latvija Ventspils 487
83 2437 Toms Baumanis Latvija Inčukalns 485
84 2437 Viktoriya Noselivska Ukraina Kijeva 483
85 2409 Lari Metsala Somija Jiveskile 481
86 2380 Martin Martinec Slovākija Bratislava 478
87 2359 Ralfs Paeglis Latvija Inčukalns 475
88 2358 Sandis Krasts Latvija Valmiera 471
89 2351 Sandra Komaraite Lietuva Viļņa 466
90 2333 Laima Kamzola Latvija Ventspils 463
91 2320 Tomas Jedlicka Čehija 461
92 2294 Kaspars Vilums Latvija Rīga 460
93 2293 Rūdolfs Valainis Latvija Jēkabpils 459
94 2289 Kristaps Zarinieks Latvija Jēkabpils 459
95 2273 Egīls Belševics Latvija Rīga 458
96 2231 Intars Garančs Latvija Inčukalns 457
97 2230 Irina Belavina Krievija Sanktpēterburga 456
98 2229 Mārcis Radelis Latvija Ventspils 454
99 2229 Alexandr Zhulyabin Krievija Noginska 451
100 2191 Hermann Petuch Vācija Lahr 448
101 2183 Alexander Nagorniy st. Krievija Sanktpēterburga 444
102 2175 Andrei Kniaziuk Baltkrievija Novopolocka 440
103 2163 Kristaps Naglis Latvija Rīga 437
104 2147 Dāvis Apfelbaums Latvija Ventspils 435
105 2125 Hynek Nechutny Čehija Plzeņa 433
106 2116 Tatjana Suchkova Igaunija Tallina 431
107 2104 Patriks Strods Latvija Inčukalns 428
108 2089 Victor Poberezhny Krievija Novosibirska 426
109 2082 Nikita Tikhomirov Krievija Sanktpēterburga 424
110 2062 Ralph Pommerenke Vācija Frankfurte pie Mainas 423
111 2022 Jani Herlevi Somija Helsinki 420
112 2019 Haralds Gals Latvija Inčukalns 416
113 2013 Edgars Naglis Latvija Rīga 412
114 1899 Ritvars Felkers Latvija Burtnieki 407
115 1851 Daniil Landa Igaunija Tallina 401
116 1850 Juho Itkonen Somija Tampere 392
117 1825 Gintautas Remeika Lietuva Viļņa 384
118 1818 Kristiāns Auziņš Latvija Burtnieki 374
119 1709 Ģirts Grigorjevs Latvija Rīga 367
120 1673 Kristers Lubāns Latvija Burtnieki 362
121 1666 Elena Stoljarova Krievija Sanktpēterburga 348
122 1659 Mikhail Kovalenko Krievija Sanktpēterburga 335
123 1456 Railends Kuhaļskis Latvija Inčukalns 319
124 1348 Aldis Gusevs Latvija Rīga 302
125 1311 Konstantīns Domeniks Zabello Latvija Rīga 294
126 1247 Igor Zamyatin Krievija Novosibirska 285
127 1184 Gustavs Keisters Latvija Rīga 279
128 1157 Andrey Tikhomirov Krievija Sanktpēterburga 270
129 1093 Alekss Ernšteins Latvija Ventspils 260
130 1035 Roberts Suharevs Sr. Latvija Inčukalns 251
131 1028 Joe Kunst Amerikas Savienotās Valstis 242
132 929 Inese Faļkenšteina Latvija Rīga 239
133 915 Kristens Markus Latvija Inčukalns 235
134 914 Ēriks Zaics Latvija Rīga 231
135 875 Tomas Ulis Lietuva Viļņa 225
136 865 Renārs Zabarovskis Latvija Ventspils 218
137 860 Andrei Ivanov Krievija Čeboksari 210
138 820 Uldis Grigorjevs Latvija Rīga 204
139 783 Zigmārs Šmits Latvija Koknese 198
140 783 Regnārs Vazoliņš Latvija Valmiera 193
141 759 Jānis Lubāns Latvija Burtnieki 188
142 754 Rodrigo Iga Latvija Inčukalns 182
143 750 Markuss Ābele Latvija Inčukalns 178
144 732 Niks Lācis Latvija Rīga 174
145 608 Rainers Neija Latvija Inčukalns 170
146 605 Deniss Adamovičs Latvija Rīga 164
147 537 Rainers Kreitāls Latvija Rīga 158
148 481 Edgars Putniņš Latvija Valmiera 149
149 417 Margarita Ābele Latvija Inčukalns 140
150 346 Erik Bernhauser Slovākija Puchov 132
151 345 Edvards Sprindžuks-Golubcovs Latvija Rīga 120
152 301 Krišjānis Kurzemnieks Latvija Inčukalns 111
153 299 Markuss Lebedevs Latvija Rīga 104
154 284 Toms Jakseboga Latvija Rīga 97
155 258 Līva Kreitāle Latvija Rīga 93
156 246 Rauls Ladusāns Latvija 85
157 240 Lūkass Jurka Latvija Valmiera 74
158 162 Marks Strazdiņš Latvija Ventspils 58
159 102 Katrīna Gailīte Latvija Inčukalns 41
160 72 Jānis Saverass Latvija Valmiera 31
161 52 Vlada Denisenko Latvija 28
162 42 Pauls Roberts Baumanis Latvija 25
163 38 Ralfs Sondars Latvija Ventspils 22
164 28 Arnis Gustins Latvija Inčukalns 19
165 22 Nils Mazkalāns Latvija 16
166 1 Emīls Matiass Reinfelds Latvija Rīga 13
167 0 Toms Ķivelīts Latvija 10
168 0 Jēkabs Reķis Latvija Rīga 7
169 0 Mārcis Samolčevs Latvija Rīga 4
170 0 Krišjānis Timbers Latvija Rīga 1