XVI World Championship 2019 OPEN - Dalībnieku saraksts

Statuss Noslēdzies
Reģistrācijas sākums Scorpion 01.06.2019 19:00
Reģistrācijas beigas Scorpion 03.06.2019 23:00
Turnīra datums 15.06.2019

  Reitings Vārds Valsts Pilsēta Punkti PR
1 4719 Maxim Borisov Krievija Sanktpēterburga 1010
2 4636 Edgars Caics Latvija Rīga 991
3 4505 Yanis Galuzo Krievija Sanktpēterburga 982
4 4438 Atis Sīlis Latvija Rīga 974
5 4436 Nikita Zholobov Krievija Sanktpēterburga 965
6 4401 Kevin Eriksson Somija Turku 956
7 4365 Sergey Ivanov Krievija Kursk 947
8 4282 Patrik Petr Čehija Litomišla 939
9 4281 Dmytro Litvinyuk Ukraina Kirovohrada 930
10 4271 Arseniy Stolyarov Krievija Maskava 921
11 4216 Roni Nuttunen Somija Raisio 912
12 4133 Evgeniy Matantsev Ukraina Kirovohrada 904
13 4053 Denis Matveev Krievija Kursk 895
14 4035 Alexey Titov Krievija Sanktpēterburga 886
15 4028 Valts Smagars Latvija Rīga 877
16 3999 Roman Ignatenko Ukraina Mariupol 869
17 3950 Edgars Saulītis Latvija Inčukalns 860
18 3931 Raivis Miglinieks Latvija Rīga 851
19 3930 Oleksii Korabel Ukraina Irpiņa 842
20 3872 Oleg Ortinov Krievija Sanktpēterburga 834
21 3842 Sandis Kristaps Lagzdiņš Latvija Rīga 825
22 3743 Magnus Klippen Norvēģija Kvernaland 816
23 3730 Artjoms Zaharovs Latvija Skrunda 807
24 3721 Andrey Chaplygin Krievija Kursk 798
25 3683 Elvijs Siliņš Latvija Ventspils 790
26 3673 Rainers Kalniņš Latvija Inčukalns 781
27 3672 Dmitriy Petrov Krievija Maskava 772
28 3663 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraina Одеса / Київ 763
29 3583 Vesa Huotelin Somija Espo 755
30 3581 Peter Östlund Zviedrija Avesta 746
31 3577 Anton Umanskyy Ukraina Kijeva 738
32 3538 Jevgeni Lvov Igaunija Tallina 737
33 3522 Edgars Mucenieks Latvija Skrunda 734
34 3501 Benjamin Suominen Somija Naantali 730
35 3475 Yngve Aasheim Norvēģija Tronheima 726
36 3471 Juho Rautio Somija Tampere 723
37 3457 Bjarne Axelsen Dānija Bronderslev 717
38 3456 Maria Saveljeva Igaunija Tallina 712
39 3450 Lars Fridell Zviedrija Stokholma 707
40 3391 Kristian Iso-Tryykäri Somija Turku 702
41 3389 Pavel Gorodnitskiy Izraēla Haifa 699
42 3380 Sergejs Mihejevs Latvija Rīga 697
43 3288 Øystein Klippen Norvēģija Kvernaland 692
44 3286 Vladislav Semenchuk Ukraina Kijeva 686
45 3284 Truls Mansson Zviedrija Stokholma 680
46 3269 Igor Saveljev Igaunija Tallina 672
47 3223 Petrus Miettinen Somija Tampere 667
48 3210 Vegard Klippen Norvēģija Kvernaland 661
49 3205 Kimmo Eriksson Somija Turku 657
50 3197 Pavel Plesak Čehija Plzeņa 652
51 3188 Emil Larsson Zviedrija Borlänge 648
52 3176 Eliāns Ēdelis Latvija Ventspils 644
53 3157 Otto Pesala Somija Oulu 637
54 3098 Janne Ollila Somija Naantali 633
55 3048 Anton Runenkov Krievija Maskava 628
56 3038 Espen Moe Norvēģija Tronheima 624
57 3028 Olof Blume Zviedrija Stokholma 623
58 2956 Martin Zenisek Čehija Plzeņa 621
59 2935 David Smid Čehija Svitavy 620
60 2933 Bjorn Svedman Zviedrija Nynashamn 618
61 2924 Bostik Michal Čehija Litomišla 613
62 2901 Gergely Regula Ungārija Budapešta 606
63 2878 Arne Johannes Holmin Norvēģija Bergena 599
64 2843 Anette Engel Dānija Bronderslev 592
65 2796 Vaclav Pikl Čehija Plzeņa 585
66 2789 Anton Jalneskog Zviedrija Kungelva 579
67 2748 Vitaliy Sapozhnikov Ukraina Odesa 571
68 2743 Alen Shekarev Igaunija Tallina 560
69 2678 Simonas Pleikys Lietuva Viļņa 552
70 2673 Péter Borsányi Ungārija Vác 545
71 2672 Tomas Waclawek Čehija Třinec 539
72 2638 Audrius Pleikys Lietuva Viļņa 537
73 2584 Stefan Lemming Zviedrija Erebrū 534
74 2583 Mazvydas Satkus Lietuva Viļņa 529
75 2542 Milos Sevr Čehija Turnov 524
76 2522 Daniil Moshnin Igaunija Tallina 518
77 2510 Žygimantas Remeika Lietuva Viļņa 513
78 2497 Vafa Hamdamov Igaunija Tallina 508
79 2481 Mark Gorodnitskiy Izraēla Haifa 503
80 2384 Veronika Sachok Igaunija Tallina 498
81 2366 Sandra Komaraite Lietuva Viļņa 491
82 2292 Papp Magor Ungārija Budapešta 483
83 2250 Eugene Papakul Baltkrievija Minska 476
84 2243 Magyari Viktor Ungārija Vác 471
85 2213 Deniss Andrijashkin Igaunija Narva 466
86 2181 Aleksandr Tarakanov Kazahstāna Железнодорожный (РФ) 465
87 2142 Alexander Dolgov Baltkrievija Minska 464
88 2127 Michael Toft Nielsen Dānija Olborga 462
89 2081 Matvej Shyrkavec Baltkrievija Minska 459
90 2078 Hermann Petuch Vācija Lahr 453
91 2068 Aleksey Akinfin Baltkrievija Minska 446
92 2061 Andrei Kniaziuk Baltkrievija Novopolocka 436
93 2046 Vadim Romanenko Baltkrievija Minska 427
94 1990 Sondre Efteland Johansen Norvēģija Kvernaland 421
95 1987 Eduard Kuratnik Baltkrievija Minska 416
96 1977 Andras Naszadi Ungārija Budapešta 412
97 1949 Mihail Margolis Izraēla Бенидорм 406
98 1929 Baurzhan Ualiev Kazahstāna Astana 399
99 1902 Timur Tileukabylov Kazahstāna Šimkenta 391
100 1871 Vladzimir Slizh Baltkrievija Minska 385
101 1809 Gintautas Remeika Lietuva Viļņa 379
102 1762 Fedor Kalinovsky Baltkrievija Minska 376
103 1630 Michael Chernobay Baltkrievija Minska 367
104 1599 Daniel Nygård Norvēģija Kvernaland 356
105 1557 Alexandr Shyrkavets Baltkrievija Drahichyn 345
106 1531 Alexey Kravchenko Baltkrievija Ивенец 333
107 1479 Linas Vasilevicius Lietuva Viļņa 323
108 1400 Gleb Tarakanov Kazahstāna Almati 315
109 1363 Nagy Balint Ungārija 305
110 1296 Bakhtiyar Tileukabylov Kazahstāna Šimkenta 283
111 1191 Vladimir Tarakanov Kazahstāna Almati 255
112 1107 Morten Aarflot Norvēģija Oslo 225
113 1086 Sergey Grebnev Kazahstāna Almati 204
114 739 Tomas Ulis Lietuva Viļņa 188
115 304 Matt Ross Kanāda Vankūvera 1