Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
---|---|
Statuss | Noslēdzies |
Valsts | Norvēģija |
Pilsēta | Kvernaland |
Adrese | Orstadhuset: Orstadbakken 50, 4353 Klepp Stasjon |
Turnīra datums | 13.04.2018 |
Dalībnieku | 5 |
Posmi
Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 1 - | ||||||||
Grunnspill | Noslēdzies | 2 | 13.04.2018 17:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | ||
- 2 - | ||||||||
Sluttspill | Noslēdzies | 5 | 13.04.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Punkti PR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 233 | |||
2 | Daniel Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 83 | |||
3 | Bjarte Tjessem | Norvēģija | Kvernaland | 36 | |||
4 | Jonas Frandsen Holgersen | Norvēģija | Kvernaland | 18 | |||
5 | David Fjelde | Norvēģija | Kvernaland | 4 | |||