Pasaules reitinga punkti

Valsts
Pilsēta
# Vieta Reitings Vārds Valsts Pilsēta
1501 4637 32 Nikolay Fedotov Krievija Bataysk
1502 4640 32 Toms Jakseboga Latvija Rīga
1503 4644 32 Olga Golovkina Krievija Sanktpēterburga
1504 4646 32 Andrey Vanin Baltkrievija Minska
1505 4647 32 Helmuts Kristers Kančs Latvija Rīga
1506 4652 32 Вячеслав Чудаков Krievija Arkhangel’sk
1507 4657 32 Löva Wagner
1508 4658 32 Lubbering Elias Vācija Hagen
1509 4660 32 Alexander Liljemark
1510 4662 32 David Fjelde Norvēģija Kvernaland
1511 4665 32 Alex Begtimirov Igaunija Tallina
1512 4677 32 Andrey Daniluk Baltkrievija Minska
1513 4678 32 Rosanna Johansson
1514 4699 31 Jegor Gudkov Igaunija Narva
1515 4703 31 Aleksandr Leonov Krievija Volgodonska
1516 4715 31 Boris Gorbachev Krievija Tula
1517 4755 30 Oleksii Volkovyi Ukraina Kijeva
1518 4761 30 Jegor Suhhanov Igaunija Tallina
1519 4781 30 Ēriks Kricaks Latvija Skrunda
1520 4782 30 Danil Yanchenko Igaunija Narva
1521 4817 30 Дима Федорин Krievija Sanktpēterburga
1522 4824 30 Juzenkova Alina Baltkrievija Minska
1523 4833 30 Kirill Panov Igaunija Tallina
1524 4850 29 Soldatov Ruslan Krievija Kazaņa
1525 4862 29 Golubev Aleksandr Krievija Ivanova
1526 4869 29 Matvey Efremov Igaunija Narva
1527 4898 29 Frida Petersen Dānija Viborga
1528 4905 28 Ivan Ognev Krievija Novokuzņecka
1529 4913 28 Ofiarkiewicz Alexander
1530 4932 28 Daniel Bogovits Igaunija Tallina
1531 4932 28 Elisa Kalashnikova Igaunija Tallina
1532 4952 28 Rustam Zoladinov Igaunija Tallina
1533 4956 28 Fabian Rosner Vācija Diseldorfa
1534 4957 28 Artem Kovalchuk Baltkrievija Minska
1535 4959 28 Jakovs Šaldovs Latvija Rīga
1536 4965 28 Andrey Ershov Krievija Nizhniy Novgorod
1537 4984 27 Toms Andersons Latvija Rīga
1538 4997 27 Evgeniy Bondarev Ukraina Mariupol
1539 4999 27 Simion Chebanu Igaunija Tallina
1540 4999 27 Daniil Kolesnikov Igaunija Tallina
1541 5028 27 Effelsberg Josef
1542 5029 27 Tindra Tokkari
1543 5066 26 Ruto Dzmitry Baltkrievija Minska
1544 5089 26 David Samarskiy Ukraina Rubizhne
1545 5090 26 Sergey Kostenkov Krievija Nizhniy Novgorod
1546 5092 26 Bogdan Katsarov Ukraina Kijeva
1547 5115 26 Juliyya Ludchik Baltkrievija Minska
1548 5133 25 Morozov Alexei Krievija Rostova pie Donas
1549 5146 25 Zinoviev Kirill Krievija Kazaņa
1550 5156 25 Juzenkov Renat Baltkrievija Minska
1551 5169 25 Andrey Tremasov Krievija Novokuzņecka
1552 5170 25 Alexander Tkebuchava Krievija Novokuzņecka
1553 5182 25 Mariss Emerbergs Latvija Skrunda
1554 5192 25 Novikov Ivan Krievija Ivanova
1555 5220 24 Stanislav Kind Krievija Novokuzņecka
1556 5223 24 Gunnar Söderkvist Zviedrija Halmstad
1557 5229 24 Artiushin Alexander Baltkrievija Minska
1558 5234 24 Sergey Abramov Krievija Volgodonska
1559 5236 24 Ilya Koreshkov Igaunija Narva
1560 5266 24 Vlada Vozova Igaunija Tallina
1561 5269 24 Slava Andrej Baltkrievija Minska
1562 5273 24 Jaroshevskij Nikolaj Baltkrievija Minska
1563 5279 24 Michail Korznikov Krievija Arkhangel’sk
1564 5286 24 Eduard Grigoryev Krievija Volgodonska
1565 5330 23 Ulrika Zetterfeldt
1566 5353 23 Towe Melwinsson
1567 5362 23 Imants Zvirbulis Latvija Cēsis
1568 5366 23 Sergii Nikolaiev Ukraina Kijeva
1569 5383 23 Evilin Grigorjeva Igaunija Tallina
1570 5387 23 Tristans Krūms Latvija
1571 5396 23 Marta Indriksone Latvija Inčukalns
1572 5397 23 Daniil Volyhin Krievija Arkhangel’sk
1573 5419 22 Leonid Kolychev Krievija Severodvinska
1574 5435 22 Markuss Roziņš Latvija Inčukalns
1575 5441 22 Gorkovenko Bogdan Baltkrievija Minska
1576 5461 22 Lietz Juri Oliver Geyrman Wuppertal
1577 5469 22 Tema Yagodkin Krievija Kostroma
1578 5472 22 Vadim Filimonov Krievija Krasnodara
1579 5491 22 Timofei Lipavski Igaunija Tallina
1580 5434 21 Roberts Kupčs Latvija Inčukalns
1581 5523 21 Kristaps Grava Latvija Rīga
1582 5535 21 Karpov Ruslan Krievija Volgodonska
1583 5570 21 Matsnev Maxim Krievija Maskava
1584 5580 21 Marks Bumbuls Latvija Inčukalns
1585 5618 20 Юлай Баширов Krievija Kazaņa
1586 5621 20 Evgeniy Dunichkin Krievija Nizhniy Novgorod
1587 5622 20 Daniil Grigorjev Igaunija Tallina
1588 5644 20 Matvei Terentjev Igaunija Narva
1589 5670 20 Stanislav Khanov Krievija Kursk
1590 5672 20 Yasiuchenia Timofey Baltkrievija Minska
1591 5679 20 Roman Leonov Igaunija Narva
1592 19 Kristiāns Žmuida Latvija Inčukalns
1593 5719 19 Tatiana Iakovleva Krievija Maskava
1594 5737 19 Monta Jonaite Latvija Skrunda
1595 5754 19 Emīls Sandlers-Bomis Latvija Cēsis
1596 5755 19 Gennadiy Kaprov Krievija Volgodonska
1597 5758 19 Pontus Chorell Zviedrija Eskilstūna
1598 5795 19 Danilov Dmitryy Krievija Ivanova
1599 5820 19 Ashkan Nasirkhani Irāna Unterforingen
1600 5834 19 Peteris Gravans Latvija Skrunda