X Открытый Кубок России

Reitings
  Vārds 1-й этап X Открытого Кубка России. XX Кубок Поволжья. 2-й этап Х Кубка России. XXVI Кубок Санкт-Петербурга 3-й этап X Открытого Кубка России. III Кубок Мастер-Кластер. 4-й этап X Открытого Кубка России. V Стальной Кубок Summa Reitings
1 Dmitriy Petrov 23 18 30 25 96 96
2 Artem Blinov 18 25 27 70 70
3 Vitaly Skorobogatov 13 4 23 27 67 67
4 Oleg Salamatov 25 13 25 63 63
5 Alexey Titov 30 30 60 60
6 Anton Runenkov 17 19 23 59 59
7 Kirill Storchak 23 21 44 44
8 Alexey Korotkiy 20 18 38 38
9 Semyon Bityukov 9 9 20 38 38
10 Boris Velmoga 21 16 37 37
11 Veniamin Gerasimov 30 30 30
12 Nikita Pavlov 27 27 27
13 Denis Matveev 27 27 27
14 Sergey Shikerin 12 13 25 25
15 Vadim Matveev 17 8 25 25
16 Stanislav Lutay 21 21 21
17 Evgeniy Elkin 6 15 21 21
18 Aleksey Panov 21 21 21
19 Alexandr Zaytsev 20 20 20
20 Dmitry Belavin 20 20 20
21 Emil Mumdzhi 19 19 19
22 Egor Zaytsev 19 19 19
23 Maksim Avgustov 19 19 19
24 konstantin orlov 18 18 18
25 Nikita Tikhomirov 2 16 18 18
26 Aleksandr Spirin 17 17 17
27 Victor Poberezhny 17 17 17
28 Dmitriy Fedorchenko 16 16 16
29 Yuriy Prostakov 16 16 16
30 Konstantin Barabash 15 15 15
31 Ruslan Kamalov 15 15 15
32 Alexey Baranov 15 15 15
33 Alexey Krinov 14 14 14
34 Georgiy Levashov 14 14 14
35 Roman Aganichev 2 12 14 14
36 Adam Salikhov 14 14 14
37 Alexander Okunev 14 14 14
38 Pavel Gorlov 13 13 13
39 Alexandr Danilov 12 12 12
40 Valery Spirin 12 12 12
41 Mikhail Kovalenko 1 11 12 12
42 Alexander Enyushin 11 11 11
43 Pavel Fedorov 11 11 11
44 Andrey Tremasov 11 11 11
45 Ismagil Iksanov 10 10 10
46 Alexey Chernov 10 10 10
47 Danil Kashirin 10 10 10
48 Ilya Timofeev 10 10 10
49 Elena Stoljarova 1 1 8 10 10
50 Anton Mineyev 1 9 10 10
51 Evgeniy Tarasevich 9 9 9
52 Panyov Nikita 1 7 8 8
53 Dmitry Krasyuk 8 8 8
54 Timur Khamiev 8 8 8
55 Sysolyatin Anton 7 7 7
56 Pavel Simonov 1 1 5 7 7
57 Andrey Kalinkin 1 6 7 7
58 Vyacheslav Kholmov 7 7 7
59 Georgi Obuchov 7 7 7
60 Konstantin Kirilin 6 6 6
61 Michail Nikitin 6 6 6
62 Andrey Budilin 5 5 5
63 Maksim Kuznetsov 5 5 5
64 Ivan Shemjakov 5 5 5
65 Andrey Tikhomirov 1 4 5 5
66 Еvgeniy Кozin 4 4 4
67 Ilya Elkin 4 4 4
68 Alexey Kalinkin 1 3 4 4
69 Alexander Kalachikov 3 3 3
70 Ilya Ponomarev 3 3 3
71 Taisia Ankudimova 3 3 3
72 Maxim Trubachev 2 2 2
73 Vladimir Kudryavcev 1 1 2 2
74 Andrey Kasatkin 2 2 2
75 Андрей Битюков 1 1 2 2
76 Alexandr Borovskiy 1 1 1
77 Elena Nikitina 1 1 1
78 Daniil Mushnikov 1 1 1
79 Artem Budaev 1 1 1
80 Alexander Nagorniy st. 1 1 1
81 Dasha Obukhova 1 1 1
82 Alex Gorin 1 1 1
83 Maksim Maksimov 1 1 1
84 Ivan Chernov 1 1 1
85 Shirskiy Artem 1 1 1
86 Konstantin Sitnikov 1 1 1
87 Alexey Fursenko 1 1 1
88 Виталий Смирнов 1 1 1
89 Aleksey Sazonov 1 1 1
90 Alexander Samoylov 1 1 1
91 Aleksandr Kozlov 1 1 1
92 Nikita Baryshev 1 1 1
93 Ekaterina Kovalkina 1 1 1
94 Stanislav Kind 1 1 1
95 Hasandjon Tulev 1 1 1
96 Ivan Ognev 1 1 1
97 Dima Dvoianov 1 1 1
98 Andrey Chernikov 1 1 1
99 Mikhail Budrayshov 1 1 1
100 Mikhail Belousov 1 1 1
101 Aleksander Igonin 1 1 1
102 Vitaly Bushuev 1 1 1
103 Konstantin Avdeev 1 1 1
104 Igor Ivanov 1 1 1
105 Sergey Kholmov 1 1 1
106 Evgenyi Koptsev 1 1 1
107 Mikhail Simonov 1 1 1
108 Yurii Abramov 1 1 1
109 Ульяна Семенова 1 1 1
110 Liudmila Elkina 1 1 1
111 Yuriy Morozov 1 1 1
112 Pavel Syzrancev 1 1 1
113 Andrei Ivanov 1 1 1
114 Semen Ivanov 1 1 1
115 Вадим Фишман 1 1 1
116 Семен Виноградов 1 1 1
117 Андрей Виноградов 1 1 1
118 Alexander Prokopov 1 1 1
119 Olga Glazunova 1 1 1
120 Ramil Galiev 1 1 1
121 Andrey Ponomarev 1 1 1
122 Elnara Abasova 1 1 1
123 Тимофей Кудрявцев 1 1 1
124 Олег Михайлов 1 1 1
125 Валерий Самков 1 1 1
126 Elena Okuneva 1 1 1
127 Vitaliy Chervyakov 1 1 1
128 Edward Sazanov 1 1 1
129 Владислав Смирнов 1 1 1
130 Андрей Маслов 1 1 1
131 Bykov Andrey 1 1 1
132 Юлия Захарова 1 1 1
133 Danil Valuev 1 1 1
134 Shmelev Evgenij 1 1 1
135 Павел Красавин 1 1 1
136 Aleksandr Dvinyaninov 1 1 1
137 Artur Danilov 1 1 1
138 Михаил Хорев 1 1 1
139 Gleb Busygin 1 1 1
140 Evgeniy Dunichkin 1 1 1
141 Сергей Некрасов 1 1 1
142 Яков Виноградов 1 1 1
143 Ivan Khromov 1 1 1
144 Артём Захаров 1 1 1

Reitinga posmi
  Turnīri reitingā
1 2-й этап Х Кубка России. XXVI Кубок Санкт-Петербурга / Vietu sadalījums
2 1-й этап X Открытого Кубка России. XX Кубок Поволжья. / Vietu sadalījums
3 3-й этап X Открытого Кубка России. III Кубок Мастер-Кластер. / Vietu sadalījums
4 4-й этап X Открытого Кубка России. V Стальной Кубок / Vietu sadalījums