WTHT. Tallinn Cup 2019 - Groups - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 Maxim Borisov 14 12 2 0 66 - 27 = 39 26
2 Maria Saveljeva 14 11 2 1 74 - 34 = 40 24
3 Bjarne Axelsen 14 10 2 2 67 - 30 = 37 22
4 Salvis Skarainis 14 8 3 3 56 - 27 = 29 19
5 Simonas Pleikys 14 8 2 4 58 - 25 = 33 18
6 Elēna Rācenāja 14 8 2 4 48 - 30 = 18 18
7 Mazvydas Satkus 14 8 1 5 50 - 40 = 10 17
8 Hermann Petuch 14 7 0 7 44 - 42 = 2 14
9 Silvestrs Bružēvics 14 6 2 6 42 - 37 = 5 14
10 Matīss Jakseboga 14 7 0 7 42 - 32 = 10 14
11 Igor Zamyatin 14 4 0 10 26 - 57 = -31 8
12 Railends Kuhaļskis 14 4 0 10 24 - 53 = -29 8
13 Alekss Skudrītis 14 2 0 12 22 - 71 = -49 4
14 Rūdolfs Valainis 14 2 0 12 17 - 47 = -30 4
15 Jukkis Hellevuo 14 0 0 14 15 - 99 = -84 0
  Name G W D L Gd Points
1 Maxim Borisov 14 12 2 0 66 - 27 = 39 26
2 Maria Saveljeva 14 11 2 1 74 - 34 = 40 24
3 Bjarne Axelsen 14 10 2 2 67 - 30 = 37 22
4 Salvis Skarainis 14 8 3 3 56 - 27 = 29 19
5 Simonas Pleikys 14 8 2 4 58 - 25 = 33 18
6 Elēna Rācenāja 14 8 2 4 48 - 30 = 18 18
7 Mazvydas Satkus 14 8 1 5 50 - 40 = 10 17
8 Hermann Petuch 14 7 0 7 44 - 42 = 2 14
9 Silvestrs Bružēvics 14 6 2 6 42 - 37 = 5 14
10 Matīss Jakseboga 14 7 0 7 42 - 32 = 10 14
11 Igor Zamyatin 14 4 0 10 26 - 57 = -31 8
12 Railends Kuhaļskis 14 4 0 10 24 - 53 = -29 8
13 Alekss Skudrītis 14 2 0 12 22 - 71 = -49 4
14 Rūdolfs Valainis 14 2 0 12 17 - 47 = -30 4
15 Jukkis Hellevuo 14 0 0 14 15 - 99 = -84 0
  Name G W D L Gd Points
1 Yanis Galuzo 14 12 0 2 93 - 36 = 57 24
2 Jevgeni Lvov 14 10 2 2 62 - 28 = 34 22
3 Dmitry Soloviev 14 9 2 3 50 - 39 = 11 20
4 Nikita Pavlov 14 8 3 3 56 - 27 = 29 19
5 Niko Tuominen 14 8 2 4 58 - 48 = 10 18
6 Kristaps Riekstiņš 14 8 1 5 60 - 40 = 20 17
7 Sandis Krasts 14 7 2 5 31 - 28 = 3 16
8 Dāvis Apfelbaums 14 6 4 4 37 - 30 = 7 16
9 Jali Salo 14 6 3 5 47 - 38 = 9 15
10 Anette Engel 14 6 2 6 31 - 41 = -10 14
11 Andrei Kniaziuk 14 6 2 6 46 - 51 = -5 14
12 Lars Söderkvist 14 4 0 10 28 - 54 = -26 8
13 Daniil Landa 14 2 1 11 31 - 56 = -25 5
14 Grigori Timoschuk 14 1 0 13 15 - 68 = -53 2
15 Jegor Suhhanov 14 0 0 14 16 - 77 = -61 0
  Name G W D L Gd Points
1 Yanis Galuzo 14 12 0 2 93 - 36 = 57 24
2 Jevgeni Lvov 14 10 2 2 62 - 28 = 34 22
3 Dmitry Soloviev 14 9 2 3 50 - 39 = 11 20
4 Nikita Pavlov 14 8 3 3 56 - 27 = 29 19
5 Niko Tuominen 14 8 2 4 58 - 48 = 10 18
6 Kristaps Riekstiņš 14 8 1 5 60 - 40 = 20 17
7 Sandis Krasts 14 7 2 5 31 - 28 = 3 16
8 Dāvis Apfelbaums 14 6 4 4 37 - 30 = 7 16
9 Jali Salo 14 6 3 5 47 - 38 = 9 15
10 Anette Engel 14 6 2 6 31 - 41 = -10 14
11 Andrei Kniaziuk 14 6 2 6 46 - 51 = -5 14
12 Lars Söderkvist 14 4 0 10 28 - 54 = -26 8
13 Daniil Landa 14 2 1 11 31 - 56 = -25 5
14 Grigori Timoschuk 14 1 0 13 15 - 68 = -53 2
15 Jegor Suhhanov 14 0 0 14 16 - 77 = -61 0
  Name G W D L Gd Points
1 Atis Sīlis 13 13 0 0 82 - 14 = 68 26
2 Sami Hellstrom 13 7 5 1 32 - 23 = 9 19
3 Lars Fridell 13 9 1 3 49 - 24 = 25 19
4 Hanna Ivantsova 13 8 3 2 29 - 21 = 8 19
5 Sandis Kalniņš 13 8 2 3 34 - 25 = 9 18
6 Vesa Huotelin 13 7 2 4 50 - 34 = 16 16
7 Alexander Nagorniy st. 13 4 5 4 24 - 35 = -11 13
8 Rolands Riekstiņš 13 4 4 5 32 - 27 = 5 12
9 Lari Metsala 13 3 4 6 21 - 30 = -9 10
10 Tatjana Suchkova 13 4 1 8 19 - 33 = -14 9
11 Kristaps Naglis 13 3 0 10 30 - 44 = -14 6
12 Kaspars Vilums 13 1 4 8 19 - 37 = -18 6
13 Marks Dzenis 13 2 2 9 23 - 50 = -27 6
14 Vadim Saks 13 1 1 11 19 - 66 = -47 3
  Name G W D L Gd Points
1 Atis Sīlis 13 13 0 0 82 - 14 = 68 26
2 Sami Hellstrom 13 7 5 1 32 - 23 = 9 19
3 Lars Fridell 13 9 1 3 49 - 24 = 25 19
4 Hanna Ivantsova 13 8 3 2 29 - 21 = 8 19
5 Sandis Kalniņš 13 8 2 3 34 - 25 = 9 18
6 Vesa Huotelin 13 7 2 4 50 - 34 = 16 16
7 Alexander Nagorniy st. 13 4 5 4 24 - 35 = -11 13
8 Rolands Riekstiņš 13 4 4 5 32 - 27 = 5 12
9 Lari Metsala 13 3 4 6 21 - 30 = -9 10
10 Tatjana Suchkova 13 4 1 8 19 - 33 = -14 9
11 Kristaps Naglis 13 3 0 10 30 - 44 = -14 6
12 Kaspars Vilums 13 1 4 8 19 - 37 = -18 6
13 Marks Dzenis 13 2 2 9 23 - 50 = -27 6
14 Vadim Saks 13 1 1 11 19 - 66 = -47 3
  Name G W D L Gd Points
1 Nikita Zholobov 13 12 1 0 60 - 15 = 45 25
2 Sergejs Mihejevs 13 8 3 2 39 - 25 = 14 19
3 Elvijs Siliņš 13 9 1 3 54 - 30 = 24 19
4 Vladislav Trofimov 13 8 1 4 41 - 26 = 15 17
5 Jaakko Koski 13 7 2 4 46 - 42 = 4 16
6 Vafa Hamdamov 13 7 1 5 37 - 29 = 8 15
7 Alen Shekarev 13 7 1 5 44 - 36 = 8 15
8 Krista Annija Lagzdiņa 13 6 2 5 42 - 32 = 10 14
9 Ismo Aulaskari 13 5 2 6 30 - 30 = 0 12
10 Ritvars Felkers 13 5 0 8 27 - 37 = -10 10
11 Timur Mihhaljov 13 3 3 7 24 - 35 = -11 9
12 Gintautas Remeika 13 3 0 10 28 - 51 = -23 6
13 Robin Westergren 13 2 1 10 26 - 40 = -14 5
14 Daniil Mushnikov 13 0 0 13 0 - 70 = -70 0
  Name G W D L Gd Points
1 Nikita Zholobov 13 12 1 0 60 - 15 = 45 25
2 Sergejs Mihejevs 13 8 3 2 39 - 25 = 14 19
3 Elvijs Siliņš 13 9 1 3 54 - 30 = 24 19
4 Vladislav Trofimov 13 8 1 4 41 - 26 = 15 17
5 Jaakko Koski 13 7 2 4 46 - 42 = 4 16
6 Vafa Hamdamov 13 7 1 5 37 - 29 = 8 15
7 Alen Shekarev 13 7 1 5 44 - 36 = 8 15
8 Krista Annija Lagzdiņa 13 6 2 5 42 - 32 = 10 14
9 Ismo Aulaskari 13 5 2 6 30 - 30 = 0 12
10 Ritvars Felkers 13 5 0 8 27 - 37 = -10 10
11 Timur Mihhaljov 13 3 3 7 24 - 35 = -11 9
12 Gintautas Remeika 13 3 0 10 28 - 51 = -23 6
13 Robin Westergren 13 2 1 10 26 - 40 = -14 5
14 Daniil Mushnikov 13 0 0 13 0 - 70 = -70 0
  Name G W D L Gd Points
1 Denis Matveev 13 12 1 0 93 - 19 = 74 25
2 Rainers Kalniņš 13 11 0 2 60 - 25 = 35 22
3 Artem Blinov 13 8 3 2 46 - 24 = 22 19
4 Kirill Storchak 13 8 0 5 43 - 30 = 13 16
5 Ville Henttonen 13 7 2 4 34 - 33 = 1 16
6 Žygimantas Remeika 13 7 1 5 32 - 30 = 2 15
7 Ralfs Paeglis 13 7 1 5 33 - 33 = 0 15
8 Martin Martinec 13 6 2 5 47 - 36 = 11 14
9 Toms Baumanis 13 6 2 5 43 - 43 = 0 14
10 Romans Faļkenšteins 13 4 3 6 35 - 44 = -9 11
11 Juho Itkonen 13 3 1 9 31 - 57 = -26 7
12 Patriks Strods 13 2 0 11 21 - 48 = -27 4
13 Rūdolfs Pilāns 13 1 1 11 18 - 59 = -41 3
14 Galina Efimova 13 0 1 12 12 - 67 = -55 1
  Name G W D L Gd Points
1 Denis Matveev 13 12 1 0 93 - 19 = 74 25
2 Rainers Kalniņš 13 11 0 2 60 - 25 = 35 22
3 Artem Blinov 13 8 3 2 46 - 24 = 22 19
4 Kirill Storchak 13 8 0 5 43 - 30 = 13 16
5 Ville Henttonen 13 7 2 4 34 - 33 = 1 16
6 Žygimantas Remeika 13 7 1 5 32 - 30 = 2 15
7 Ralfs Paeglis 13 7 1 5 33 - 33 = 0 15
8 Martin Martinec 13 6 2 5 47 - 36 = 11 14
9 Toms Baumanis 13 6 2 5 43 - 43 = 0 14
10 Romans Faļkenšteins 13 4 3 6 35 - 44 = -9 11
11 Juho Itkonen 13 3 1 9 31 - 57 = -26 7
12 Patriks Strods 13 2 0 11 21 - 48 = -27 4
13 Rūdolfs Pilāns 13 1 1 11 18 - 59 = -41 3
14 Galina Efimova 13 0 1 12 12 - 67 = -55 1
  Name G W D L Gd Points
1 Valts Smagars 13 12 0 1 82 - 16 = 66 24
2 Anssi Järvinen 13 11 0 2 47 - 24 = 23 22
3 Igor Saveljev 13 10 1 2 44 - 17 = 27 21
4 Mykhaylo Spivakovskyy 13 9 1 3 52 - 33 = 19 19
5 Viktoriya Noselivska 13 8 2 3 40 - 24 = 16 18
6 Vladimir Smirnov 13 6 2 5 27 - 28 = -1 14
7 Ksenia Oboeva 13 6 0 7 35 - 35 = 0 12
8 Petteri Sevon 13 5 2 6 34 - 45 = -11 12
9 Mārcis Radelis 13 5 1 7 33 - 38 = -5 11
10 Veronika Sachok 13 5 1 7 42 - 36 = 6 11
11 Kristaps Zarinieks 13 2 2 9 27 - 50 = -23 6
12 Kristiāns Auziņš 13 2 1 10 22 - 59 = -37 5
13 Renārs Zabarovskis 13 1 2 10 17 - 70 = -53 4
14 Gustavs Keisters 13 1 1 11 17 - 44 = -27 3
  Name G W D L Gd Points
1 Valts Smagars 13 12 0 1 82 - 16 = 66 24
2 Anssi Järvinen 13 11 0 2 47 - 24 = 23 22
3 Igor Saveljev 13 10 1 2 44 - 17 = 27 21
4 Mykhaylo Spivakovskyy 13 9 1 3 52 - 33 = 19 19
5 Viktoriya Noselivska 13 8 2 3 40 - 24 = 16 18
6 Vladimir Smirnov 13 6 2 5 27 - 28 = -1 14
7 Ksenia Oboeva 13 6 0 7 35 - 35 = 0 12
8 Petteri Sevon 13 5 2 6 34 - 45 = -11 12
9 Mārcis Radelis 13 5 1 7 33 - 38 = -5 11
10 Veronika Sachok 13 5 1 7 42 - 36 = 6 11
11 Kristaps Zarinieks 13 2 2 9 27 - 50 = -23 6
12 Kristiāns Auziņš 13 2 1 10 22 - 59 = -37 5
13 Renārs Zabarovskis 13 1 2 10 17 - 70 = -53 4
14 Gustavs Keisters 13 1 1 11 17 - 44 = -27 3
  Name G W D L Gd Points
1 Sandis Kristaps Lagzdiņš 13 11 1 1 70 - 18 = 52 23
2 Raivis Miglinieks 13 11 1 1 56 - 21 = 35 23
3 Artem Valiev 13 9 3 1 53 - 33 = 20 21
4 Georgiy Levashov 13 9 0 4 45 - 29 = 16 18
5 Petrus Miettinen 13 8 2 3 45 - 35 = 10 18
6 Audrius Pleikys 13 7 1 5 41 - 23 = 18 15
7 Intars Garančs 13 7 0 6 38 - 45 = -7 14
8 Reinis Rihards Liepiņš 13 6 2 5 44 - 36 = 8 14
9 Daniil Moshnin 13 6 0 7 36 - 39 = -3 12
10 Egīls Belševics 13 4 2 7 42 - 55 = -13 10
11 Mikhail Kovalenko 13 3 0 10 29 - 46 = -17 6
12 Annika Persson 13 2 0 11 22 - 56 = -34 4
13 Elena Stoljarova 13 2 0 11 26 - 52 = -26 4
14 Olavi Vaisanen 13 0 0 13 25 - 84 = -59 0
  Name G W D L Gd Points
1 Sandis Kristaps Lagzdiņš 13 11 1 1 70 - 18 = 52 23
2 Raivis Miglinieks 13 11 1 1 56 - 21 = 35 23
3 Artem Valiev 13 9 3 1 53 - 33 = 20 21
4 Georgiy Levashov 13 9 0 4 45 - 29 = 16 18
5 Petrus Miettinen 13 8 2 3 45 - 35 = 10 18
6 Audrius Pleikys 13 7 1 5 41 - 23 = 18 15
7 Intars Garančs 13 7 0 6 38 - 45 = -7 14
8 Reinis Rihards Liepiņš 13 6 2 5 44 - 36 = 8 14
9 Daniil Moshnin 13 6 0 7 36 - 39 = -3 12
10 Egīls Belševics 13 4 2 7 42 - 55 = -13 10
11 Mikhail Kovalenko 13 3 0 10 29 - 46 = -17 6
12 Annika Persson 13 2 0 11 22 - 56 = -34 4
13 Elena Stoljarova 13 2 0 11 26 - 52 = -26 4
14 Olavi Vaisanen 13 0 0 13 25 - 84 = -59 0
  Name G W D L Gd Points
1 Oleg Ortinov 13 9 4 0 39 - 15 = 24 22
2 Dmitry Malygin 13 8 3 2 51 - 21 = 30 19
3 Leonards Mazūrs 13 7 4 2 37 - 24 = 13 18
4 Kimmo Eriksson 13 9 0 4 51 - 39 = 12 18
5 Roberts Līvmanis 13 7 1 5 33 - 23 = 10 15
6 Vitaly Skorobogatov 13 7 1 5 45 - 24 = 21 15
7 Irina Belavina 13 6 3 4 40 - 35 = 5 15
8 Markus Bengtsson 13 6 2 5 33 - 28 = 5 14
9 Kristers Lubāns 13 5 0 8 23 - 48 = -25 10
10 Anthony Mzilangve 13 4 1 8 29 - 42 = -13 9
11 Edgars Naglis 13 4 1 8 35 - 49 = -14 9
12 Mark Kritski 13 2 3 8 20 - 38 = -18 7
13 Vladimir Andriyashkin 13 2 2 9 18 - 37 = -19 6
14 Sandra Komaraite 13 2 1 10 23 - 54 = -31 5
  Name G W D L Gd Points
1 Oleg Ortinov 13 9 4 0 39 - 15 = 24 22
2 Dmitry Malygin 13 8 3 2 51 - 21 = 30 19
3 Leonards Mazūrs 13 7 4 2 37 - 24 = 13 18
4 Kimmo Eriksson 13 9 0 4 51 - 39 = 12 18
5 Roberts Līvmanis 13 7 1 5 33 - 23 = 10 15
6 Vitaly Skorobogatov 13 7 1 5 45 - 24 = 21 15
7 Irina Belavina 13 6 3 4 40 - 35 = 5 15
8 Markus Bengtsson 13 6 2 5 33 - 28 = 5 14
9 Kristers Lubāns 13 5 0 8 23 - 48 = -25 10
10 Anthony Mzilangve 13 4 1 8 29 - 42 = -13 9
11 Edgars Naglis 13 4 1 8 35 - 49 = -14 9
12 Mark Kritski 13 2 3 8 20 - 38 = -18 7
13 Vladimir Andriyashkin 13 2 2 9 18 - 37 = -19 6
14 Sandra Komaraite 13 2 1 10 23 - 54 = -31 5