4 этап IX Открытого Кубка России. III Оружейный Кубок - Квалификация - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 Arseniy Stolyarov 18 14 4 0 69 - 41 = 28 32
2 Alexey Titov 18 14 2 2 75 - 34 = 41 30
3 Dmitriy Petrov 18 13 2 3 77 - 33 = 44 28
4 Yanis Galuzo 18 13 1 4 81 - 45 = 36 27
5 Andrey Chaplygin 18 12 2 4 94 - 48 = 46 26
6 Stanislav Lutay 18 10 4 4 60 - 47 = 13 24
7 Anton Runenkov 18 10 4 4 71 - 46 = 25 24
8 Alexandr Zaytsev 18 9 5 4 62 - 37 = 25 23
9 Sergey Sammal 18 8 5 5 50 - 46 = 4 21
10 Vitaly Skorobogatov 18 9 2 7 59 - 53 = 6 20
11 Dmitriy Barahov 18 8 2 8 47 - 38 = 9 18
12 Daniil Perov 18 8 0 10 49 - 46 = 3 16
13 Yuriy Aseev 18 7 1 10 47 - 61 = -14 15
14 Aleksandr Tarakanov 18 6 1 11 48 - 71 = -23 13
15 Alexey Artuchov 18 4 2 12 42 - 69 = -27 10
16 Nikolay Ignatov 18 4 0 14 40 - 70 = -30 8
17 Boris Gorbachev 18 2 1 15 39 - 78 = -39 5
18 Alexander Zaychikov 18 1 0 17 22 - 96 = -74 2
19 Nikolai Osetrov 18 0 0 18 14 - 87 = -73 0
  Name G W D L Gd Points
1 Arseniy Stolyarov 18 14 4 0 69 - 41 = 28 32
2 Alexey Titov 18 14 2 2 75 - 34 = 41 30
3 Dmitriy Petrov 18 13 2 3 77 - 33 = 44 28
4 Yanis Galuzo 18 13 1 4 81 - 45 = 36 27
5 Andrey Chaplygin 18 12 2 4 94 - 48 = 46 26
6 Stanislav Lutay 18 10 4 4 60 - 47 = 13 24
7 Anton Runenkov 18 10 4 4 71 - 46 = 25 24
8 Alexandr Zaytsev 18 9 5 4 62 - 37 = 25 23
9 Sergey Sammal 18 8 5 5 50 - 46 = 4 21
10 Vitaly Skorobogatov 18 9 2 7 59 - 53 = 6 20
11 Dmitriy Barahov 18 8 2 8 47 - 38 = 9 18
12 Daniil Perov 18 8 0 10 49 - 46 = 3 16
13 Yuriy Aseev 18 7 1 10 47 - 61 = -14 15
14 Aleksandr Tarakanov 18 6 1 11 48 - 71 = -23 13
15 Alexey Artuchov 18 4 2 12 42 - 69 = -27 10
16 Nikolay Ignatov 18 4 0 14 40 - 70 = -30 8
17 Boris Gorbachev 18 2 1 15 39 - 78 = -39 5
18 Alexander Zaychikov 18 1 0 17 22 - 96 = -74 2
19 Nikolai Osetrov 18 0 0 18 14 - 87 = -73 0
  Name G W D L Gd Points
1 Sergey Ivanov 18 17 1 0 97 - 32 = 65 35
2 Denis Matveev 18 15 1 2 121 - 31 = 90 31
3 Grigoriy Dubinin 18 15 0 3 70 - 29 = 41 30
4 Yuriy Prostakov 18 13 0 5 58 - 37 = 21 26
5 Alexander Galkin 18 13 0 5 59 - 35 = 24 26
6 Dmitriy Nabasov 18 12 1 5 79 - 39 = 40 25
7 Veniamin Gerasimov 18 11 2 5 60 - 51 = 9 24
8 Sergey Shikerin 18 11 1 6 59 - 31 = 28 23
9 Alexey Baranov 18 10 1 7 51 - 45 = 6 21
10 Oleg Salamatov 18 9 2 7 71 - 50 = 21 20
11 Andrey Ponomarev 18 9 1 8 57 - 38 = 19 19
12 Alexey Krinov 18 9 1 8 53 - 53 = 0 19
13 Vladimir Orlov 18 6 0 12 41 - 63 = -22 12
14 Alexander Kuznetsov 18 5 1 12 33 - 71 = -38 11
15 Sergey Nekrasov 18 3 1 14 38 - 74 = -36 7
16 Vladimir Borisevich 18 3 0 15 35 - 86 = -51 6
17 Sergei Fomin 18 2 0 16 25 - 101 = -76 4
18 Nikita Borisevich 18 1 1 16 28 - 81 = -53 3
19 Aleksandr Dvinyaninov 18 0 0 18 0 - 88 = -88 0
  Name G W D L Gd Points
1 Sergey Ivanov 18 17 1 0 97 - 32 = 65 35
2 Denis Matveev 18 15 1 2 121 - 31 = 90 31
3 Grigoriy Dubinin 18 15 0 3 70 - 29 = 41 30
4 Yuriy Prostakov 18 13 0 5 58 - 37 = 21 26
5 Alexander Galkin 18 13 0 5 59 - 35 = 24 26
6 Dmitriy Nabasov 18 12 1 5 79 - 39 = 40 25
7 Veniamin Gerasimov 18 11 2 5 60 - 51 = 9 24
8 Sergey Shikerin 18 11 1 6 59 - 31 = 28 23
9 Alexey Baranov 18 10 1 7 51 - 45 = 6 21
10 Oleg Salamatov 18 9 2 7 71 - 50 = 21 20
11 Andrey Ponomarev 18 9 1 8 57 - 38 = 19 19
12 Alexey Krinov 18 9 1 8 53 - 53 = 0 19
13 Vladimir Orlov 18 6 0 12 41 - 63 = -22 12
14 Alexander Kuznetsov 18 5 1 12 33 - 71 = -38 11
15 Sergey Nekrasov 18 3 1 14 38 - 74 = -36 7
16 Vladimir Borisevich 18 3 0 15 35 - 86 = -51 6
17 Sergei Fomin 18 2 0 16 25 - 101 = -76 4
18 Nikita Borisevich 18 1 1 16 28 - 81 = -53 3
19 Aleksandr Dvinyaninov 18 0 0 18 0 - 88 = -88 0