Name G W D L Gd Points
1 Aganichev Roman 9 8 0 1 50 - 10 = 40 16
2 German Dzhulaev 9 7 1 1 30 - 12 = 18 15
3 Ratushnyi Nikita 9 7 0 2 43 - 15 = 28 14
4 Tratinko Oleg 9 6 0 3 24 - 22 = 2 12
5 Novikov Anton 9 2 4 3 19 - 21 = -2 8
6 Andrey Kasatkin 9 3 2 4 14 - 25 = -11 8
7 Ulrich Andrey 9 1 3 5 13 - 32 = -19 5
8 Markov Sergey 9 1 3 5 16 - 29 = -13 5
9 Zakhovaev Sergey 9 1 2 6 11 - 33 = -22 4
10 Zakhovaev Pavel 9 1 1 7 13 - 34 = -21 3
  Name G W D L Gd Points
1 Aganichev Roman 9 8 0 1 50 - 10 = 40 16
2 German Dzhulaev 9 7 1 1 30 - 12 = 18 15
3 Ratushnyi Nikita 9 7 0 2 43 - 15 = 28 14
4 Tratinko Oleg 9 6 0 3 24 - 22 = 2 12
5 Novikov Anton 9 2 4 3 19 - 21 = -2 8
6 Andrey Kasatkin 9 3 2 4 14 - 25 = -11 8
7 Ulrich Andrey 9 1 3 5 13 - 32 = -19 5
8 Markov Sergey 9 1 3 5 16 - 29 = -13 5
9 Zakhovaev Sergey 9 1 2 6 11 - 33 = -22 4
10 Zakhovaev Pavel 9 1 1 7 13 - 34 = -21 3
  Name G W D L Gd Points
1 Zabaluev Yaroslav 6 4 2 0 11 - 4 = 7 10
2 Zabaluev Vladislav 6 4 1 1 18 - 3 = 15 9
3 Titov Egor 6 4 1 1 12 - 3 = 9 9
4 Golubev Aleksandr 6 2 3 1 12 - 7 = 5 7
5 Shmelev Evgenij 6 2 1 3 10 - 8 = 2 5
6 Novikov Ivan 6 0 1 5 0 - 14 = -14 1
7 Danilov Dmitryy 6 0 1 5 0 - 24 = -24 1
  Name G W D L Gd Points
1 Zabaluev Yaroslav 6 4 2 0 11 - 4 = 7 10
2 Zabaluev Vladislav 6 4 1 1 18 - 3 = 15 9
3 Titov Egor 6 4 1 1 12 - 3 = 9 9
4 Golubev Aleksandr 6 2 3 1 12 - 7 = 5 7
5 Shmelev Evgenij 6 2 1 3 10 - 8 = 2 5
6 Novikov Ivan 6 0 1 5 0 - 14 = -14 1
7 Danilov Dmitryy 6 0 1 5 0 - 24 = -24 1