КУБОК КУРСКА 2018 (KURSK CUP 2018) - ЭТАП МИРОВОГО ТУРА - Квалификация - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 Maxim Borisov 16 15 1 0 96 - 17 = 79 31
2 Andrey Voskoboynikov 16 13 2 1 77 - 19 = 58 28
3 Alexandr Zaytsev 16 13 0 3 76 - 25 = 51 26
4 Vitaly Skorobogatov 16 12 1 3 74 - 35 = 39 25
5 Artem Budaev 16 10 4 2 50 - 30 = 20 24
6 Oleg Ortinov 16 11 2 3 64 - 33 = 31 24
7 Viacheslav Patekhin 16 9 3 4 70 - 39 = 31 21
8 Georgiy Levashov 16 8 0 8 65 - 62 = 3 16
9 Igor Scherbakov 16 6 4 6 46 - 48 = -2 16
10 Andrei Kniaziuk 16 5 1 10 46 - 63 = -17 11
11 Gleb Moskvin 16 5 1 10 43 - 57 = -14 11
12 Igor Novikov 16 5 0 11 35 - 52 = -17 10
13 Igor Miloradov 16 3 4 9 33 - 61 = -28 10
14 Pavel Fedorov 16 2 3 11 28 - 53 = -25 7
15 Andrey Aseev 16 3 1 12 28 - 58 = -30 7
16 Sergey Romanov 16 2 0 14 22 - 123 = -101 4
17 Kharlamov Alexey 16 0 1 15 18 - 96 = -78 1
  Name G W D L Gd Points
1 Maxim Borisov 16 15 1 0 96 - 17 = 79 31
2 Andrey Voskoboynikov 16 13 2 1 77 - 19 = 58 28
3 Alexandr Zaytsev 16 13 0 3 76 - 25 = 51 26
4 Vitaly Skorobogatov 16 12 1 3 74 - 35 = 39 25
5 Artem Budaev 16 10 4 2 50 - 30 = 20 24
6 Oleg Ortinov 16 11 2 3 64 - 33 = 31 24
7 Viacheslav Patekhin 16 9 3 4 70 - 39 = 31 21
8 Georgiy Levashov 16 8 0 8 65 - 62 = 3 16
9 Igor Scherbakov 16 6 4 6 46 - 48 = -2 16
10 Andrei Kniaziuk 16 5 1 10 46 - 63 = -17 11
11 Gleb Moskvin 16 5 1 10 43 - 57 = -14 11
12 Igor Novikov 16 5 0 11 35 - 52 = -17 10
13 Igor Miloradov 16 3 4 9 33 - 61 = -28 10
14 Pavel Fedorov 16 2 3 11 28 - 53 = -25 7
15 Andrey Aseev 16 3 1 12 28 - 58 = -30 7
16 Sergey Romanov 16 2 0 14 22 - 123 = -101 4
17 Kharlamov Alexey 16 0 1 15 18 - 96 = -78 1
  Name G W D L Gd Points
1 Evgeniy Matantsev 16 14 0 2 77 - 26 = 51 28
2 Denis Matveev 16 14 0 2 94 - 27 = 67 28
3 Alexey Zaharov 16 14 0 2 90 - 34 = 56 28
4 Mykhaylo Spivakovskyy 16 11 2 3 65 - 30 = 35 24
5 Vyacheslav Kelin 16 10 0 6 57 - 35 = 22 20
6 Boris Velmoga 16 10 0 6 42 - 37 = 5 20
7 Daniil Mushnikov 16 9 1 6 45 - 42 = 3 19
8 Pavel Churilin 16 8 2 6 47 - 39 = 8 18
9 Anton Fedoseev 16 7 2 7 53 - 40 = 13 16
10 Ilya Ponomarev 16 6 3 7 37 - 44 = -7 15
11 Daniil Moshnin 16 6 3 7 34 - 44 = -10 15
12 Evgenii Solovev 16 6 2 8 39 - 42 = -3 14
13 Darya Gladkova 16 3 3 10 32 - 66 = -34 9
14 Rostislav Pereverzev 16 3 2 11 37 - 59 = -22 8
15 Dmitriy Fateev 16 3 1 12 25 - 71 = -46 7
16 Gennadiy Shehovtsov 16 0 2 14 13 - 92 = -79 2
17 Petr Bezrukov 16 0 1 15 15 - 74 = -59 1
  Name G W D L Gd Points
1 Evgeniy Matantsev 16 14 0 2 77 - 26 = 51 28
2 Denis Matveev 16 14 0 2 94 - 27 = 67 28
3 Alexey Zaharov 16 14 0 2 90 - 34 = 56 28
4 Mykhaylo Spivakovskyy 16 11 2 3 65 - 30 = 35 24
5 Vyacheslav Kelin 16 10 0 6 57 - 35 = 22 20
6 Boris Velmoga 16 10 0 6 42 - 37 = 5 20
7 Daniil Mushnikov 16 9 1 6 45 - 42 = 3 19
8 Pavel Churilin 16 8 2 6 47 - 39 = 8 18
9 Anton Fedoseev 16 7 2 7 53 - 40 = 13 16
10 Ilya Ponomarev 16 6 3 7 37 - 44 = -7 15
11 Daniil Moshnin 16 6 3 7 34 - 44 = -10 15
12 Evgenii Solovev 16 6 2 8 39 - 42 = -3 14
13 Darya Gladkova 16 3 3 10 32 - 66 = -34 9
14 Rostislav Pereverzev 16 3 2 11 37 - 59 = -22 8
15 Dmitriy Fateev 16 3 1 12 25 - 71 = -46 7
16 Gennadiy Shehovtsov 16 0 2 14 13 - 92 = -79 2
17 Petr Bezrukov 16 0 1 15 15 - 74 = -59 1
  Name G W D L Gd Points
1 Veniamin Gerasimov 16 16 0 0 113 - 37 = 76 32
2 Dmitry Malygin 16 13 1 2 60 - 25 = 35 27
3 Stanislav Lutay 16 13 0 3 68 - 39 = 29 26
4 Arseniy Stolyarov 16 12 1 3 83 - 44 = 39 25
5 Oleg Salamatov 16 10 3 3 70 - 43 = 27 23
6 Yuriy Prostakov 16 8 4 4 50 - 29 = 21 20
7 Evgen Novikov 16 9 2 5 65 - 49 = 16 20
8 Sergey Patekhin 16 9 1 6 60 - 49 = 11 19
9 Yury Volik 16 6 2 8 52 - 44 = 8 14
10 Vladislav Chesnokov 16 5 3 8 38 - 44 = -6 13
11 Daniil Yurchenko 16 5 2 9 46 - 53 = -7 12
12 Yuriy Bondarenko 16 4 3 9 44 - 61 = -17 11
13 Vladimir Sannikov 16 5 1 10 54 - 66 = -12 11
14 Timur Khamiev 16 3 2 11 33 - 63 = -30 8
15 Aleksey Plugatarev 16 2 2 12 32 - 75 = -43 6
16 Vladimir Otinov 16 2 1 13 26 - 73 = -47 5
17 Vyacheslav Domashev 16 0 0 16 13 - 113 = -100 0
  Name G W D L Gd Points
1 Veniamin Gerasimov 16 16 0 0 113 - 37 = 76 32
2 Dmitry Malygin 16 13 1 2 60 - 25 = 35 27
3 Stanislav Lutay 16 13 0 3 68 - 39 = 29 26
4 Arseniy Stolyarov 16 12 1 3 83 - 44 = 39 25
5 Oleg Salamatov 16 10 3 3 70 - 43 = 27 23
6 Yuriy Prostakov 16 8 4 4 50 - 29 = 21 20
7 Evgen Novikov 16 9 2 5 65 - 49 = 16 20
8 Sergey Patekhin 16 9 1 6 60 - 49 = 11 19
9 Yury Volik 16 6 2 8 52 - 44 = 8 14
10 Vladislav Chesnokov 16 5 3 8 38 - 44 = -6 13
11 Daniil Yurchenko 16 5 2 9 46 - 53 = -7 12
12 Yuriy Bondarenko 16 4 3 9 44 - 61 = -17 11
13 Vladimir Sannikov 16 5 1 10 54 - 66 = -12 11
14 Timur Khamiev 16 3 2 11 33 - 63 = -30 8
15 Aleksey Plugatarev 16 2 2 12 32 - 75 = -43 6
16 Vladimir Otinov 16 2 1 13 26 - 73 = -47 5
17 Vyacheslav Domashev 16 0 0 16 13 - 113 = -100 0
  Name G W D L Gd Points
1 Grigoriy Dubinin 16 15 0 1 56 - 15 = 41 30
2 Yanis Galuzo 16 14 1 1 81 - 26 = 55 29
3 Alexey Titov 16 12 1 3 66 - 19 = 47 25
4 Dmitriy Nabasov 16 12 1 3 57 - 36 = 21 25
5 Vladimir Smirnov 16 10 1 5 38 - 28 = 10 21
6 Anton Umanskyy 16 9 1 6 59 - 30 = 29 19
7 Alex Gorin 16 8 3 5 34 - 27 = 7 19
8 Nazar Kondrashevskyy 16 7 3 6 48 - 33 = 15 17
9 Sergey Sammal 16 7 2 7 47 - 37 = 10 16
10 Ryurik Gutiev 16 6 2 8 36 - 44 = -8 14
11 Igor Zaporojets 16 5 3 8 42 - 42 = 0 13
12 Yuriy Aseev 16 5 2 9 36 - 53 = -17 12
13 Vadim Lebedev 16 6 0 10 37 - 56 = -19 12
14 Yuriy Mazhorin 16 5 0 11 28 - 42 = -14 10
15 Pavel Bezrukov 16 4 0 12 19 - 63 = -44 8
16 Alexander Churilin 16 1 0 15 21 - 79 = -58 2
17 Agafonov Aleksandr 16 0 0 16 11 - 86 = -75 0
  Name G W D L Gd Points
1 Grigoriy Dubinin 16 15 0 1 56 - 15 = 41 30
2 Yanis Galuzo 16 14 1 1 81 - 26 = 55 29
3 Alexey Titov 16 12 1 3 66 - 19 = 47 25
4 Dmitriy Nabasov 16 12 1 3 57 - 36 = 21 25
5 Vladimir Smirnov 16 10 1 5 38 - 28 = 10 21
6 Anton Umanskyy 16 9 1 6 59 - 30 = 29 19
7 Alex Gorin 16 8 3 5 34 - 27 = 7 19
8 Nazar Kondrashevskyy 16 7 3 6 48 - 33 = 15 17
9 Sergey Sammal 16 7 2 7 47 - 37 = 10 16
10 Ryurik Gutiev 16 6 2 8 36 - 44 = -8 14
11 Igor Zaporojets 16 5 3 8 42 - 42 = 0 13
12 Yuriy Aseev 16 5 2 9 36 - 53 = -17 12
13 Vadim Lebedev 16 6 0 10 37 - 56 = -19 12
14 Yuriy Mazhorin 16 5 0 11 28 - 42 = -14 10
15 Pavel Bezrukov 16 4 0 12 19 - 63 = -44 8
16 Alexander Churilin 16 1 0 15 21 - 79 = -58 2
17 Agafonov Aleksandr 16 0 0 16 11 - 86 = -75 0
  Name G W D L Gd Points
1 Dmitro Lytvyniuk 16 13 1 2 68 - 26 = 42 27
2 Nikita Zholobov 16 13 0 3 62 - 21 = 41 26
3 Vladislav Semenchuk 16 11 1 4 49 - 35 = 14 23
4 Maxim Starkov 16 10 2 4 50 - 31 = 19 22
5 Mark Gorodnitskiy 16 9 3 4 50 - 35 = 15 21
6 Pavel Gorodnitskiy 16 10 1 5 45 - 22 = 23 21
7 Maria Saveljeva 16 10 1 5 66 - 38 = 28 21
8 Alexander Galkin 16 9 1 6 49 - 29 = 20 19
9 Yuriy Verbitskiy 16 8 1 7 45 - 48 = -3 17
10 Hanna Ivantsova 16 6 3 7 28 - 31 = -3 15
11 Artem Boldyrev 16 5 4 7 38 - 46 = -8 14
12 Alexey Krinov 16 5 3 8 30 - 37 = -7 13
13 Vladimir Orlov 16 5 3 8 35 - 43 = -8 13
14 Pavel Kiselyov 16 3 2 11 24 - 59 = -35 8
15 Artem Matantsev 16 4 0 12 32 - 51 = -19 8
16 Andrey Lobachev 16 1 0 15 10 - 78 = -68 2
17 Nikita Tikhomirov 16 0 2 14 16 - 67 = -51 2
  Name G W D L Gd Points
1 Dmitro Lytvyniuk 16 13 1 2 68 - 26 = 42 27
2 Nikita Zholobov 16 13 0 3 62 - 21 = 41 26
3 Vladislav Semenchuk 16 11 1 4 49 - 35 = 14 23
4 Maxim Starkov 16 10 2 4 50 - 31 = 19 22
5 Mark Gorodnitskiy 16 9 3 4 50 - 35 = 15 21
6 Pavel Gorodnitskiy 16 10 1 5 45 - 22 = 23 21
7 Maria Saveljeva 16 10 1 5 66 - 38 = 28 21
8 Alexander Galkin 16 9 1 6 49 - 29 = 20 19
9 Yuriy Verbitskiy 16 8 1 7 45 - 48 = -3 17
10 Hanna Ivantsova 16 6 3 7 28 - 31 = -3 15
11 Artem Boldyrev 16 5 4 7 38 - 46 = -8 14
12 Alexey Krinov 16 5 3 8 30 - 37 = -7 13
13 Vladimir Orlov 16 5 3 8 35 - 43 = -8 13
14 Pavel Kiselyov 16 3 2 11 24 - 59 = -35 8
15 Artem Matantsev 16 4 0 12 32 - 51 = -19 8
16 Andrey Lobachev 16 1 0 15 10 - 78 = -68 2
17 Nikita Tikhomirov 16 0 2 14 16 - 67 = -51 2
  Name G W D L Gd Points
1 Alexander Miloradov 17 15 2 0 85 - 21 = 64 32
2 Sergey Ivanov 17 13 4 0 91 - 38 = 53 30
3 Gleb Vasiliev 17 14 0 3 68 - 24 = 44 28
4 Andrey Chaplygin 17 11 3 3 84 - 32 = 52 25
5 Dmitriy Petrov 17 12 0 5 76 - 32 = 44 24
6 Artem Valiev 17 11 1 5 88 - 37 = 51 23
7 Jevgeny Tsupko 17 10 2 5 74 - 41 = 33 22
8 Alexey Baranov 17 10 2 5 52 - 35 = 17 22
9 Anthony Mzilangve 17 10 1 6 59 - 45 = 14 21
10 Vladimir Krivolapov 17 8 1 8 61 - 55 = 6 17
11 Yaroslav Mikryukov 17 7 2 8 62 - 52 = 10 16
12 Smirnov Nikolay 17 4 2 11 33 - 70 = -37 10
13 Igor Martynenko 17 4 1 12 40 - 67 = -27 9
14 Dmitriy Soromotin 17 3 2 12 17 - 62 = -45 8
15 Alexey Naumenko 17 3 2 12 34 - 95 = -61 8
16 Lanita Gutieva 17 3 1 13 28 - 88 = -60 7
17 Andrey Tikhomirov 17 1 1 15 27 - 88 = -61 3
18 Matvey Hodonovich 17 0 1 16 6 - 103 = -97 1
  Name G W D L Gd Points
1 Alexander Miloradov 17 15 2 0 85 - 21 = 64 32
2 Sergey Ivanov 17 13 4 0 91 - 38 = 53 30
3 Gleb Vasiliev 17 14 0 3 68 - 24 = 44 28
4 Andrey Chaplygin 17 11 3 3 84 - 32 = 52 25
5 Dmitriy Petrov 17 12 0 5 76 - 32 = 44 24
6 Artem Valiev 17 11 1 5 88 - 37 = 51 23
7 Jevgeny Tsupko 17 10 2 5 74 - 41 = 33 22
8 Alexey Baranov 17 10 2 5 52 - 35 = 17 22
9 Anthony Mzilangve 17 10 1 6 59 - 45 = 14 21
10 Vladimir Krivolapov 17 8 1 8 61 - 55 = 6 17
11 Yaroslav Mikryukov 17 7 2 8 62 - 52 = 10 16
12 Smirnov Nikolay 17 4 2 11 33 - 70 = -37 10
13 Igor Martynenko 17 4 1 12 40 - 67 = -27 9
14 Dmitriy Soromotin 17 3 2 12 17 - 62 = -45 8
15 Alexey Naumenko 17 3 2 12 34 - 95 = -61 8
16 Lanita Gutieva 17 3 1 13 28 - 88 = -60 7
17 Andrey Tikhomirov 17 1 1 15 27 - 88 = -61 3
18 Matvey Hodonovich 17 0 1 16 6 - 103 = -97 1