Name G W D L Gd Points
1 Patrik Hellström 11 8 2 1 43 - 18 = 25 18
2 Jevgēnijs Zaharovs 11 7 2 2 51 - 27 = 24 16
3 Joan Eriksson Mencl 11 7 2 2 28 - 24 = 4 16
4 Edgars Caics 11 6 3 2 51 - 25 = 26 15
5 Anders Ekestubbe 11 6 2 3 53 - 29 = 24 14
6 Emil Larsson 11 5 3 3 42 - 30 = 12 13
7 August Wegestål 11 5 2 4 34 - 29 = 5 12
8 Lukas Gustafsson 11 5 1 5 33 - 40 = -7 11
9 Rikard Nässelkvist 11 3 1 7 24 - 44 = -20 7
10 Jimi Mansson 11 3 1 7 37 - 42 = -5 7
11 Christer Persson 11 1 1 9 31 - 51 = -20 3
12 Gustav Samuelsson 0 0 0 0 0 - 0 = 0 0
13 Jan Andersson 11 0 0 11 8 - 76 = -68 0
  Name G W D L Gd Points
1 Patrik Hellström 11 8 2 1 43 - 18 = 25 18
2 Jevgēnijs Zaharovs 11 7 2 2 51 - 27 = 24 16
3 Joan Eriksson Mencl 11 7 2 2 28 - 24 = 4 16
4 Edgars Caics 11 6 3 2 51 - 25 = 26 15
5 Anders Ekestubbe 11 6 2 3 53 - 29 = 24 14
6 Emil Larsson 11 5 3 3 42 - 30 = 12 13
7 August Wegestål 11 5 2 4 34 - 29 = 5 12
8 Lukas Gustafsson 11 5 1 5 33 - 40 = -7 11
9 Rikard Nässelkvist 11 3 1 7 24 - 44 = -20 7
10 Jimi Mansson 11 3 1 7 37 - 42 = -5 7
11 Christer Persson 11 1 1 9 31 - 51 = -20 3
12 Gustav Samuelsson 0 0 0 0 0 - 0 = 0 0
13 Jan Andersson 11 0 0 11 8 - 76 = -68 0
  Name G W D L Gd Points
1 Markus Nilsson 11 9 1 1 46 - 17 = 29 19
2 Atis Silis 11 8 1 2 54 - 28 = 26 17
3 Lars Fridell 11 7 2 2 54 - 34 = 20 16
4 Johan Yrlid 11 6 2 3 45 - 31 = 14 14
5 Matti Månsson 11 6 1 4 32 - 37 = -5 13
6 Fredric Axelsson 11 6 0 5 58 - 38 = 20 12
7 Markus Bengtsson 11 5 2 4 28 - 23 = 5 12
8 Hans E. Lindqwist 11 5 1 5 27 - 28 = -1 11
9 Bjorn Ingevaldsson 11 4 0 7 42 - 44 = -2 8
10 Anders Pettersson 11 2 1 8 24 - 56 = -32 5
11 Lars Söderkvist 11 1 2 8 29 - 56 = -27 4
12 Annika Perssson 11 0 1 10 9 - 56 = -47 1
13 David Lindqvist 0 0 0 0 0 - 0 = 0 0
  Name G W D L Gd Points
1 Markus Nilsson 11 9 1 1 46 - 17 = 29 19
2 Atis Silis 11 8 1 2 54 - 28 = 26 17
3 Lars Fridell 11 7 2 2 54 - 34 = 20 16
4 Johan Yrlid 11 6 2 3 45 - 31 = 14 14
5 Matti Månsson 11 6 1 4 32 - 37 = -5 13
6 Fredric Axelsson 11 6 0 5 58 - 38 = 20 12
7 Markus Bengtsson 11 5 2 4 28 - 23 = 5 12
8 Hans E. Lindqwist 11 5 1 5 27 - 28 = -1 11
9 Bjorn Ingevaldsson 11 4 0 7 42 - 44 = -2 8
10 Anders Pettersson 11 2 1 8 24 - 56 = -32 5
11 Lars Söderkvist 11 1 2 8 29 - 56 = -27 4
12 Annika Perssson 11 0 1 10 9 - 56 = -47 1
13 David Lindqvist 0 0 0 0 0 - 0 = 0 0
  Name G W D L Gd Points
1 Yanis Galuzo 12 11 1 0 65 - 25 = 40 23
2 Joakim Lundin 12 9 1 2 58 - 22 = 36 19
3 Peter Östlund 12 7 3 2 40 - 24 = 16 17
4 Nils Jönsson 12 7 2 3 42 - 25 = 17 16
5 Fredrik Hansson 12 7 2 3 61 - 27 = 34 16
6 Martin Lunden 12 7 1 4 40 - 24 = 16 15
7 Richard Petersson 12 6 3 3 33 - 24 = 9 15
8 Mattias Kralmark 12 5 3 4 41 - 33 = 8 13
9 Johan Estmo 12 3 1 8 27 - 48 = -21 7
10 Oliver Westlund Myrén 12 3 1 8 32 - 41 = -9 7
11 Susanna Poessl 12 0 3 9 20 - 60 = -40 3
12 Daniel Biloglav 12 1 1 10 21 - 68 = -47 3
13 Magnus Falk 12 1 0 11 7 - 66 = -59 2
  Name G W D L Gd Points
1 Yanis Galuzo 12 11 1 0 65 - 25 = 40 23
2 Joakim Lundin 12 9 1 2 58 - 22 = 36 19
3 Peter Östlund 12 7 3 2 40 - 24 = 16 17
4 Nils Jönsson 12 7 2 3 42 - 25 = 17 16
5 Fredrik Hansson 12 7 2 3 61 - 27 = 34 16
6 Martin Lunden 12 7 1 4 40 - 24 = 16 15
7 Richard Petersson 12 6 3 3 33 - 24 = 9 15
8 Mattias Kralmark 12 5 3 4 41 - 33 = 8 13
9 Johan Estmo 12 3 1 8 27 - 48 = -21 7
10 Oliver Westlund Myrén 12 3 1 8 32 - 41 = -9 7
11 Susanna Poessl 12 0 3 9 20 - 60 = -40 3
12 Daniel Biloglav 12 1 1 10 21 - 68 = -47 3
13 Magnus Falk 12 1 0 11 7 - 66 = -59 2
  Name G W D L Gd Points
1 Oscar Henriksson 11 9 1 1 52 - 19 = 33 19
2 Martin Arenlind 11 8 1 2 49 - 26 = 23 17
3 Valts Smagars 11 8 1 2 53 - 27 = 26 17
4 Rickard Sjöstedt 11 7 2 2 38 - 18 = 20 16
5 Henrik Nilsson 11 6 1 4 30 - 24 = 6 13
6 Henric Andersson 11 6 0 5 34 - 28 = 6 12
7 Jerry Wikström 11 5 0 6 35 - 31 = 4 10
8 Anton Jalneskog 11 4 1 6 17 - 38 = -21 9
9 Sissie Wikstrom 11 4 0 7 36 - 44 = -8 8
10 Micael Myrén 11 2 1 8 21 - 42 = -21 5
11 Wilhelm Pössl 11 2 0 9 28 - 65 = -37 4
12 Emma Andersson 11 1 0 10 18 - 49 = -31 2
  Name G W D L Gd Points
1 Oscar Henriksson 11 9 1 1 52 - 19 = 33 19
2 Martin Arenlind 11 8 1 2 49 - 26 = 23 17
3 Valts Smagars 11 8 1 2 53 - 27 = 26 17
4 Rickard Sjöstedt 11 7 2 2 38 - 18 = 20 16
5 Henrik Nilsson 11 6 1 4 30 - 24 = 6 13
6 Henric Andersson 11 6 0 5 34 - 28 = 6 12
7 Jerry Wikström 11 5 0 6 35 - 31 = 4 10
8 Anton Jalneskog 11 4 1 6 17 - 38 = -21 9
9 Sissie Wikstrom 11 4 0 7 36 - 44 = -8 8
10 Micael Myrén 11 2 1 8 21 - 42 = -21 5
11 Wilhelm Pössl 11 2 0 9 28 - 65 = -37 4
12 Emma Andersson 11 1 0 10 18 - 49 = -31 2