Name G W D L Gd Points
1 Arseniy Stolyarov 11 10 1 0 58 - 29 = 29 21
2 Alexandr Zaytsev 11 6 2 3 44 - 33 = 11 14
3 Jevgeny Tsupko 11 6 2 3 36 - 30 = 6 14
4 Alexander Galkin 11 6 1 4 32 - 27 = 5 13
5 Dmitriy Petrov 11 5 2 4 40 - 32 = 8 12
6 Konstantin Avdeev 11 5 2 4 40 - 37 = 3 12
7 Alexey Titov 11 5 2 4 38 - 33 = 5 12
8 Veniamin Gerasimov 11 5 1 5 45 - 46 = -1 11
9 Evgenii Solovev 11 4 1 6 26 - 40 = -14 9
10 Aleksandr Tarakanov 11 2 2 7 24 - 38 = -14 6
11 Anton Urakaev 11 2 0 9 27 - 58 = -31 4
12 Alexey Baranov 11 2 0 9 35 - 42 = -7 4
  Name G W D L Gd Points
1 Arseniy Stolyarov 11 10 1 0 58 - 29 = 29 21
2 Alexandr Zaytsev 11 6 2 3 44 - 33 = 11 14
3 Jevgeny Tsupko 11 6 2 3 36 - 30 = 6 14
4 Alexander Galkin 11 6 1 4 32 - 27 = 5 13
5 Dmitriy Petrov 11 5 2 4 40 - 32 = 8 12
6 Konstantin Avdeev 11 5 2 4 40 - 37 = 3 12
7 Alexey Titov 11 5 2 4 38 - 33 = 5 12
8 Veniamin Gerasimov 11 5 1 5 45 - 46 = -1 11
9 Evgenii Solovev 11 4 1 6 26 - 40 = -14 9
10 Aleksandr Tarakanov 11 2 2 7 24 - 38 = -14 6
11 Anton Urakaev 11 2 0 9 27 - 58 = -31 4
12 Alexey Baranov 11 2 0 9 35 - 42 = -7 4
  Name G W D L Gd Points
1 Vladimir Troitskiy 9 7 1 1 36 - 16 = 20 15
2 Andrey Ponomarev 9 7 1 1 30 - 15 = 15 15
3 Alexey Krinov 9 6 2 1 32 - 14 = 18 14
4 Denis Nekrasov 9 5 1 3 21 - 14 = 7 11
5 Sergey Nekrasov 9 3 2 4 16 - 20 = -4 8
6 Yuriy Popov 9 4 0 5 24 - 27 = -3 8
7 Alexander Prokopov 9 2 3 4 21 - 23 = -2 7
8 valeriy ignatyev 9 1 4 4 17 - 23 = -6 6
9 Sergei Bolshov 9 1 2 6 13 - 29 = -16 4
10 Aleksandr Dvinyaninov 9 1 0 8 11 - 40 = -29 2
  Name G W D L Gd Points
1 Vladimir Troitskiy 9 7 1 1 36 - 16 = 20 15
2 Andrey Ponomarev 9 7 1 1 30 - 15 = 15 15
3 Alexey Krinov 9 6 2 1 32 - 14 = 18 14
4 Denis Nekrasov 9 5 1 3 21 - 14 = 7 11
5 Sergey Nekrasov 9 3 2 4 16 - 20 = -4 8
6 Yuriy Popov 9 4 0 5 24 - 27 = -3 8
7 Alexander Prokopov 9 2 3 4 21 - 23 = -2 7
8 valeriy ignatyev 9 1 4 4 17 - 23 = -6 6
9 Sergei Bolshov 9 1 2 6 13 - 29 = -16 4
10 Aleksandr Dvinyaninov 9 1 0 8 11 - 40 = -29 2