Name G W D L Gd Points
1 Sergey Ivanov 8 5 2 1 36 - 16 = 20 17
2 Denis Matveev 8 5 1 2 34 - 23 = 11 16
3 Artem Pankov 8 5 0 3 29 - 20 = 9 15
4 Dmitriy Nabasov 8 5 0 3 24 - 15 = 9 15
5 Andrey Chaplygin 8 4 1 3 28 - 20 = 8 13
6 Gleb Moskvin 8 4 1 3 25 - 21 = 4 13
7 Rostislav Pereverzev 8 3 0 5 21 - 31 = -10 9
8 Yuriy Aseev 8 1 1 6 14 - 31 = -17 4
9 Andrey Aseev 8 1 0 7 8 - 42 = -34 3
  Name G W D L Gd Points
1 Sergey Ivanov 8 5 2 1 36 - 16 = 20 17
2 Denis Matveev 8 5 1 2 34 - 23 = 11 16
3 Artem Pankov 8 5 0 3 29 - 20 = 9 15
4 Dmitriy Nabasov 8 5 0 3 24 - 15 = 9 15
5 Andrey Chaplygin 8 4 1 3 28 - 20 = 8 13
6 Gleb Moskvin 8 4 1 3 25 - 21 = 4 13
7 Rostislav Pereverzev 8 3 0 5 21 - 31 = -10 9
8 Yuriy Aseev 8 1 1 6 14 - 31 = -17 4
9 Andrey Aseev 8 1 0 7 8 - 42 = -34 3
  Name G W D L Gd Points
1 Olga Likova 8 8 0 0 44 - 11 = 33 24
2 Alexey Naumenko 8 5 1 2 39 - 24 = 15 16
3 Sergey Romanov 8 5 0 3 17 - 26 = -9 15
4 Artem Brazevich 8 4 1 3 27 - 20 = 7 13
5 Anton Ignatiev 8 4 0 4 26 - 22 = 4 12
6 Andrey Ignatiev 8 3 1 4 16 - 18 = -2 10
7 Ilya Ovramenko 8 3 0 5 18 - 28 = -10 9
8 Lev Likov 8 2 1 5 16 - 21 = -5 7
9 Sergey Romanov 8 0 0 8 4 - 37 = -33 0
  Name G W D L Gd Points
1 Olga Likova 8 8 0 0 44 - 11 = 33 24
2 Alexey Naumenko 8 5 1 2 39 - 24 = 15 16
3 Sergey Romanov 8 5 0 3 17 - 26 = -9 15
4 Artem Brazevich 8 4 1 3 27 - 20 = 7 13
5 Anton Ignatiev 8 4 0 4 26 - 22 = 4 12
6 Andrey Ignatiev 8 3 1 4 16 - 18 = -2 10
7 Ilya Ovramenko 8 3 0 5 18 - 28 = -10 9
8 Lev Likov 8 2 1 5 16 - 21 = -5 7
9 Sergey Romanov 8 0 0 8 4 - 37 = -33 0
  Name G W D L Gd Points
1 Dmitriy Soromotin 8 6 1 1 20 - 9 = 11 19
2 Pavel Belozerov 8 6 0 2 29 - 15 = 14 18
3 Rostislav Tkachev 8 6 0 2 27 - 16 = 11 18
4 Andrey Glebov 8 6 0 2 21 - 13 = 8 18
5 Anatoliy Soglaev 8 3 2 3 14 - 17 = -3 11
6 Maksim Usikov 8 3 0 5 12 - 34 = -22 9
7 Darya Gladkova 8 2 1 5 24 - 20 = 4 7
8 Kirill Mikhailov 8 2 0 6 7 - 17 = -10 6
9 Sergey Romanov 8 0 0 8 13 - 26 = -13 0
  Name G W D L Gd Points
1 Dmitriy Soromotin 8 6 1 1 20 - 9 = 11 19
2 Pavel Belozerov 8 6 0 2 29 - 15 = 14 18
3 Rostislav Tkachev 8 6 0 2 27 - 16 = 11 18
4 Andrey Glebov 8 6 0 2 21 - 13 = 8 18
5 Anatoliy Soglaev 8 3 2 3 14 - 17 = -3 11
6 Maksim Usikov 8 3 0 5 12 - 34 = -22 9
7 Darya Gladkova 8 2 1 5 24 - 20 = 4 7
8 Kirill Mikhailov 8 2 0 6 7 - 17 = -10 6
9 Sergey Romanov 8 0 0 8 13 - 26 = -13 0