Name G W D L Gd Points
1 Maxim Borisov 16 14 1 1 80 - 30 = 50 43
2 Mykhaylo Spivakovskyy 16 13 2 1 71 - 25 = 46 41
3 Sergey Ivanov 16 12 2 2 72 - 31 = 41 38
4 Vitaly Skorobogatov 16 10 2 4 64 - 38 = 26 32
5 Sergey Patekhin 16 9 4 3 68 - 42 = 26 31
6 Viktoriya Noselivska 16 9 1 6 51 - 40 = 11 28
7 Igor Novikov 16 7 4 5 59 - 42 = 17 25
8 Yuriy Aseev 16 7 2 7 47 - 52 = -5 23
9 Daniil Yurchenko 16 6 4 6 40 - 41 = -1 22
10 Alexey Baranov 16 7 1 8 40 - 42 = -2 22
11 Ryurik Gutiev 16 5 3 8 39 - 52 = -13 18
12 Dmitriy Nabasov 16 5 2 9 42 - 60 = -18 17
13 Lanita Gutieva 16 4 2 10 43 - 58 = -15 14
14 Aleksandr Nagornyy 16 4 1 11 34 - 62 = -28 13
15 Yuriy Bondarenko 16 4 1 11 28 - 46 = -18 13
16 Andrey Aseev 16 2 2 12 21 - 74 = -53 8
17 Galina Efimova 16 0 2 14 14 - 78 = -64 2
  Name G W D L Gd Points
1 Maxim Borisov 16 14 1 1 80 - 30 = 50 43
2 Mykhaylo Spivakovskyy 16 13 2 1 71 - 25 = 46 41
3 Sergey Ivanov 16 12 2 2 72 - 31 = 41 38
4 Vitaly Skorobogatov 16 10 2 4 64 - 38 = 26 32
5 Sergey Patekhin 16 9 4 3 68 - 42 = 26 31
6 Viktoriya Noselivska 16 9 1 6 51 - 40 = 11 28
7 Igor Novikov 16 7 4 5 59 - 42 = 17 25
8 Yuriy Aseev 16 7 2 7 47 - 52 = -5 23
9 Daniil Yurchenko 16 6 4 6 40 - 41 = -1 22
10 Alexey Baranov 16 7 1 8 40 - 42 = -2 22
11 Ryurik Gutiev 16 5 3 8 39 - 52 = -13 18
12 Dmitriy Nabasov 16 5 2 9 42 - 60 = -18 17
13 Lanita Gutieva 16 4 2 10 43 - 58 = -15 14
14 Aleksandr Nagornyy 16 4 1 11 34 - 62 = -28 13
15 Yuriy Bondarenko 16 4 1 11 28 - 46 = -18 13
16 Andrey Aseev 16 2 2 12 21 - 74 = -53 8
17 Galina Efimova 16 0 2 14 14 - 78 = -64 2
  Name G W D L Gd Points
1 Alexandr Zaytsev 16 11 0 5 58 - 32 = 26 33
2 Dmytro Litvinyuk 16 10 3 3 67 - 37 = 30 33
3 Evgen Novikov 16 10 1 5 63 - 42 = 21 31
4 Yanis Galuzo 16 10 1 5 59 - 31 = 28 31
5 Alex Bjorn 16 10 1 5 60 - 47 = 13 31
6 Stanislav Lutay 16 9 2 5 59 - 41 = 18 29
7 Mykhaylo Shalomayev 16 9 1 6 67 - 39 = 28 28
8 Artem Blinov 16 9 1 6 52 - 38 = 14 28
9 Georgiy Levashov 16 9 0 7 56 - 54 = 2 27
10 Maxim Starkov 16 7 3 6 47 - 44 = 3 24
11 Aleksandr Tarakanov 16 7 3 6 44 - 42 = 2 24
12 Alexey Krinov 16 7 3 6 43 - 43 = 0 24
13 Jevgeny Tsupko 16 8 0 8 46 - 45 = 1 24
14 Aleksandr Nagornyy 16 6 1 9 33 - 52 = -19 19
15 Tamara Shalomayeva 16 2 0 14 18 - 65 = -47 6
16 Alexey Naumenko 16 1 0 15 23 - 98 = -75 3
17 Pavel Bezrukov 16 1 0 15 20 - 65 = -45 3
  Name G W D L Gd Points
1 Alexandr Zaytsev 16 11 0 5 58 - 32 = 26 33
2 Dmytro Litvinyuk 16 10 3 3 67 - 37 = 30 33
3 Evgen Novikov 16 10 1 5 63 - 42 = 21 31
4 Yanis Galuzo 16 10 1 5 59 - 31 = 28 31
5 Alex Bjorn 16 10 1 5 60 - 47 = 13 31
6 Stanislav Lutay 16 9 2 5 59 - 41 = 18 29
7 Mykhaylo Shalomayev 16 9 1 6 67 - 39 = 28 28
8 Artem Blinov 16 9 1 6 52 - 38 = 14 28
9 Georgiy Levashov 16 9 0 7 56 - 54 = 2 27
10 Maxim Starkov 16 7 3 6 47 - 44 = 3 24
11 Aleksandr Tarakanov 16 7 3 6 44 - 42 = 2 24
12 Alexey Krinov 16 7 3 6 43 - 43 = 0 24
13 Jevgeny Tsupko 16 8 0 8 46 - 45 = 1 24
14 Aleksandr Nagornyy 16 6 1 9 33 - 52 = -19 19
15 Tamara Shalomayeva 16 2 0 14 18 - 65 = -47 6
16 Alexey Naumenko 16 1 0 15 23 - 98 = -75 3
17 Pavel Bezrukov 16 1 0 15 20 - 65 = -45 3
  Name G W D L Gd Points
1 Alexey Zaharov 17 13 2 2 76 - 35 = 41 41
2 Yuriy Prostakov 17 13 0 4 64 - 40 = 24 39
3 Arseniy Stolyarov 17 12 3 2 88 - 51 = 37 39
4 Dmitry Malygin 17 11 3 3 74 - 44 = 30 36
5 Andrey Chaplygin 17 10 4 3 80 - 38 = 42 34
6 Kirill Storchak 17 9 5 3 60 - 35 = 25 32
7 Viacheslav Patekhin 17 9 4 4 69 - 46 = 23 31
8 Artem Pankov 17 10 1 6 64 - 53 = 11 31
9 Egor Stepanov 17 9 1 7 77 - 48 = 29 28
10 Igor Zaporojets 17 8 2 7 72 - 53 = 19 26
11 Yaroslav Mikryukov 17 7 1 9 45 - 52 = -7 22
12 Igor Scherbakov 17 6 4 7 50 - 56 = -6 22
13 Konstantin Avdeev 17 7 0 10 51 - 57 = -6 21
14 Elena Stoljarova 17 5 0 12 46 - 73 = -27 15
15 Vladislav Chesnokov 17 5 0 12 45 - 68 = -23 15
16 Hanna Ivantsova 17 2 2 13 41 - 70 = -29 8
17 Andrey Glebov 17 1 0 16 20 - 88 = -68 3
18 Sergey Romanov 17 0 0 17 15 - 130 = -115 0
  Name G W D L Gd Points
1 Alexey Zaharov 17 13 2 2 76 - 35 = 41 41
2 Yuriy Prostakov 17 13 0 4 64 - 40 = 24 39
3 Arseniy Stolyarov 17 12 3 2 88 - 51 = 37 39
4 Dmitry Malygin 17 11 3 3 74 - 44 = 30 36
5 Andrey Chaplygin 17 10 4 3 80 - 38 = 42 34
6 Kirill Storchak 17 9 5 3 60 - 35 = 25 32
7 Viacheslav Patekhin 17 9 4 4 69 - 46 = 23 31
8 Artem Pankov 17 10 1 6 64 - 53 = 11 31
9 Egor Stepanov 17 9 1 7 77 - 48 = 29 28
10 Igor Zaporojets 17 8 2 7 72 - 53 = 19 26
11 Yaroslav Mikryukov 17 7 1 9 45 - 52 = -7 22
12 Igor Scherbakov 17 6 4 7 50 - 56 = -6 22
13 Konstantin Avdeev 17 7 0 10 51 - 57 = -6 21
14 Elena Stoljarova 17 5 0 12 46 - 73 = -27 15
15 Vladislav Chesnokov 17 5 0 12 45 - 68 = -23 15
16 Hanna Ivantsova 17 2 2 13 41 - 70 = -29 8
17 Andrey Glebov 17 1 0 16 20 - 88 = -68 3
18 Sergey Romanov 17 0 0 17 15 - 130 = -115 0
  Name G W D L Gd Points
1 Anton Umansky 17 13 3 1 69 - 16 = 53 42
2 Nikita Zholobov 17 13 3 1 72 - 26 = 46 42
3 Dmitriy Petrov 17 13 2 2 74 - 27 = 47 41
4 Denis Matveev 17 13 2 2 89 - 29 = 60 41
5 Alexey Titov 17 13 2 2 80 - 31 = 49 41
6 Nikita Pavlov 17 11 2 4 72 - 55 = 17 35
7 Oleg Salamatov 17 10 4 3 66 - 45 = 21 34
8 Daniil Mushnikov 17 9 2 6 65 - 41 = 24 29
9 Igor Martynenko 17 7 2 8 44 - 54 = -10 23
10 Andrei Kniaziuk 17 7 1 9 60 - 56 = 4 22
11 Eva Ozerova 17 7 1 9 49 - 43 = 6 22
12 Nazar Kondrashevskyy 17 6 2 9 48 - 47 = 1 20
13 Yuriy Popov 17 4 1 12 34 - 66 = -32 13
14 Olga Likova 17 4 0 13 48 - 79 = -31 12
15 Oleg Bublikov 17 3 2 12 51 - 74 = -23 11
16 Petr Bezrukov 17 3 0 14 33 - 96 = -63 9
17 Ivan Veremeenko 17 2 1 14 24 - 87 = -63 7
18 Sergey Romanov 17 0 0 17 26 - 132 = -106 0
  Name G W D L Gd Points
1 Anton Umansky 17 13 3 1 69 - 16 = 53 42
2 Nikita Zholobov 17 13 3 1 72 - 26 = 46 42
3 Dmitriy Petrov 17 13 2 2 74 - 27 = 47 41
4 Denis Matveev 17 13 2 2 89 - 29 = 60 41
5 Alexey Titov 17 13 2 2 80 - 31 = 49 41
6 Nikita Pavlov 17 11 2 4 72 - 55 = 17 35
7 Oleg Salamatov 17 10 4 3 66 - 45 = 21 34
8 Daniil Mushnikov 17 9 2 6 65 - 41 = 24 29
9 Igor Martynenko 17 7 2 8 44 - 54 = -10 23
10 Andrei Kniaziuk 17 7 1 9 60 - 56 = 4 22
11 Eva Ozerova 17 7 1 9 49 - 43 = 6 22
12 Nazar Kondrashevskyy 17 6 2 9 48 - 47 = 1 20
13 Yuriy Popov 17 4 1 12 34 - 66 = -32 13
14 Olga Likova 17 4 0 13 48 - 79 = -31 12
15 Oleg Bublikov 17 3 2 12 51 - 74 = -23 11
16 Petr Bezrukov 17 3 0 14 33 - 96 = -63 9
17 Ivan Veremeenko 17 2 1 14 24 - 87 = -63 7
18 Sergey Romanov 17 0 0 17 26 - 132 = -106 0