Name G W D L Gd Points
1 Alexandr Zaytsev 10 10 0 0 51 - 12 = 39 20
2 Jerry Wikstrom 10 7 1 2 47 - 16 = 31 15
3 Vaclav Pikl 10 6 2 2 44 - 19 = 25 14
4 Yury Volik 10 6 1 3 35 - 22 = 13 13
5 Milos Sevr 10 6 0 4 30 - 25 = 5 12
6 Alexey Krinov 10 5 1 4 17 - 18 = -1 11
7 Egīls Belševics 10 4 1 5 39 - 35 = 4 9
8 Thony Restel 10 3 1 6 24 - 29 = -5 7
9 Hermann Petuch 10 1 3 6 21 - 33 = -12 5
10 Susanna Poessl 10 1 1 8 15 - 50 = -35 3
11 German Geller 10 0 1 9 9 - 73 = -64 1
  Name G W D L Gd Points
1 Alexandr Zaytsev 10 10 0 0 51 - 12 = 39 20
2 Jerry Wikstrom 10 7 1 2 47 - 16 = 31 15
3 Vaclav Pikl 10 6 2 2 44 - 19 = 25 14
4 Yury Volik 10 6 1 3 35 - 22 = 13 13
5 Milos Sevr 10 6 0 4 30 - 25 = 5 12
6 Alexey Krinov 10 5 1 4 17 - 18 = -1 11
7 Egīls Belševics 10 4 1 5 39 - 35 = 4 9
8 Thony Restel 10 3 1 6 24 - 29 = -5 7
9 Hermann Petuch 10 1 3 6 21 - 33 = -12 5
10 Susanna Poessl 10 1 1 8 15 - 50 = -35 3
11 German Geller 10 0 1 9 9 - 73 = -64 1
  Name G W D L Gd Points
1 Thomas Haussknecht 11 9 1 1 45 - 21 = 24 19
2 Arnis Vītols 11 8 1 2 38 - 13 = 25 17
3 Pavel Plesak 11 7 2 2 65 - 23 = 42 16
4 Truls Mansson 11 6 3 2 38 - 14 = 24 15
5 Vafa Hamdamov 11 6 1 4 31 - 24 = 7 13
6 Alexandr Danilov 11 5 3 3 26 - 17 = 9 13
7 Alexander Makushkin 11 6 0 5 35 - 26 = 9 12
8 Michael Toft Nielsen 11 4 3 4 37 - 18 = 19 11
9 Olavi Vaisanen 11 3 1 7 25 - 51 = -26 7
10 Andrei Mestserjakov 11 1 1 9 16 - 56 = -40 3
11 Anu Lehtinen 11 1 1 9 14 - 65 = -51 3
12 Artur Tammemets 11 1 1 9 15 - 57 = -42 3
  Name G W D L Gd Points
1 Thomas Haussknecht 11 9 1 1 45 - 21 = 24 19
2 Arnis Vītols 11 8 1 2 38 - 13 = 25 17
3 Pavel Plesak 11 7 2 2 65 - 23 = 42 16
4 Truls Mansson 11 6 3 2 38 - 14 = 24 15
5 Vafa Hamdamov 11 6 1 4 31 - 24 = 7 13
6 Alexandr Danilov 11 5 3 3 26 - 17 = 9 13
7 Alexander Makushkin 11 6 0 5 35 - 26 = 9 12
8 Michael Toft Nielsen 11 4 3 4 37 - 18 = 19 11
9 Olavi Vaisanen 11 3 1 7 25 - 51 = -26 7
10 Andrei Mestserjakov 11 1 1 9 16 - 56 = -40 3
11 Anu Lehtinen 11 1 1 9 14 - 65 = -51 3
12 Artur Tammemets 11 1 1 9 15 - 57 = -42 3