Name G W D L Gd Points
1 Alexey Titov 11 9 1 1 43 - 19 = 24 19
2 Anders Ekestubbe 11 9 1 1 43 - 11 = 32 19
3 Sergejs Mihejevs 11 7 1 3 36 - 21 = 15 15
4 Milos Sevr 11 7 0 4 33 - 25 = 8 14
5 Vitaliy Sapozhnikov 11 7 0 4 35 - 24 = 11 14
6 Espen Moe 11 6 0 5 30 - 29 = 1 12
7 Kimmo Eriksson 11 5 2 4 32 - 23 = 9 12
8 Sergei Sokolov 11 5 0 6 26 - 36 = -10 10
9 Vafa Hamdamov 11 3 1 7 21 - 33 = -12 7
10 Vladimir Voronov 11 3 0 8 23 - 35 = -12 6
11 Frank Bruneske 11 2 0 9 21 - 42 = -21 4
12 Vitaly Sobal 11 0 0 11 9 - 54 = -45 0
  Name G W D L Gd Points
1 Alexey Titov 11 9 1 1 43 - 19 = 24 19
2 Anders Ekestubbe 11 9 1 1 43 - 11 = 32 19
3 Sergejs Mihejevs 11 7 1 3 36 - 21 = 15 15
4 Milos Sevr 11 7 0 4 33 - 25 = 8 14
5 Vitaliy Sapozhnikov 11 7 0 4 35 - 24 = 11 14
6 Espen Moe 11 6 0 5 30 - 29 = 1 12
7 Kimmo Eriksson 11 5 2 4 32 - 23 = 9 12
8 Sergei Sokolov 11 5 0 6 26 - 36 = -10 10
9 Vafa Hamdamov 11 3 1 7 21 - 33 = -12 7
10 Vladimir Voronov 11 3 0 8 23 - 35 = -12 6
11 Frank Bruneske 11 2 0 9 21 - 42 = -21 4
12 Vitaly Sobal 11 0 0 11 9 - 54 = -45 0
  Name G W D L Gd Points
1 Lars Henriksson 11 9 1 1 55 - 15 = 40 19
2 Dmitry Belavin 11 8 2 1 34 - 13 = 21 18
3 Daniel Matysek 11 8 1 2 39 - 14 = 25 17
4 Mykhaylo Shalomayev 11 7 2 2 45 - 21 = 24 16
5 Alen Shekarev 11 7 0 4 35 - 29 = 6 14
6 Jouni Tikkanen 11 4 2 5 27 - 33 = -6 10
7 Simon Thomas 11 4 2 5 28 - 27 = 1 10
8 Sandis Kalniņš 11 4 2 5 28 - 29 = -1 10
9 Ralph Pommerenke 11 2 2 7 16 - 30 = -14 6
10 Michael Toft Nielsen 11 2 2 7 21 - 34 = -13 6
11 Sergey Vazhnik 11 2 2 7 28 - 39 = -11 6
12 Rolandas Zygelis 11 0 0 11 2 - 74 = -72 0
  Name G W D L Gd Points
1 Lars Henriksson 11 9 1 1 55 - 15 = 40 19
2 Dmitry Belavin 11 8 2 1 34 - 13 = 21 18
3 Daniel Matysek 11 8 1 2 39 - 14 = 25 17
4 Mykhaylo Shalomayev 11 7 2 2 45 - 21 = 24 16
5 Alen Shekarev 11 7 0 4 35 - 29 = 6 14
6 Jouni Tikkanen 11 4 2 5 27 - 33 = -6 10
7 Simon Thomas 11 4 2 5 28 - 27 = 1 10
8 Sandis Kalniņš 11 4 2 5 28 - 29 = -1 10
9 Ralph Pommerenke 11 2 2 7 16 - 30 = -14 6
10 Michael Toft Nielsen 11 2 2 7 21 - 34 = -13 6
11 Sergey Vazhnik 11 2 2 7 28 - 39 = -11 6
12 Rolandas Zygelis 11 0 0 11 2 - 74 = -72 0
  Name G W D L Gd Points
1 Finn Fries 11 10 1 0 56 - 16 = 40 21
2 Stanislav Lutay 11 8 1 2 40 - 24 = 16 17
3 Igor Saveljev 11 6 2 3 38 - 25 = 13 14
4 Arnis Vītols 11 6 2 3 29 - 20 = 9 14
5 Petteri Sevon 11 6 1 4 35 - 31 = 4 13
6 Audrius Pleikys 11 5 2 4 37 - 34 = 3 12
7 Vaclav Pikl 11 6 0 5 32 - 28 = 4 12
8 Bjarne Axelsen 11 5 1 5 31 - 26 = 5 11
9 Andrei Kniaziuk 11 4 0 7 27 - 42 = -15 8
10 Thomas Haussknecht 11 2 1 8 22 - 50 = -28 5
11 Oyvind Aasheim 11 1 1 9 20 - 43 = -23 3
12 Valeriy Matantsev 11 1 0 10 18 - 46 = -28 2
  Name G W D L Gd Points
1 Finn Fries 11 10 1 0 56 - 16 = 40 21
2 Stanislav Lutay 11 8 1 2 40 - 24 = 16 17
3 Igor Saveljev 11 6 2 3 38 - 25 = 13 14
4 Arnis Vītols 11 6 2 3 29 - 20 = 9 14
5 Petteri Sevon 11 6 1 4 35 - 31 = 4 13
6 Audrius Pleikys 11 5 2 4 37 - 34 = 3 12
7 Vaclav Pikl 11 6 0 5 32 - 28 = 4 12
8 Bjarne Axelsen 11 5 1 5 31 - 26 = 5 11
9 Andrei Kniaziuk 11 4 0 7 27 - 42 = -15 8
10 Thomas Haussknecht 11 2 1 8 22 - 50 = -28 5
11 Oyvind Aasheim 11 1 1 9 20 - 43 = -23 3
12 Valeriy Matantsev 11 1 0 10 18 - 46 = -28 2
  Name G W D L Gd Points
1 Rickard Sjostedt 11 7 3 1 49 - 20 = 29 17
2 Joakim Lundin 11 7 3 1 47 - 22 = 25 17
3 Yngve Aasheim 11 7 2 2 55 - 25 = 30 16
4 Jari Sahlgren 11 7 1 3 36 - 19 = 17 15
5 Juri Artamonov 11 6 2 3 42 - 29 = 13 14
6 Pavel Plesak 11 7 0 4 44 - 33 = 11 14
7 Alexey Chernov 11 6 0 5 49 - 35 = 14 12
8 Guntis Ernšteins 11 5 1 5 39 - 28 = 11 11
9 Andrei Akinfin 11 3 1 7 38 - 45 = -7 7
10 Thony Restel 11 2 2 7 17 - 44 = -27 6
11 Igor Zaporojets 11 1 1 9 23 - 53 = -30 3
12 Tomas Ulis 11 0 0 11 7 - 93 = -86 0
  Name G W D L Gd Points
1 Rickard Sjostedt 11 7 3 1 49 - 20 = 29 17
2 Joakim Lundin 11 7 3 1 47 - 22 = 25 17
3 Yngve Aasheim 11 7 2 2 55 - 25 = 30 16
4 Jari Sahlgren 11 7 1 3 36 - 19 = 17 15
5 Juri Artamonov 11 6 2 3 42 - 29 = 13 14
6 Pavel Plesak 11 7 0 4 44 - 33 = 11 14
7 Alexey Chernov 11 6 0 5 49 - 35 = 14 12
8 Guntis Ernšteins 11 5 1 5 39 - 28 = 11 11
9 Andrei Akinfin 11 3 1 7 38 - 45 = -7 7
10 Thony Restel 11 2 2 7 17 - 44 = -27 6
11 Igor Zaporojets 11 1 1 9 23 - 53 = -30 3
12 Tomas Ulis 11 0 0 11 7 - 93 = -86 0